SCOUT PRO · Modo torneo
U18 AfroBasket Femenino 2026
Selecciones U18 fem. · 2026-08-05 → 2026-08-10
Terminado
18
Partidos
33 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 17/18 · marcador 6/18 · tiros 6/18
12
Equipos
154
Han jugado
Han jugado · 154
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
51–100 de 154
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Constantine Kouabite N'tchaMuestra corta | BEN | 4 | 80 | — | — | — |
| 52 | Suzy Elvira GongaultMuestra corta | CAF | 3 | 79 | — | — | — |
| 53 | Françoise Hawa KABAMuestra corta | CIV | 3 | 78 | — | — | — |
| 54 | Maëlys, Shana, Zoé ROUAMuestra corta | CIV | 3 | 77 | — | — | — |
| 55 | Shanice MbahaMuestra corta | CMR | 3 | 77 | — | — | — |
| 56 | Fatima DioufMuestra corta | CIV | 3 | 76 | — | — | — |
| 57 | Melvina KOKERANGMuestra corta | CAF | 3 | 76 | — | — | — |
| 58 | MARLYNE ESTHER ADAHEMuestra corta | CIV | 3 | 75 | — | — | — |
| 59 | Maimouna TraoreMuestra corta | MLI | 3 | 75 | — | — | — |
| 60 | Melissa Margareth TALIBAMuestra corta | UGA | 3 | 75 | — | — | — |
| 61 | Oluwatobiloba OwolabiMuestra corta | NGR | 3 | 75 | — | — | — |
| 62 | Aminata SamakeMuestra corta | MLI | 3 | 75 | — | — | — |
| 63 | Aminata FallMuestra corta | SEN | 3 | 73 | — | — | — |
| 64 | Nadjatou Abdoulaye DjibrilMuestra corta | BEN | 4 | 73 | — | — | — |
| 65 | Moudjibath Olamide Achabi TadjouMuestra corta | BEN | 4 | 71 | — | — | — |
| 66 | Yvana BellaMuestra corta | CMR | 3 | 70 | — | — | — |
| 67 | Zainab AdelajaMuestra corta | NGR | 3 | 69 | — | — | — |
| 68 | Malak El MouridMuestra corta | MAR | 6 | 69 | 1.7 | 1.8 | 0.5 |
| 69 | Divine Claudette Ipende BambeleMuestra corta | CAF | 3 | 68 | — | — | — |
| 70 | Nour El Houda BouassidaMuestra corta | TUN | 7 | 68 | 2.3 | 1.9 | 0.7 |
| 71 | Suzane Fatoumata DembeleMuestra corta | MLI | 3 | 67 | — | — | — |
| 72 | Ghazal AyariMuestra corta | TUN | 7 | 67 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
| 73 | Anouchka MalengueMuestra corta | CMR | 3 | 64 | — | — | — |
| 74 | Elisa Inés Demele MandougbouMuestra corta | CAF | 3 | 64 | — | — | — |
| 75 | Vivan Moraa RatemoMuestra corta | KEN | 8 | 63 | 3.1 | 1.6 | 0.5 |
| 76 | Maelhys N'driMuestra corta | CIV | 3 | 63 | — | — | — |
| 77 | Olivia Amani AtimaMuestra corta | UGA | 3 | 61 | — | — | — |
| 78 | Umberline Wilhelmine Mindesse AdjoviMuestra corta | BEN | 4 | 60 | — | — | — |
| 79 | Hiba ZouhirMuestra corta | MAR | 2 | 59 | — | — | — |
| 80 | Bisola ArowoloMuestra corta | NGR | 3 | 58 | — | — | — |
| 81 | Edore PelaMuestra corta | NGR | 3 | 57 | — | — | — |
| 82 | Jane Mary DiomandeMuestra corta | CIV | 3 | 55 | — | — | — |
| 83 | Mariam CAMARAMuestra corta | CAF | 3 | 55 | — | — | — |
| 84 | Ivette BombaMuestra corta | MLI | 3 | 55 | — | — | — |
| 85 | Rihem OmriMuestra corta | TUN | 3 | 53 | — | — | — |
| 86 | Agnes Nyamangu GichuriMuestra corta | KEN | 7 | 50 | 0.6 | 1.7 | 0.0 |
| 87 | Ilham ZeroualiMuestra corta | MAR | 4 | 49 | — | — | — |
| 88 | Wejden BarhoumiMuestra corta | TUN | 5 | 49 | 2.8 | 4.0 | 0.2 |
| 89 | Sina Filali BabaMuestra corta | MAR | 4 | 48 | — | — | — |
| 90 | Khadijah AlliMuestra corta | NGR | 3 | 48 | — | — | — |
| 91 | Precious Grace AladeluaMuestra corta | NGR | 3 | 48 | — | — | — |
| 92 | Salimata KoneMuestra corta | CIV | 3 | 48 | — | — | — |
| 93 | RAMATOU DISSAMuestra corta | CIV | 3 | 48 | — | — | — |
| 94 | Grace NtonéMuestra corta | CMR | 3 | 47 | — | — | — |
| 95 | Assan DakouoMuestra corta | MLI | 3 | 46 | — | — | — |
| 96 | Alaa HajjiMuestra corta | TUN | 3 | 45 | — | — | — |
| 97 | Fatima Zohra El MessnaouiMuestra corta | MAR | 2 | 45 | — | — | — |
| 98 | Mouslimath SidiMuestra corta | BEN | 2 | 44 | — | — | — |
| 99 | Josephine AMINATMuestra corta | UGA | 3 | 41 | — | — | — |
| 100 | Yasmina Diakhate CardozoMuestra corta | SEN | 3 | 41 | — | — | — |
Partidos · 18 · 12 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2026-08-05TUN 50–54 NGRacta
- 2026-08-05CMR 61–30 SENacta
- 2026-08-06BEN 20–124 MLIacta
- 2026-08-06MAR 36–89 EGYacta
- 2026-08-06CIV 102–13 CAFacta
- 2026-08-06UGA 84–57 KENacta
- 2026-08-07SEN – TUNdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-07NGR – CMRdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-08CAF – KENdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-08EGY – BENdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-08CIV – UGAdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-08MLI – MARdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-09CMR – TUNdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-09NGR – SENdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-10MAR – BENdatos pendientes · sin acta · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-10CAF – UGAdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-10KEN – CIVdatos pendientes · sin marcador · sin tiros
- 2026-08-10MLI – EGYdatos pendientes · sin marcador · sin tiros