SCOUT PRO · Modo torneo
U18 Asia Cup 2026
Selecciones U18 · 2026-08-13 → 2026-08-23
Terminado
40
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 40/40 · marcador 40/40 · tiros 40/40
16
Equipos
191
Han jugado
Han jugado · 191
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 191
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ting-Kuan Liu | TPE | 7 | 235 | 16.3 | 5.0 | 3.9 |
| 2 | CARTER MATTHEW COLEMAN | TPE | 7 | 218 | 18.9 | 8.4 | 1.7 |
| 3 | Mohammad Shamsi Anbouhi | IRI | 7 | 200 | 11.9 | 6.6 | 7.9 |
| 4 | Eishin Konno | JPN | 7 | 193 | 8.3 | 5.4 | 0.7 |
| 5 | Geonwoo Heo | KOR | 6 | 192 | 10.0 | 4.0 | 1.5 |
| 6 | Jihoon Yoon | KOR | 6 | 188 | 18.8 | 3.5 | 6.8 |
| 7 | MohammadYashar KamalKhaledi | IRI | 7 | 182 | 16.7 | 2.9 | 2.3 |
| 8 | Yu-Sheng Xing | TPE | 7 | 175 | 13.1 | 4.3 | 2.4 |
| 9 | SOHEYL SOLEYMAN NEZHAD | IRI | 7 | 172 | 13.3 | 4.7 | 2.9 |
| 10 | Aru Takahashi | JPN | 7 | 171 | 10.1 | 2.7 | 1.3 |
| 11 | MohammadSafa Behnia | IRI | 7 | 170 | 8.0 | 1.1 | 3.4 |
| 12 | Jackson Ball | NZL | 6 | 169 | 20.8 | 3.5 | 4.0 |
| 13 | Kaito Nakamura | JPN | 7 | 167 | 12.0 | 2.7 | 4.9 |
| 14 | Cole Hopoi | NZL | 6 | 166 | 11.3 | 4.3 | 2.3 |
| 15 | Jiwon Yoon | KOR | 6 | 164 | 17.0 | 6.7 | 3.3 |
| 16 | Aubrey Chunga | NZL | 6 | 164 | 10.5 | 7.8 | 2.3 |
| 17 | AmirReza Azari | IRI | 7 | 164 | 10.4 | 7.3 | 1.6 |
| 18 | Yousef Hasan THOMPSON | JPN | 7 | 160 | 6.3 | 3.0 | 2.6 |
| 19 | Jihoo Eom | KOR | 6 | 152 | 12.8 | 2.2 | 4.7 |
| 20 | Alex McMillian | JPN | 7 | 152 | 8.1 | 7.9 | 1.9 |
| 21 | Somto Patrick OnoduenyiMuestra corta | BRN | 4 | 151 | — | — | — |
| 22 | Jan Bennett Cagurungan | PHI | 7 | 151 | 9.9 | 2.3 | 0.4 |
| 23 | Shekhar RatheeMuestra corta | IND | 4 | 150 | — | — | — |
| 24 | Jia-Han Huang | TPE | 7 | 149 | 9.1 | 4.4 | 3.6 |
| 25 | Lino Jr. Tubongbanua | PHI | 7 | 148 | 8.0 | 2.3 | 2.1 |
| 26 | Ethan Matthew Aguas | PHI | 7 | 147 | 10.4 | 6.4 | 1.9 |
| 27 | You-Cheng Jhou | TPE | 7 | 140 | 5.9 | 1.0 | 4.3 |
| 28 | Piyush ChoudharyMuestra corta | IND | 4 | 140 | — | — | — |
| 29 | Yizhaojie Zhang | CHN | 6 | 139 | 14.3 | 5.0 | 2.7 |
| 30 | Arana Robertson | NZL | 6 | 139 | 8.5 | 4.7 | 2.3 |
| 31 | Yahya Basaran | AUS | 6 | 138 | 15.7 | 10.7 | 1.2 |
| 32 | Kenichiro Benedict | JPN | 7 | 138 | 11.0 | 4.7 | 1.6 |
| 33 | Abdulla MousaMuestra corta | QAT | 4 | 138 | — | — | — |
| 34 | George Aidan Green | PHI | 7 | 137 | 11.1 | 3.4 | 2.0 |
| 35 | Cayman TSUNEOKA | JPN | 6 | 136 | 11.3 | 8.8 | 1.8 |
| 36 | Sungmin EOM | KOR | 6 | 135 | 6.3 | 4.5 | 0.8 |
| 37 | Jai Fa'ale | AUS | 6 | 135 | 17.5 | 4.0 | 2.3 |
| 38 | Zichao Wang | CHN | 6 | 134 | 8.8 | 3.2 | 7.2 |
| 39 | ELIAS TROY GISH | PHI | 7 | 133 | 5.9 | 4.3 | 1.3 |
| 40 | Feiyan Lyu | CHN | 6 | 133 | 8.0 | 2.5 | 2.2 |
| 41 | Taejoon PARK | KOR | 6 | 132 | 10.8 | 2.2 | 1.7 |
| 42 | Hassan Oshobuge AbdulkadirMuestra corta | BRN | 4 | 131 | — | — | — |
| 43 | Ansh TomerMuestra corta | IND | 4 | 131 | — | — | — |
| 44 | Azam Mohamed YakanMuestra corta | QAT | 4 | 128 | — | — | — |
| 45 | Kenji Yob Moral | PHI | 7 | 127 | 13.4 | 3.7 | 1.1 |
| 46 | Bailey Hanson | AUS | 6 | 127 | 10.2 | 4.5 | 7.2 |
| 47 | Patrick Laurence Pasinos | PHI | 7 | 124 | 3.9 | 4.4 | 1.4 |
| 48 | YEHIA KASSASMuestra corta | SYR | 4 | 124 | — | — | — |
| 49 | Chunzhi Zhang | CHN | 6 | 123 | 10.8 | 3.3 | 1.5 |
| 50 | Andrew Xavier Chio | PHI | 7 | 122 | 5.0 | 1.6 | 1.3 |
Partidos · 40
- 2026-08-13AUS 102–32 THAacta
- 2026-08-13TPE 88–89 PHIacta
- 2026-08-13NZL 67–58 SYRacta
- 2026-08-13LBN 68–74 BRNacta
- 2026-08-14CHN 103–55 SRIacta
- 2026-08-14IRI 94–69 QATacta
- 2026-08-14KOR 95–68 KAZacta
- 2026-08-14JPN 91–56 INDacta
- 2026-08-15PHI 69–107 AUSacta
- 2026-08-15THA 62–110 TPEacta
- 2026-08-15BRN 42–86 NZLacta
- 2026-08-15SYR 72–64 LBNacta
- 2026-08-16QAT 66–118 CHNacta
- 2026-08-16SRI 42–110 IRIacta
- 2026-08-16KAZ 45–81 JPNacta
- 2026-08-16IND 61–90 KORacta
- 2026-08-17AUS 110–58 TPEacta
- 2026-08-17PHI 91–62 THAacta
- 2026-08-17NZL 113–62 LBNacta
- 2026-08-17BRN 92–68 SYRacta
- 2026-08-18CHN 96–58 IRIacta
- 2026-08-18QAT 90–43 SRIacta
- 2026-08-18KOR 67–64 JPNacta
- 2026-08-18IND 82–61 KAZacta
- 2026-08-20PHI 72–63 SYRacta
- 2026-08-20BRN 99–109 TPEacta
- 2026-08-20JPN 80–75 QATacta
- 2026-08-20IRI 83–66 INDacta
- 2026-08-21CHN 117–103 PHIacta
- 2026-08-21KOR 107–79 TPEacta
- 2026-08-21NZL 94–58 JPNacta
- 2026-08-21AUS 90–69 IRIacta
- 2026-08-22JPN 80–75 PHIacta
- 2026-08-22IRI 105–84 TPEacta
- 2026-08-22NZL 66–79 CHNacta
- 2026-08-22AUS 111–74 KORacta
- 2026-08-23TPE 89–78 PHIacta
- 2026-08-23IRI 83–88 JPNacta
- 2026-08-23KOR 97–102 NZLacta
- 2026-08-23AUS 89–79 CHNacta