SCOUT PRO · Modo torneo
U18 EuroBasket 2026 Div C
Selecciones U18 · 2026-07-21 → 2026-07-26
Terminado
20
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 20/20 · marcador 20/20 · tiros 20/20
8
Equipos
96
Han jugado
Han jugado · 96
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 96
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucian Dontu | MDA | 5 | 172 | 16.8 | 8.0 | 2.6 |
| 2 | Kai Fabri | MLT | 5 | 160 | 24.2 | 2.8 | 2.2 |
| 3 | Artur Avagyan | ARM | 5 | 159 | 12.6 | 4.4 | 1.6 |
| 4 | David Cerlinca | MDA | 5 | 154 | 19.8 | 4.4 | 2.2 |
| 5 | Federico San Martini | SMR | 5 | 154 | 14.4 | 7.0 | 4.0 |
| 6 | Genti Nilo | ALB | 5 | 152 | 18.6 | 4.8 | 4.6 |
| 7 | Matei Cerlinca | MDA | 5 | 151 | 14.6 | 4.2 | 1.0 |
| 8 | Gustav Joakim Augrell | GIB | 5 | 150 | 10.8 | 8.0 | 1.2 |
| 9 | Izan Fernandez | AND | 5 | 148 | 14.6 | 8.8 | 5.8 |
| 10 | Matthew Sammut | MLT | 5 | 142 | 5.2 | 7.6 | 1.6 |
| 11 | Beau Samuel Kisvarda | MLT | 5 | 138 | 12.2 | 8.8 | 2.2 |
| 12 | Ujunna Sylvester | GIB | 5 | 137 | 9.0 | 6.8 | 0.2 |
| 13 | Aaron Qyrfycja | ALB | 5 | 131 | 8.4 | 8.4 | 0.4 |
| 14 | Edgar Agabekyan | ARM | 5 | 131 | 9.2 | 8.0 | 3.8 |
| 15 | Flavio Paloka | ALB | 5 | 130 | 16.8 | 3.8 | 2.0 |
| 16 | Unai Rodrigues | AND | 5 | 128 | 10.8 | 3.0 | 3.0 |
| 17 | Michael Nicholas Nshanian | ARM | 5 | 127 | 15.4 | 4.6 | 2.0 |
| 18 | Besim Bytyqi | KOS | 5 | 126 | 19.2 | 4.2 | 3.8 |
| 19 | Gianluca Tura | SMR | 5 | 126 | 9.6 | 5.4 | 1.4 |
| 20 | Andrey Vognerubov | ARM | 5 | 125 | 8.4 | 2.8 | 3.0 |
| 21 | Anthony Sarkesian | ARM | 5 | 122 | 16.8 | 10.8 | 3.4 |
| 22 | Darcy Leigh Russell | MLT | 5 | 121 | 9.8 | 5.6 | 1.4 |
| 23 | Yll Kastrati | KOS | 5 | 117 | 8.2 | 2.4 | 2.2 |
| 24 | Samuele Cecchetti | SMR | 5 | 117 | 4.0 | 5.8 | 1.4 |
| 25 | Enes Bilali | ALB | 5 | 116 | 6.6 | 6.6 | 0.6 |
| 26 | Lis Binishi | KOS | 5 | 116 | 13.2 | 6.0 | 5.0 |
| 27 | Marco Vittorio O'Connor | GIB | 5 | 113 | 2.4 | 4.8 | 3.0 |
| 28 | Gerard Lamelas | AND | 5 | 112 | 11.4 | 4.8 | 2.2 |
| 29 | Jeevan Sandhu | GIB | 5 | 112 | 6.8 | 3.0 | 1.6 |
| 30 | Dalin Korbi | ALB | 5 | 111 | 5.4 | 6.2 | 1.6 |
| 31 | Jordi Matencio | AND | 5 | 109 | 12.0 | 7.4 | 2.0 |
| 32 | Enrique NavarroMuestra corta | GIB | 4 | 108 | — | — | — |
| 33 | Tommaso Bacciocchi | SMR | 5 | 107 | 7.0 | 1.8 | 1.4 |
| 34 | Biel Gallego | AND | 5 | 105 | 7.8 | 5.8 | 0.8 |
| 35 | Oscar Dominguez | AND | 5 | 102 | 6.8 | 3.6 | 2.4 |
| 36 | Blin Aliu | KOS | 5 | 102 | 11.6 | 2.8 | 2.6 |
| 37 | Javier FeliceMuestra corta | GIB | 4 | 101 | — | — | — |
| 38 | Nichita Lupu | MDA | 5 | 101 | 3.0 | 3.6 | 5.6 |
| 39 | Fis Jashari | KOS | 5 | 100 | 8.6 | 0.6 | 3.6 |
| 40 | Deian RustemajMuestra corta | ALB | 5 | 100 | 5.2 | 4.0 | 2.4 |
| 41 | Zac Said HollierMuestra corta | MLT | 5 | 99 | 9.0 | 2.6 | 2.6 |
| 42 | Eno KotoriMuestra corta | ALB | 5 | 99 | 8.2 | 5.2 | 2.6 |
| 43 | Enes GashiMuestra corta | KOS | 5 | 97 | 6.0 | 5.6 | 1.2 |
| 44 | Eugenio FalcioniMuestra corta | SMR | 5 | 97 | 4.0 | 6.4 | 1.4 |
| 45 | Diar LibushaMuestra corta | KOS | 5 | 96 | 3.6 | 6.6 | 1.4 |
| 46 | Amassia DayianMuestra corta | ARM | 5 | 95 | 8.6 | 3.4 | 2.6 |
| 47 | David HaderiMuestra corta | ALB | 5 | 93 | 3.8 | 3.4 | 0.6 |
| 48 | Grigori MusucMuestra corta | MDA | 5 | 90 | 6.2 | 4.0 | 2.4 |
| 49 | Eric Fenech PaceMuestra corta | MLT | 5 | 87 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| 50 | Eric CanalsMuestra corta | AND | 5 | 83 | 4.8 | 2.6 | 0.8 |
Partidos · 20
- 2026-07-21AND 79–87 KOSacta
- 2026-07-21GIB 62–82 ARMacta
- 2026-07-21SMR 67–111 ALBacta
- 2026-07-21MLT 68–75 MDAacta
- 2026-07-22ARM 81–89 ANDacta
- 2026-07-22MDA 94–66 SMRacta
- 2026-07-22ALB 64–85 MLTacta
- 2026-07-22KOS 99–31 GIBacta
- 2026-07-23MLT 106–67 SMRacta
- 2026-07-23KOS 90–65 ARMacta
- 2026-07-23ALB 76–54 MDAacta
- 2026-07-23GIB 44–97 ANDacta
- 2026-07-25ARM 88–54 SMRacta
- 2026-07-25MDA 99–67 GIBacta
- 2026-07-25KOS 83–51 ALBacta
- 2026-07-25MLT 66–82 ANDacta
- 2026-07-26SMR 52–57 GIBacta
- 2026-07-26ARM 106–96 MDAacta
- 2026-07-26ALB 101–61 MLTacta
- 2026-07-26KOS 91–49 ANDacta