SCOUT PRO · Turniermodus
U18 Women's EuroBasket 2024 Div B
U18-Nationalmannschaften (Damen) · 2024-08-02 → 2024-08-11
Beendet
61
Spiele
95 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 58/61 · Ergebnis 61/61 · Würfe 58/61
18
Teams
214
Gespielt
Gespielt · 214
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
101–150 von 214
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dora Aleksova | MKD | 7 | 113 | 3.7 | 1.3 | 0.6 |
| 102 | Fjola Gunnarsdottir | ISL | 6 | 112 | 3.5 | 2.7 | 0.7 |
| 103 | Julie Moller | DEN | 7 | 111 | 1.9 | 1.9 | 1.1 |
| 104 | Adna Halilbasic | BIH | 7 | 110 | 4.3 | 2.0 | 0.6 |
| 105 | Iva Koleva | MKD | 7 | 109 | 4.3 | 2.0 | 0.6 |
| 106 | Bara Oladottir | ISL | 6 | 106 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
| 107 | Joa Karreman | NED | 7 | 106 | 4.3 | 2.1 | 0.1 |
| 108 | Lisen Curman | SWE | 6 | 106 | 4.7 | 2.2 | 1.7 |
| 109 | Christina Elisabeth KoeppelKleine Stichprobe | AUT | 4 | 105 | — | — | — |
| 110 | Sofia Ekh | SWE | 6 | 105 | 4.0 | 1.2 | 0.5 |
| 111 | Mila Bajceta | MNE | 6 | 104 | 1.7 | 4.2 | 0.0 |
| 112 | Zara Stojkovska | MKD | 7 | 104 | 3.6 | 1.7 | 0.3 |
| 113 | Ela Zidkova | CZE | 6 | 103 | 8.5 | 6.8 | 0.2 |
| 114 | Ema Mackic | BIH | 7 | 103 | 3.9 | 2.4 | 0.3 |
| 115 | Tereza Pavelcova | CZE | 6 | 102 | 5.8 | 3.5 | 0.7 |
| 116 | Bianca Mihaela Sarbu | ROU | 7 | 101 | 4.7 | 1.0 | 0.3 |
| 117 | Elena Zane | ROU | 5 | 100 | 5.6 | 5.6 | 1.4 |
| 118 | Debra Wilson-OsuideKleine Stichprobe | GBR | 6 | 100 | 2.8 | 1.5 | 0.0 |
| 119 | Kelly BrackenKleine Stichprobe | IRL | 7 | 100 | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| 120 | Myrto LianoudiKleine Stichprobe | GRE | 7 | 98 | 5.9 | 3.1 | 0.3 |
| 121 | Vasiliki SioumourekiKleine Stichprobe | GRE | 6 | 98 | 6.0 | 2.8 | 0.3 |
| 122 | Shiloh KalengaKleine Stichprobe | SWE | 6 | 98 | 6.3 | 3.2 | 1.3 |
| 123 | Martina DjangarovskaKleine Stichprobe | MKD | 6 | 98 | 2.3 | 1.2 | 1.3 |
| 124 | Hedda HakansonKleine Stichprobe | SWE | 6 | 97 | 3.5 | 2.0 | 0.8 |
| 125 | Katerina KalnaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 96 | 6.5 | 5.7 | 0.8 |
| 126 | Tea TrajkovskaKleine Stichprobe | MKD | 7 | 96 | 1.9 | 2.6 | 0.0 |
| 127 | Guste DziatkauskaiteKleine Stichprobe | LTU | 6 | 95 | 3.8 | 2.3 | 0.8 |
| 128 | Mia LipscombKleine Stichprobe | DEN | 7 | 95 | 3.7 | 2.9 | 0.6 |
| 129 | Keona DouwstraKleine Stichprobe | NED | 7 | 89 | 6.4 | 2.3 | 1.4 |
| 130 | Kanita KozicKleine Stichprobe | BIH | 6 | 88 | 2.5 | 2.8 | 0.7 |
| 131 | Tamara MandelikovaKleine Stichprobe | SVK | 5 | 88 | 7.8 | 1.4 | 1.0 |
| 132 | Jovana DimkovskaKleine Stichprobe | MKD | 7 | 87 | 3.1 | 2.0 | 0.3 |
| 133 | Ana Manuela ManeaKleine Stichprobe | ROU | 7 | 87 | 1.6 | 4.6 | 0.4 |
| 134 | Nikoleta StoynovaKleine Stichprobe | BUL | 7 | 86 | 4.4 | 3.3 | 0.4 |
| 135 | Vanesa KokalovaKleine Stichprobe | BUL | 7 | 86 | 3.3 | 3.6 | 0.7 |
| 136 | Sofia GiapitzoglouKleine Stichprobe | GRE | 6 | 86 | 3.3 | 2.3 | 1.0 |
| 137 | Amálie StenclovaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 86 | 5.2 | 1.3 | 0.7 |
| 138 | Cerys LeachKleine Stichprobe | GBR | 6 | 85 | 4.3 | 2.3 | 0.5 |
| 139 | Kira LynchKleine Stichprobe | IRL | 7 | 83 | 3.6 | 1.1 | 0.3 |
| 140 | Ana SarafiloskaKleine Stichprobe | MKD | 7 | 83 | 1.9 | 1.3 | 0.7 |
| 141 | Kateryna ChernyshKleine Stichprobe | UKR | 6 | 82 | 2.3 | 2.3 | 0.7 |
| 142 | Preslava PopovaKleine Stichprobe | BUL | 7 | 82 | 1.4 | 2.0 | 0.9 |
| 143 | Maria StefancovaKleine Stichprobe | SVK | 3 | 81 | — | — | — |
| 144 | Senna MooijekindKleine Stichprobe | NED | 7 | 81 | 1.4 | 3.9 | 0.3 |
| 145 | Nina OravcovaKleine Stichprobe | SVK | 5 | 77 | 4.2 | 4.8 | 0.8 |
| 146 | Ebba JagreKleine Stichprobe | SWE | 5 | 76 | 5.8 | 5.2 | 0.8 |
| 147 | Carlota da CruzKleine Stichprobe | SVK | 5 | 76 | 5.0 | 3.2 | 1.0 |
| 148 | Marie StankovaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 76 | 2.8 | 2.0 | 0.8 |
| 149 | Austeja BabraitisKleine Stichprobe | LTU | 4 | 75 | — | — | — |
| 150 | Melika MujkicKleine Stichprobe | BIH | 7 | 73 | 2.1 | 0.6 | 1.0 |
Spiele · 61 · 3 mit ausstehenden Daten
Bereits gespielte Spiele, denen in der geladenen Quelle eine Ebene fehlt (Ergebnis · Boxscore · Würfe). Keine anstehenden Spiele: fehlende Daten, und wir sagen welche.
- 2024-08-02BUL 51–45 NORBoxscore
- 2024-08-02DEN 52–68 NEDBoxscore
- 2024-08-02MKD 52–86 IRLBoxscore
- 2024-08-02CZE 80–69 AUTBoxscore
- 2024-08-02ROU 56–78 MNEBoxscore
- 2024-08-02ISL 61–69 SVKBoxscore
- 2024-08-02UKR 71–62 SWEDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-02LTU 61–62 GBRBoxscore
- 2024-08-03BIH 83–79 UKRBoxscore
- 2024-08-03GRE 88–46 MKDBoxscore
- 2024-08-03IRL 64–68 BULBoxscore
- 2024-08-03SWE 64–67 ROUBoxscore
- 2024-08-04GBR 38–65 DENBoxscore
- 2024-08-04AUT 88–89 ISLDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-04NED 44–75 LTUBoxscore
- 2024-08-04SVK 57–64 CZEBoxscore
- 2024-08-04BUL 72–62 GREBoxscore
- 2024-08-04ROU 67–81 BIHBoxscore
- 2024-08-04MNE 65–46 SWEBoxscore
- 2024-08-04NOR 52–64 IRLBoxscore
- 2024-08-06MKD 44–89 BULBoxscore
- 2024-08-06GRE 79–50 NORBoxscore
- 2024-08-06UKR 68–53 ROUBoxscore
- 2024-08-06BIH 56–68 MNEBoxscore
- 2024-08-07SVK 55–52 AUTBoxscore
- 2024-08-07IRL 45–62 GREBoxscore
- 2024-08-07NED 57–67 GBRBoxscore
- 2024-08-07MNE 64–46 UKRBoxscore
- 2024-08-07SWE 39–64 BIHBoxscore
- 2024-08-07NOR 79–48 MKDBoxscore
- 2024-08-07LTU 78–51 DENBoxscore
- 2024-08-07CZE 71–62 ISLBoxscore
- 2024-08-08AUT 78–63 SWEBoxscore
- 2024-08-08NOR 47–62 DENBoxscore
- 2024-08-08ISL 67–52 ROUBoxscore
- 2024-08-08NED 62–25 MKDBoxscore
- 2024-08-09MNE 65–57 SVKDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-09IRL 77–64 NEDBoxscore
- 2024-08-09DEN 92–39 MKDBoxscore
- 2024-08-09BUL 73–66 LTUBoxscore
- 2024-08-09GBR 50–68 GREBoxscore
- 2024-08-09UKR 80–62 AUTBoxscore
- 2024-08-09CZE 84–47 BIHBoxscore
- 2024-08-09ISL 65–70 SWEBoxscore
- 2024-08-10LTU 69–58 SVKBoxscore
- 2024-08-10IRL 76–57 DENBoxscore
- 2024-08-10NED 68–45 NORBoxscore
- 2024-08-10GBR 74–60 BIHBoxscore
- 2024-08-10BUL 50–56 MNEBoxscore
- 2024-08-10ROU 78–70 AUTBoxscore
- 2024-08-10UKR 69–51 ISLBoxscore
- 2024-08-10GRE 47–50 CZEBoxscore
- 2024-08-11SVK 85–47 BIHBoxscore
- 2024-08-11LTU 73–62 GBRBoxscore
- 2024-08-11MKD 53–74 SWEBoxscore
- 2024-08-11NOR 64–62 AUTBoxscore
- 2024-08-11IRL 73–61 UKRBoxscore
- 2024-08-11NED 71–62 ISLBoxscore
- 2024-08-11DEN 59–63 ROUBoxscore
- 2024-08-11BUL 51–70 GREBoxscore
- 2024-08-11MNE 63–58 CZEBoxscore