SCOUT PRO · Turniermodus
U18 Women's EuroBasket 2024 Div B
U18-Nationalmannschaften (Damen) · 2024-08-02 → 2024-08-11
Beendet
61
Spiele
95 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 58/61 · Ergebnis 61/61 · Würfe 58/61
18
Teams
214
Gespielt
Gespielt · 214
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
151–200 von 214
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Raisa SimionKleine Stichprobe | ROU | 7 | 73 | 1.9 | 2.7 | 0.9 |
| 152 | Caoimhe GilliganKleine Stichprobe | IRL | 7 | 73 | 2.7 | 1.4 | 0.3 |
| 153 | Marie HamzovaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 73 | 2.3 | 2.3 | 0.7 |
| 154 | Larissa SerbanKleine Stichprobe | AUT | 6 | 67 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
| 155 | Rosa Krone JohansenKleine Stichprobe | DEN | 7 | 66 | 0.7 | 2.3 | 0.7 |
| 156 | Lina BlancoKleine Stichprobe | NOR | 3 | 65 | — | — | — |
| 157 | Nora Jazz Werenskiold ProctorKleine Stichprobe | NOR | 7 | 65 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| 158 | Stefania MichalickovaKleine Stichprobe | SVK | 5 | 64 | 4.4 | 1.4 | 0.4 |
| 159 | Mila MijuskovicKleine Stichprobe | MNE | 6 | 63 | 2.5 | 2.8 | 0.3 |
| 160 | Anisia-Stefania ConstantinescuKleine Stichprobe | ROU | 7 | 61 | 0.9 | 2.3 | 0.6 |
| 161 | Tuva Nyland RotherudKleine Stichprobe | NOR | 6 | 60 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
| 162 | Greta MelstedKleine Stichprobe | ISL | 5 | 58 | 1.6 | 1.4 | 0.4 |
| 163 | Hannah KristofferssenKleine Stichprobe | NOR | 6 | 58 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
| 164 | Chirstina KoeppelKleine Stichprobe | AUT | 2 | 58 | — | — | — |
| 165 | Reneta DimitrovaKleine Stichprobe | BUL | 6 | 57 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 166 | Hanna HalldorsdottirKleine Stichprobe | ISL | 6 | 56 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 167 | Andrea FaalKleine Stichprobe | NOR | 6 | 56 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 168 | Hanna HilberthKleine Stichprobe | SWE | 6 | 56 | 1.3 | 2.0 | 0.3 |
| 169 | Samantha MullockKleine Stichprobe | GBR | 4 | 55 | — | — | — |
| 170 | Ida PraschlKleine Stichprobe | AUT | 6 | 55 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| 171 | Daniella FelouriKleine Stichprobe | GRE | 6 | 54 | 2.2 | 0.7 | 1.0 |
| 172 | Fanney FreysdottirKleine Stichprobe | ISL | 6 | 53 | 0.5 | 1.5 | 0.2 |
| 173 | Andela RakocevicKleine Stichprobe | MNE | 5 | 48 | 0.0 | 1.6 | 1.0 |
| 174 | Glorija LiuzinaiteKleine Stichprobe | LTU | 5 | 47 | 2.0 | 1.6 | 0.6 |
| 175 | Alexandra RemenarovaKleine Stichprobe | SVK | 5 | 45 | 2.2 | 1.6 | 1.0 |
| 176 | Josephine ReichsteinKleine Stichprobe | DEN | 6 | 44 | 2.0 | 1.3 | 0.0 |
| 177 | Iva MihaljevicovaKleine Stichprobe | SVK | 4 | 43 | — | — | — |
| 178 | Elsa Jolina VadforsKleine Stichprobe | SWE | 5 | 43 | 1.8 | 3.0 | 0.0 |
| 179 | Mariya TsonevaKleine Stichprobe | BUL | 7 | 41 | 2.6 | 1.7 | 0.0 |
| 180 | Irene WassinkKleine Stichprobe | NED | 7 | 41 | 0.9 | 1.0 | 0.0 |
| 181 | Feven Ramse CholKleine Stichprobe | NOR | 6 | 41 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 182 | Maisie CrowleyKleine Stichprobe | GBR | 3 | 39 | — | — | — |
| 183 | Kristina VankovaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 39 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| 184 | Katarina RadulovicKleine Stichprobe | MNE | 6 | 39 | 0.0 | 1.7 | 0.5 |
| 185 | Phileine KneepkensKleine Stichprobe | NED | 6 | 37 | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 186 | Valentina VrcanKleine Stichprobe | MNE | 4 | 36 | — | — | — |
| 187 | Karolina DraksaiteKleine Stichprobe | LTU | 5 | 36 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 188 | Lara-Mihaela PerianKleine Stichprobe | ROU | 6 | 35 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 189 | Ludmila FleischerovaKleine Stichprobe | SVK | 3 | 34 | — | — | — |
| 190 | Nikola VecerovaKleine Stichprobe | CZE | 6 | 33 | 1.7 | 2.5 | 0.0 |
| 191 | Valerie Cassidy De FalcoKleine Stichprobe | GBR | 4 | 31 | — | — | — |
| 192 | Valeriia KutsenkoKleine Stichprobe | UKR | 5 | 30 | 2.4 | 0.6 | 0.4 |
| 193 | Dalila SlatinaKleine Stichprobe | BIH | 5 | 29 | 2.0 | 0.4 | 0.4 |
| 194 | Angeliki KotsiniKleine Stichprobe | GRE | 6 | 29 | 1.7 | 0.8 | 0.0 |
| 195 | Meja HanselKleine Stichprobe | SWE | 3 | 28 | — | — | — |
| 196 | Sarah CourtneyKleine Stichprobe | IRL | 5 | 28 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 197 | Elisabet OlafsdottirKleine Stichprobe | ISL | 1 | 25 | — | — | — |
| 198 | Rosita RusoviciuteKleine Stichprobe | LTU | 5 | 24 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 199 | Veronika SemykashevaKleine Stichprobe | UKR | 5 | 23 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
| 200 | Monifeoluwa AbidekunKleine Stichprobe | GBR | 3 | 23 | — | — | — |
Spiele · 61 · 3 mit ausstehenden Daten
Bereits gespielte Spiele, denen in der geladenen Quelle eine Ebene fehlt (Ergebnis · Boxscore · Würfe). Keine anstehenden Spiele: fehlende Daten, und wir sagen welche.
- 2024-08-02BUL 51–45 NORBoxscore
- 2024-08-02DEN 52–68 NEDBoxscore
- 2024-08-02MKD 52–86 IRLBoxscore
- 2024-08-02CZE 80–69 AUTBoxscore
- 2024-08-02ROU 56–78 MNEBoxscore
- 2024-08-02ISL 61–69 SVKBoxscore
- 2024-08-02UKR 71–62 SWEDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-02LTU 61–62 GBRBoxscore
- 2024-08-03BIH 83–79 UKRBoxscore
- 2024-08-03GRE 88–46 MKDBoxscore
- 2024-08-03IRL 64–68 BULBoxscore
- 2024-08-03SWE 64–67 ROUBoxscore
- 2024-08-04GBR 38–65 DENBoxscore
- 2024-08-04AUT 88–89 ISLDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-04NED 44–75 LTUBoxscore
- 2024-08-04SVK 57–64 CZEBoxscore
- 2024-08-04BUL 72–62 GREBoxscore
- 2024-08-04ROU 67–81 BIHBoxscore
- 2024-08-04MNE 65–46 SWEBoxscore
- 2024-08-04NOR 52–64 IRLBoxscore
- 2024-08-06MKD 44–89 BULBoxscore
- 2024-08-06GRE 79–50 NORBoxscore
- 2024-08-06UKR 68–53 ROUBoxscore
- 2024-08-06BIH 56–68 MNEBoxscore
- 2024-08-07SVK 55–52 AUTBoxscore
- 2024-08-07IRL 45–62 GREBoxscore
- 2024-08-07NED 57–67 GBRBoxscore
- 2024-08-07MNE 64–46 UKRBoxscore
- 2024-08-07SWE 39–64 BIHBoxscore
- 2024-08-07NOR 79–48 MKDBoxscore
- 2024-08-07LTU 78–51 DENBoxscore
- 2024-08-07CZE 71–62 ISLBoxscore
- 2024-08-08AUT 78–63 SWEBoxscore
- 2024-08-08NOR 47–62 DENBoxscore
- 2024-08-08ISL 67–52 ROUBoxscore
- 2024-08-08NED 62–25 MKDBoxscore
- 2024-08-09MNE 65–57 SVKDaten ausstehend · kein Boxscore · keine Würfe
- 2024-08-09IRL 77–64 NEDBoxscore
- 2024-08-09DEN 92–39 MKDBoxscore
- 2024-08-09BUL 73–66 LTUBoxscore
- 2024-08-09GBR 50–68 GREBoxscore
- 2024-08-09UKR 80–62 AUTBoxscore
- 2024-08-09CZE 84–47 BIHBoxscore
- 2024-08-09ISL 65–70 SWEBoxscore
- 2024-08-10LTU 69–58 SVKBoxscore
- 2024-08-10IRL 76–57 DENBoxscore
- 2024-08-10NED 68–45 NORBoxscore
- 2024-08-10GBR 74–60 BIHBoxscore
- 2024-08-10BUL 50–56 MNEBoxscore
- 2024-08-10ROU 78–70 AUTBoxscore
- 2024-08-10UKR 69–51 ISLBoxscore
- 2024-08-10GRE 47–50 CZEBoxscore
- 2024-08-11SVK 85–47 BIHBoxscore
- 2024-08-11LTU 73–62 GBRBoxscore
- 2024-08-11MKD 53–74 SWEBoxscore
- 2024-08-11NOR 64–62 AUTBoxscore
- 2024-08-11IRL 73–61 UKRBoxscore
- 2024-08-11NED 71–62 ISLBoxscore
- 2024-08-11DEN 59–63 ROUBoxscore
- 2024-08-11BUL 51–70 GREBoxscore
- 2024-08-11MNE 63–58 CZEBoxscore