SCOUT PRO · Modo torneo
U18 Women's EuroBasket 2024 Div B
Selecciones U18 fem. · 2024-08-02 → 2024-08-11
Terminado
61
Partidos
95 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 58/61 · marcador 61/61 · tiros 58/61
18
Equipos
214
Han jugado
Han jugado · 214
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 214
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denitsa Manolova | BUL | 7 | 247 | 15.7 | 12.1 | 1.6 |
| 2 | Anna Wikstrom | NOR | 7 | 236 | 15.4 | 4.1 | 2.4 |
| 3 | Carla Maria Lucia Tenu | ROU | 7 | 226 | 9.9 | 3.7 | 3.3 |
| 4 | Dimana Kostova | BUL | 7 | 223 | 12.3 | 7.0 | 1.9 |
| 5 | Lydia Chatira | GRE | 7 | 219 | 9.4 | 5.4 | 2.7 |
| 6 | Gergana Madankova | BUL | 7 | 216 | 8.0 | 4.7 | 4.1 |
| 7 | Ioana Savu | ROU | 7 | 212 | 17.1 | 2.3 | 2.7 |
| 8 | Elena Dragoeva | BUL | 7 | 211 | 10.0 | 2.7 | 4.3 |
| 9 | Grace Prenter | IRL | 7 | 208 | 16.1 | 4.6 | 3.0 |
| 10 | Janna Vogelaar | NED | 7 | 205 | 11.9 | 2.7 | 3.4 |
| 11 | Ava Walshe | IRL | 7 | 203 | 8.9 | 4.1 | 2.9 |
| 12 | Sina Hollerl | AUT | 6 | 202 | 21.0 | 6.5 | 3.0 |
| 13 | Ilinca Belegante | ROU | 7 | 201 | 9.7 | 2.7 | 1.3 |
| 14 | Jelena Bulajic | MNE | 6 | 201 | 21.2 | 4.7 | 1.0 |
| 15 | Sophia Priestley | NOR | 7 | 200 | 11.1 | 7.6 | 2.9 |
| 16 | Bo Guttormsdottir Frost | GBR | 6 | 194 | 15.0 | 5.5 | 2.2 |
| 17 | Kolbrun Armannsdottir | ISL | 6 | 192 | 19.2 | 10.5 | 2.2 |
| 18 | Janja Dragisic | MNE | 6 | 191 | 9.5 | 3.0 | 2.7 |
| 19 | Milou Van Vliet | NED | 7 | 190 | 11.6 | 8.7 | 2.3 |
| 20 | Fanny Dyngeland-Sunden | NOR | 7 | 189 | 5.7 | 4.1 | 1.7 |
| 21 | Atina Radevic | MNE | 6 | 188 | 14.8 | 5.7 | 4.3 |
| 22 | Emma Tolan | IRL | 7 | 187 | 9.9 | 8.1 | 2.3 |
| 23 | Katrine Bjerregaard | DEN | 7 | 185 | 6.0 | 5.4 | 1.9 |
| 24 | Angeliki Ziaka | GRE | 7 | 183 | 4.7 | 3.1 | 2.1 |
| 25 | Victorija Matulevicius | LTU | 6 | 181 | 11.8 | 5.8 | 3.7 |
| 26 | Sintija Aukstikalnyte | LTU | 6 | 181 | 22.5 | 7.5 | 2.5 |
| 27 | Vasiliki Cholopoulou | GRE | 7 | 178 | 8.4 | 2.7 | 3.7 |
| 28 | Aurora Toyomasu | NOR | 6 | 175 | 10.2 | 5.2 | 2.7 |
| 29 | Elina Syniakova | UKR | 6 | 175 | 11.7 | 9.0 | 2.2 |
| 30 | Freya Jensen | DEN | 7 | 175 | 16.9 | 4.4 | 2.0 |
| 31 | Panagiota Stoligka | GRE | 7 | 175 | 9.3 | 1.4 | 2.3 |
| 32 | Sara Djokic | BIH | 7 | 173 | 6.3 | 5.3 | 1.4 |
| 33 | Marija Damjanovic | BIH | 7 | 170 | 8.7 | 7.7 | 1.4 |
| 34 | Lyla Grace Kahrimanovic | BIH | 7 | 169 | 10.4 | 4.7 | 3.0 |
| 35 | Greta Nemes | ROU | 7 | 168 | 6.7 | 4.9 | 1.7 |
| 36 | Valentina Dosic | BIH | 7 | 166 | 7.0 | 2.6 | 2.9 |
| 37 | Serafyma Tykha | UKR | 6 | 166 | 12.3 | 4.5 | 3.0 |
| 38 | Ena Sehovic | BIH | 7 | 165 | 10.1 | 3.7 | 1.4 |
| 39 | Emilie Brzonova | CZE | 6 | 163 | 13.8 | 2.7 | 2.3 |
| 40 | Jordis Reisner | AUT | 6 | 162 | 10.7 | 4.8 | 3.0 |
| 41 | Anna Magnusdottir | ISL | 6 | 161 | 6.7 | 3.2 | 2.7 |
| 42 | Polina Tupalo | UKR | 6 | 161 | 9.2 | 4.8 | 1.3 |
| 43 | Ljube Andric | MNE | 6 | 161 | 8.2 | 9.3 | 0.2 |
| 44 | Daniele Paunksnyte | LTU | 6 | 161 | 15.3 | 4.0 | 2.8 |
| 45 | Katie Cox | GBR | 6 | 160 | 10.8 | 7.5 | 2.3 |
| 46 | Ema Blahova | CZE | 6 | 159 | 8.2 | 2.7 | 3.2 |
| 47 | Felicia Scholander | SWE | 6 | 159 | 7.0 | 3.3 | 0.8 |
| 48 | Vanja Milosavljevikj | MKD | 7 | 158 | 3.7 | 3.3 | 0.6 |
| 49 | Lynn Peters | NED | 7 | 155 | 8.6 | 7.1 | 1.6 |
| 50 | Emilie Borges-Michaelsen | DEN | 7 | 154 | 8.9 | 5.7 | 2.0 |
Partidos · 61 · 3 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2024-08-02BUL 51–45 NORacta
- 2024-08-02DEN 52–68 NEDacta
- 2024-08-02MKD 52–86 IRLacta
- 2024-08-02CZE 80–69 AUTacta
- 2024-08-02ROU 56–78 MNEacta
- 2024-08-02ISL 61–69 SVKacta
- 2024-08-02UKR 71–62 SWEdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-08-02LTU 61–62 GBRacta
- 2024-08-03BIH 83–79 UKRacta
- 2024-08-03GRE 88–46 MKDacta
- 2024-08-03IRL 64–68 BULacta
- 2024-08-03SWE 64–67 ROUacta
- 2024-08-04GBR 38–65 DENacta
- 2024-08-04AUT 88–89 ISLdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-08-04NED 44–75 LTUacta
- 2024-08-04SVK 57–64 CZEacta
- 2024-08-04BUL 72–62 GREacta
- 2024-08-04ROU 67–81 BIHacta
- 2024-08-04MNE 65–46 SWEacta
- 2024-08-04NOR 52–64 IRLacta
- 2024-08-06MKD 44–89 BULacta
- 2024-08-06GRE 79–50 NORacta
- 2024-08-06UKR 68–53 ROUacta
- 2024-08-06BIH 56–68 MNEacta
- 2024-08-07SVK 55–52 AUTacta
- 2024-08-07IRL 45–62 GREacta
- 2024-08-07NED 57–67 GBRacta
- 2024-08-07MNE 64–46 UKRacta
- 2024-08-07SWE 39–64 BIHacta
- 2024-08-07NOR 79–48 MKDacta
- 2024-08-07LTU 78–51 DENacta
- 2024-08-07CZE 71–62 ISLacta
- 2024-08-08AUT 78–63 SWEacta
- 2024-08-08NOR 47–62 DENacta
- 2024-08-08ISL 67–52 ROUacta
- 2024-08-08NED 62–25 MKDacta
- 2024-08-09MNE 65–57 SVKdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-08-09IRL 77–64 NEDacta
- 2024-08-09DEN 92–39 MKDacta
- 2024-08-09BUL 73–66 LTUacta
- 2024-08-09GBR 50–68 GREacta
- 2024-08-09UKR 80–62 AUTacta
- 2024-08-09CZE 84–47 BIHacta
- 2024-08-09ISL 65–70 SWEacta
- 2024-08-10LTU 69–58 SVKacta
- 2024-08-10IRL 76–57 DENacta
- 2024-08-10NED 68–45 NORacta
- 2024-08-10GBR 74–60 BIHacta
- 2024-08-10BUL 50–56 MNEacta
- 2024-08-10ROU 78–70 AUTacta
- 2024-08-10UKR 69–51 ISLacta
- 2024-08-10GRE 47–50 CZEacta
- 2024-08-11SVK 85–47 BIHacta
- 2024-08-11LTU 73–62 GBRacta
- 2024-08-11MKD 53–74 SWEacta
- 2024-08-11NOR 64–62 AUTacta
- 2024-08-11IRL 73–61 UKRacta
- 2024-08-11NED 71–62 ISLacta
- 2024-08-11DEN 59–63 ROUacta
- 2024-08-11BUL 51–70 GREacta
- 2024-08-11MNE 63–58 CZEacta