SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket 2024 Div B
Selecciones U20 · 2024-07-12 → 2024-07-21
Terminado
74
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 74/74 · marcador 74/74 · tiros 74/74
21
Equipos
247
Han jugado
Han jugado · 247
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
151–200 de 247
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Evan van der Plas | NED | 6 | 106 | 6.7 | 1.7 | 1.0 |
| 152 | Adam Pleesz | HUN | 8 | 105 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
| 153 | Anri Beltadze | GEO | 7 | 104 | 5.9 | 4.1 | 0.4 |
| 154 | Ivan Njegovan | CRO | 7 | 103 | 6.1 | 6.6 | 1.1 |
| 155 | Martin Kovachev | BUL | 7 | 103 | 4.7 | 3.1 | 0.3 |
| 156 | Ardian Ibishi | KOS | 8 | 102 | 3.9 | 4.3 | 0.4 |
| 157 | Filipe Dionisio | POR | 7 | 101 | 5.3 | 3.1 | 0.7 |
| 158 | Andrii Velychko | UKR | 7 | 101 | 3.3 | 1.4 | 2.6 |
| 159 | Felix SmedjebackMuestra corta | SWE | 6 | 100 | 6.3 | 3.2 | 0.8 |
| 160 | Tyreese Perry-HugginsMuestra corta | GBR | 7 | 100 | 2.9 | 3.4 | 0.7 |
| 161 | Ville KarhuMuestra corta | FIN | 7 | 99 | 7.4 | 1.1 | 0.4 |
| 162 | Gael Xavier BarmanMuestra corta | SUI | 6 | 97 | 5.3 | 2.3 | 0.8 |
| 163 | Sergi NinuaMuestra corta | GEO | 7 | 96 | 4.1 | 1.6 | 2.3 |
| 164 | Andrejs SilconoksMuestra corta | LAT | 7 | 96 | 2.6 | 2.9 | 0.4 |
| 165 | Toni BilicMuestra corta | CRO | 4 | 96 | — | — | — |
| 166 | Marino DubravcicMuestra corta | CRO | 6 | 96 | 5.2 | 4.7 | 1.0 |
| 167 | Daryl CuffMuestra corta | IRL | 7 | 95 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |
| 168 | Aydin IbrahimovMuestra corta | AZE | 6 | 93 | 1.5 | 1.7 | 0.0 |
| 169 | Myles HostenMuestra corta | GBR | 6 | 93 | 6.8 | 3.8 | 0.5 |
| 170 | Benjamin KayeMuestra corta | HUN | 8 | 92 | 5.1 | 3.4 | 0.6 |
| 171 | Omar AliMuestra corta | SUI | 6 | 92 | 6.0 | 4.5 | 0.8 |
| 172 | Gega TsulaiaMuestra corta | GEO | 7 | 92 | 2.9 | 1.0 | 0.1 |
| 173 | Andrei VoitencoMuestra corta | MDA | 6 | 91 | 1.2 | 2.7 | 1.2 |
| 174 | Matteo SmithMuestra corta | SUI | 6 | 90 | 3.8 | 3.3 | 0.7 |
| 175 | Gabor BorMuestra corta | HUN | 6 | 89 | 4.3 | 2.3 | 2.0 |
| 176 | Patrick MalmMuestra corta | EST | 7 | 86 | 1.1 | 1.4 | 0.9 |
| 177 | Avtandil BakhtadzeMuestra corta | GEO | 7 | 86 | 6.0 | 3.3 | 1.0 |
| 178 | Daniel KollerMuestra corta | SVK | 7 | 85 | 1.6 | 3.0 | 0.3 |
| 179 | Gergely SchmeraMuestra corta | HUN | 8 | 84 | 4.5 | 2.6 | 0.5 |
| 180 | Albert-Mark StanMuestra corta | ROU | 7 | 84 | 3.3 | 1.7 | 0.4 |
| 181 | Nikola AleksicMuestra corta | SUI | 5 | 82 | 6.8 | 1.4 | 0.8 |
| 182 | Jon UkajMuestra corta | KOS | 4 | 80 | — | — | — |
| 183 | Vasili HranovskiMuestra corta | MDA | 6 | 79 | 1.3 | 1.8 | 0.5 |
| 184 | Anes GashiMuestra corta | KOS | 7 | 79 | 3.7 | 2.4 | 1.6 |
| 185 | Adam Bob TokpahMuestra corta | GBR | 6 | 79 | 5.5 | 4.8 | 0.0 |
| 186 | Tudor TarlevMuestra corta | MDA | 6 | 76 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 187 | Luka LomtadzeMuestra corta | GEO | 7 | 74 | 4.0 | 2.7 | 0.6 |
| 188 | Leo MeloMuestra corta | ALB | 7 | 74 | 3.3 | 2.0 | 0.4 |
| 189 | Don Jesper HallbergMuestra corta | SWE | 6 | 74 | 5.0 | 4.8 | 1.5 |
| 190 | Zachary BikuMuestra corta | SUI | 6 | 72 | 4.8 | 3.3 | 0.8 |
| 191 | Mihael TomicMuestra corta | CRO | 7 | 70 | 2.6 | 1.3 | 0.4 |
| 192 | Jakub IstokMuestra corta | SVK | 7 | 70 | 2.6 | 1.1 | 0.1 |
| 193 | Lorenzo DiaconescuMuestra corta | ROU | 7 | 69 | 3.7 | 2.7 | 0.4 |
| 194 | Cathal Michael O'SullivanMuestra corta | IRL | 7 | 69 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| 195 | Luka GobejishviliMuestra corta | ARM | 7 | 68 | 2.0 | 2.1 | 0.3 |
| 196 | Vlad NistorMuestra corta | ROU | 7 | 67 | 4.0 | 0.9 | 0.6 |
| 197 | Viliam DureckoMuestra corta | SVK | 4 | 65 | — | — | — |
| 198 | Antonio KlepoMuestra corta | CRO | 5 | 64 | 3.2 | 1.4 | 0.8 |
| 199 | Noah SlingerlandMuestra corta | NED | 7 | 64 | 1.7 | 1.3 | 1.0 |
| 200 | Luca CarsteaMuestra corta | ROU | 7 | 63 | 1.3 | 2.1 | 0.6 |
Partidos · 74
- 2024-07-12KOS 61–81 HUNacta
- 2024-07-12FIN 76–65 SVKacta
- 2024-07-12ARM 60–93 UKRacta
- 2024-07-12MDA 35–114 SWEacta
- 2024-07-12EST 70–73 ROUacta
- 2024-07-12CRO 82–48 SUIacta
- 2024-07-12GBR 85–66 IRLacta
- 2024-07-12POR 90–34 AZEacta
- 2024-07-12GEO 97–71 ALBacta
- 2024-07-13SUI 60–85 FINacta
- 2024-07-13AZE 51–97 GBRacta
- 2024-07-13LAT 70–88 CROacta
- 2024-07-13HUN 106–49 ARMacta
- 2024-07-13ROU 86–76 GEOacta
- 2024-07-13NED 64–62 PORacta
- 2024-07-13BUL 65–67 ESTacta
- 2024-07-13UKR 83–48 MDAacta
- 2024-07-13SWE 85–53 KOSacta
- 2024-07-14IRL 61–58 AZEacta
- 2024-07-14GEO 88–84 BULacta
- 2024-07-14UKR 62–63 SWEacta
- 2024-07-14MDA 33–112 HUNacta
- 2024-07-14ARM 75–115 KOSacta
- 2024-07-14ALB 44–81 ROUacta
- 2024-07-14SVK 65–67 SUIacta
- 2024-07-14FIN 61–57 LATacta
- 2024-07-14GBR 75–102 NEDacta
- 2024-07-16KOS 115–62 MDAacta
- 2024-07-16SWE 95–56 ARMacta
- 2024-07-16LAT 66–72 SVKacta
- 2024-07-16EST 60–97 GEOacta
- 2024-07-16POR 90–79 GBRacta
- 2024-07-16NED 51–54 IRLacta
- 2024-07-16BUL 96–47 ALBacta
- 2024-07-16CRO 67–78 FINacta
- 2024-07-16HUN 73–81 UKRacta
- 2024-07-17AZE 60–109 NEDacta
- 2024-07-17ALB 72–80 ESTacta
- 2024-07-17IRL 43–73 PORacta
- 2024-07-17SUI 60–64 LATacta
- 2024-07-17SVK 66–60 CROacta
- 2024-07-17ROU 91–81 BULacta
- 2024-07-17MDA 71–81 ARMacta
- 2024-07-17HUN 80–72 SWEacta
- 2024-07-17UKR 67–50 KOSacta
- 2024-07-19CRO 79–48 IRLacta
- 2024-07-19NED 80–68 SVKacta
- 2024-07-19UKR 85–76 GEOacta
- 2024-07-19MDA 44–104 ALBacta
- 2024-07-19EST 69–60 KOSacta
- 2024-07-19ROU 94–62 HUNacta
- 2024-07-19SUI 101–40 AZEacta
- 2024-07-19GBR 82–70 LATacta
- 2024-07-19SWE 74–81 BULacta
- 2024-07-19FIN 68–66 PORacta
- 2024-07-20IRL 71–53 KOSacta
- 2024-07-20SVK 72–79 GEOacta
- 2024-07-20LAT 69–45 SWEacta
- 2024-07-20POR 55–82 HUNacta
- 2024-07-20FIN 72–77 ROUacta
- 2024-07-20ALB 88–72 ARMacta
- 2024-07-20CRO 76–42 ESTacta
- 2024-07-20NED 58–70 UKRacta
- 2024-07-20GBR 63–72 BULacta
- 2024-07-21KOS 63–73 SWEacta
- 2024-07-21POR 74–60 SVKacta
- 2024-07-21AZE 61–71 ARMacta
- 2024-07-21IRL 48–58 LATacta
- 2024-07-21SUI 94–51 ALBacta
- 2024-07-21HUN 79–96 GEOacta
- 2024-07-21EST 84–83 GBRacta
- 2024-07-21FIN 73–56 NEDacta
- 2024-07-21CRO 60–71 BULacta
- 2024-07-21ROU 80–58 UKRacta