SCOUT PRO · Turniermodus
U20 EuroBasket 2025 Div B
U20-Nationalmannschaften · 2025-07-11 → 2025-07-20
Beendet
74
Spiele
100 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 74/74 · Ergebnis 74/74 · Würfe 74/74
21
Teams
251
Gespielt
Gespielt · 251
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
201–250 von 251
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Arlind KonjuhiKleine Stichprobe | KOS | 5 | 68 | 7.0 | 1.4 | 0.6 |
| 202 | Espen MagiKleine Stichprobe | EST | 6 | 67 | 4.0 | 1.2 | 0.7 |
| 203 | Tyler TuckerKleine Stichprobe | DEN | 7 | 64 | 3.0 | 1.1 | 0.7 |
| 204 | Afonso CoelhoKleine Stichprobe | POR | 7 | 64 | 1.9 | 1.6 | 2.4 |
| 205 | Sebastian HatsakorzianKleine Stichprobe | ARM | 4 | 64 | — | — | — |
| 206 | Otto SorensenKleine Stichprobe | DEN | 8 | 64 | 2.5 | 2.1 | 0.3 |
| 207 | Inganji AyubuKleine Stichprobe | SUI | 7 | 64 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| 208 | Vigo BartKleine Stichprobe | CRO | 7 | 62 | 2.3 | 1.0 | 0.9 |
| 209 | Romel SaviKleine Stichprobe | EST | 5 | 60 | 3.8 | 1.6 | 0.2 |
| 210 | RIchard OndrusKleine Stichprobe | SVK | 4 | 55 | — | — | — |
| 211 | Gregorij JakimovskiKleine Stichprobe | MKD | 7 | 54 | 1.1 | 1.9 | 0.9 |
| 212 | Temuri KapanadzeKleine Stichprobe | GEO | 6 | 53 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 213 | Norik BinqeKleine Stichprobe | KOS | 5 | 53 | 1.8 | 2.2 | 0.2 |
| 214 | Janos LadovszkyKleine Stichprobe | HUN | 5 | 52 | 2.6 | 1.0 | 2.2 |
| 215 | Coen GellingKleine Stichprobe | NED | 5 | 52 | 6.2 | 2.2 | 0.8 |
| 216 | Petar PinterKleine Stichprobe | MNE | 7 | 51 | 1.7 | 2.7 | 0.1 |
| 217 | Aari AnnusKleine Stichprobe | EST | 6 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| 218 | Riccardo PicarelliKleine Stichprobe | SUI | 6 | 48 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 219 | Georgi TsekovKleine Stichprobe | BUL | 5 | 47 | 3.6 | 1.4 | 0.0 |
| 220 | Lazar CarapicKleine Stichprobe | MNE | 5 | 44 | 3.0 | 0.6 | 1.6 |
| 221 | Petar RalchevKleine Stichprobe | BUL | 6 | 41 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |
| 222 | Daniel NwauzuKleine Stichprobe | GBR | 6 | 41 | 0.7 | 1.7 | 0.2 |
| 223 | Sebastian Mailath-PokornyKleine Stichprobe | AUT | 5 | 40 | 0.4 | 1.0 | 0.6 |
| 224 | Philip KearneyKleine Stichprobe | IRL | 5 | 37 | 3.2 | 2.0 | 0.4 |
| 225 | Diar CanhasiKleine Stichprobe | KOS | 5 | 37 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| 226 | Ksavi SpahiuKleine Stichprobe | ALB | 5 | 36 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 227 | Mal SylaKleine Stichprobe | KOS | 6 | 35 | 1.0 | 1.8 | 0.2 |
| 228 | Nathaniel NzonyansiKleine Stichprobe | SWE | 2 | 35 | — | — | — |
| 229 | Arturs OzolsKleine Stichprobe | LAT | 6 | 34 | 0.7 | 1.8 | 0.2 |
| 230 | Timothy NwankwoKleine Stichprobe | GBR | 3 | 33 | — | — | — |
| 231 | Jakob KonzetKleine Stichprobe | AUT | 4 | 32 | — | — | — |
| 232 | Dimitar StamovKleine Stichprobe | BUL | 5 | 32 | 1.2 | 2.6 | 0.0 |
| 233 | Eros VeziKleine Stichprobe | ALB | 5 | 31 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| 234 | Zalan VinczeKleine Stichprobe | AUT | 6 | 30 | 2.2 | 1.5 | 0.0 |
| 235 | Andre PrendaKleine Stichprobe | ALB | 5 | 30 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
| 236 | Kasper QuvangKleine Stichprobe | DEN | 3 | 24 | — | — | — |
| 237 | Gido NanningaKleine Stichprobe | NED | 5 | 22 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 238 | Alexander VourliotisKleine Stichprobe | GBR | 2 | 22 | — | — | — |
| 239 | Glen Gregor PaasKleine Stichprobe | EST | 3 | 22 | — | — | — |
| 240 | Andrej VrsajkovicKleine Stichprobe | SUI | 6 | 21 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 241 | Albian UllorjaKleine Stichprobe | ALB | 6 | 19 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 242 | Jordan KuzmanovKleine Stichprobe | MKD | 4 | 18 | — | — | — |
| 243 | Leo DermegerdichianKleine Stichprobe | ARM | 2 | 17 | — | — | — |
| 244 | Isak MuaremiKleine Stichprobe | MKD | 4 | 17 | — | — | — |
| 245 | Petar StrugarKleine Stichprobe | MNE | 3 | 17 | — | — | — |
| 246 | Andrej NahlikKleine Stichprobe | SVK | 2 | 14 | — | — | — |
| 247 | Bojan VelichkovskiKleine Stichprobe | MKD | 4 | 14 | — | — | — |
| 248 | Hayk KarakhanyanKleine Stichprobe | ARM | 4 | 9 | — | — | — |
| 249 | Thibault MerinoKleine Stichprobe | SUI | 4 | 7 | — | — | — |
| 250 | Arda OzdoganKleine Stichprobe | TUR | 1 | 5 | — | — | — |
Spiele · 74
- 2025-07-11DEN 81–86 SUIBoxscore
- 2025-07-11MKD 58–78 NEDBoxscore
- 2025-07-11GBR 75–61 BULBoxscore
- 2025-07-11POR 63–80 CROBoxscore
- 2025-07-11EST 77–79 MNEBoxscore
- 2025-07-11GEO 78–89 AUTBoxscore
- 2025-07-11SWE 59–78 TURBoxscore
- 2025-07-11ARM 45–97 LATBoxscore
- 2025-07-11ALB 53–91 HUNBoxscore
- 2025-07-12SVK 67–78 PORBoxscore
- 2025-07-12SUI 81–96 GEOBoxscore
- 2025-07-12CRO 80–63 GBRBoxscore
- 2025-07-12TUR 91–43 ALBBoxscore
- 2025-07-12IRL 72–61 ESTBoxscore
- 2025-07-12NED 82–83 DENBoxscore
- 2025-07-12KOS 71–64 SWEBoxscore
- 2025-07-12MNE 81–65 ARMBoxscore
- 2025-07-12AUT 79–58 MKDBoxscore
- 2025-07-13GBR 48–61 SVKBoxscore
- 2025-07-13HUN 72–95 TURBoxscore
- 2025-07-13ALB 57–78 KOSBoxscore
- 2025-07-13BUL 56–99 CROBoxscore
- 2025-07-13MKD 92–84 GEOBoxscore
- 2025-07-13LAT 74–68 MNEBoxscore
- 2025-07-13NED 64–76 SUIBoxscore
- 2025-07-13ARM 71–77 IRLBoxscore
- 2025-07-13DEN 83–90 AUTBoxscore
- 2025-07-15SWE 94–45 ALBBoxscore
- 2025-07-15SUI 81–82 MKDBoxscore
- 2025-07-15IRL 68–94 LATBoxscore
- 2025-07-15POR 66–67 GBRBoxscore
- 2025-07-15AUT 69–79 NEDBoxscore
- 2025-07-15SVK 67–69 BULBoxscore
- 2025-07-15GEO 74–85 DENBoxscore
- 2025-07-15EST 58–61 ARMBoxscore
- 2025-07-15KOS 78–73 HUNBoxscore
- 2025-07-16MNE 47–70 IRLBoxscore
- 2025-07-16CRO 78–67 SVKBoxscore
- 2025-07-16BUL 66–70 PORBoxscore
- 2025-07-16HUN 77–74 SWEBoxscore
- 2025-07-16LAT 100–44 ESTBoxscore
- 2025-07-16AUT 72–76 SUIBoxscore
- 2025-07-16DEN 89–85 MKDBoxscore
- 2025-07-16TUR 88–44 KOSBoxscore
- 2025-07-16NED 81–64 GEOBoxscore
- 2025-07-18SVK 97–64 ESTBoxscore
- 2025-07-18GEO 98–83 ALBBoxscore
- 2025-07-18CRO 90–69 IRLBoxscore
- 2025-07-18MNE 78–76 BULBoxscore
- 2025-07-18HUN 90–74 DENBoxscore
- 2025-07-18LAT 70–61 GBRBoxscore
- 2025-07-18TUR 81–61 NEDBoxscore
- 2025-07-18POR 76–65 ARMBoxscore
- 2025-07-18AUT 71–90 SWEBoxscore
- 2025-07-18SUI 72–61 KOSBoxscore
- 2025-07-19ALB 74–84 MKDBoxscore
- 2025-07-19IRL 64–68 NEDBoxscore
- 2025-07-19ARM 92–93 DENBoxscore
- 2025-07-19GBR 71–61 KOSBoxscore
- 2025-07-19BUL 77–69 AUTBoxscore
- 2025-07-19CRO 109–86 TURBoxscore
- 2025-07-19POR 96–81 HUNBoxscore
- 2025-07-19LAT 75–55 SUIBoxscore
- 2025-07-19MNE 67–90 SWEBoxscore
- 2025-07-20EST 105–85 GEOBoxscore
- 2025-07-20SVK 64–65 MKDBoxscore
- 2025-07-20ARM 80–82 AUTBoxscore
- 2025-07-20IRL 74–47 KOSBoxscore
- 2025-07-20DEN 62–74 BULBoxscore
- 2025-07-20NED 71–50 GBRBoxscore
- 2025-07-20HUN 81–73 MNEBoxscore
- 2025-07-20TUR 86–54 SUIBoxscore
- 2025-07-20POR 79–87 SWEBoxscore
- 2025-07-20CRO 64–74 LATBoxscore