SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2024 Div B
Selecciones U20 fem. · 2024-07-06 → 2024-07-14
Terminado
49
Partidos
90 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 44/49 · marcador 49/49 · tiros 44/49
15
Equipos
179
Han jugado
Han jugado · 179
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 179
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominica Hynkova | CZE | 7 | 214 | 10.4 | 5.4 | 3.6 |
| 2 | Grace Prenter | IRL | 7 | 202 | 14.3 | 4.3 | 5.3 |
| 3 | Nastja Claessens | BEL | 7 | 196 | 17.7 | 8.1 | 3.6 |
| 4 | Nika Rodek | CRO | 6 | 195 | 9.0 | 6.3 | 6.8 |
| 5 | Lucy Coogan | IRL | 7 | 193 | 9.4 | 3.9 | 3.3 |
| 6 | Iris Vennema | NED | 6 | 191 | 14.5 | 3.8 | 3.0 |
| 7 | Brikena Mucenji | ALB | 6 | 189 | 9.2 | 3.0 | 2.7 |
| 8 | Michelle Ugwah | IRL | 7 | 187 | 8.9 | 7.6 | 1.3 |
| 9 | Serafyma Tykha | UKR | 7 | 182 | 8.4 | 2.9 | 3.6 |
| 10 | Valentyna Kadlecova | CZE | 7 | 173 | 12.1 | 1.7 | 3.0 |
| 11 | Dorja Iva Zaja | CRO | 6 | 171 | 12.5 | 7.5 | 2.0 |
| 12 | Jasmijn Olsem | NED | 6 | 171 | 14.0 | 8.3 | 2.7 |
| 13 | Noor Devos | BEL | 7 | 166 | 10.0 | 3.9 | 1.1 |
| 14 | Khrystyna Kulesha | UKR | 7 | 164 | 9.3 | 7.1 | 1.3 |
| 15 | Sharline Hulliger | SUI | 5 | 163 | 13.6 | 4.0 | 2.4 |
| 16 | Anisa Bokrina | ALB | 6 | 163 | 12.3 | 2.3 | 2.3 |
| 17 | Renee Denys | BEL | 7 | 162 | 7.6 | 5.3 | 3.4 |
| 18 | Isobel Bunyan | GBR | 5 | 161 | 11.4 | 7.0 | 3.0 |
| 19 | Anna Brozova | CZE | 7 | 161 | 7.7 | 2.0 | 2.7 |
| 20 | Jana Falsdottir | ISL | 7 | 161 | 6.6 | 4.7 | 2.6 |
| 21 | Eva Eliasdottir | ISL | 7 | 160 | 12.4 | 3.4 | 1.6 |
| 22 | Agnes Svansdottir | ISL | 6 | 159 | 16.5 | 3.3 | 2.0 |
| 23 | Anna Vignisdottir | ISL | 7 | 157 | 8.4 | 3.4 | 2.3 |
| 24 | Louann Battiston | BEL | 7 | 154 | 9.6 | 4.0 | 3.7 |
| 25 | Phoenix Stotijn | NED | 6 | 154 | 10.2 | 1.8 | 3.2 |
| 26 | Alicia Courthiau | BEL | 7 | 154 | 7.1 | 2.9 | 2.9 |
| 27 | Emma Cechova | CZE | 7 | 154 | 9.3 | 12.4 | 1.1 |
| 28 | Yana Karamfilova | BUL | 5 | 151 | 13.8 | 7.8 | 3.2 |
| 29 | Loreen Burkhalter | SUI | 5 | 150 | 7.4 | 4.8 | 2.6 |
| 30 | Lucy Devoy | IRL | 7 | 150 | 3.4 | 3.4 | 1.9 |
| 31 | Dominika Paurova | CZE | 7 | 150 | 10.6 | 5.1 | 2.0 |
| 32 | Charlotte Velichova | CZE | 7 | 149 | 8.0 | 1.6 | 2.3 |
| 33 | Gandy Malou-Mamel | IRL | 7 | 149 | 10.6 | 10.0 | 0.4 |
| 34 | Olivia Forster | GBR | 5 | 145 | 10.8 | 2.2 | 4.0 |
| 35 | Vira Hrumaliuk | UKR | 7 | 145 | 5.9 | 2.1 | 1.4 |
| 36 | Sara Boama | ISL | 7 | 144 | 7.3 | 5.6 | 0.9 |
| 37 | Viktoria RanisavljevicMuestra corta | SUI | 4 | 142 | — | — | — |
| 38 | Anna Molnarova | SVK | 5 | 140 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
| 39 | Ivana Boneva | BUL | 5 | 140 | 15.0 | 3.4 | 3.2 |
| 40 | Marine Cop | BEL | 7 | 139 | 5.3 | 2.7 | 1.0 |
| 41 | Jaleesa Molina | NED | 6 | 139 | 9.3 | 7.0 | 2.7 |
| 42 | Yvheniia Putra | UKR | 7 | 139 | 8.9 | 5.4 | 1.1 |
| 43 | Sarah Hickey | IRL | 7 | 136 | 14.1 | 8.1 | 2.1 |
| 44 | Kriszta Kozman | ROU | 5 | 136 | 6.2 | 2.2 | 4.0 |
| 45 | Franca Rodhammer | AUT | 5 | 133 | 11.6 | 3.8 | 1.0 |
| 46 | Ema Szmerekova | SVK | 5 | 133 | 5.8 | 1.8 | 4.0 |
| 47 | Hekla Nokkvadottir | ISL | 6 | 133 | 5.0 | 2.5 | 1.5 |
| 48 | Kerry McGhee | GBR | 5 | 132 | 5.8 | 2.0 | 2.6 |
| 49 | Polina Korbut | UKR | 7 | 132 | 4.7 | 2.4 | 1.0 |
| 50 | Livia Gjata | ALB | 5 | 131 | 6.8 | 5.4 | 0.6 |
Partidos · 49 · 5 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2024-07-06IRL 91–61 SVKacta
- 2024-07-06GRE 96–39 ALBacta
- 2024-07-06CZE 76–66 SUIacta
- 2024-07-06BEL 69–67 CROacta
- 2024-07-06BUL 47–73 UKRacta
- 2024-07-06ROU 39–85 NEDacta
- 2024-07-06ISL 75–54 AUTacta
- 2024-07-07ALB 30–150 BELacta
- 2024-07-07SUI 71–78 IRLacta
- 2024-07-07NED 77–66 GBRacta
- 2024-07-07SVK 69–79 CZEacta
- 2024-07-07AUT 56–78 BULacta
- 2024-07-07CRO 70–53 GREacta
- 2024-07-07UKR 69–53 ISLacta
- 2024-07-08IRL 43–80 CZEacta
- 2024-07-08UKR 70–51 AUTacta
- 2024-07-08GRE 46–87 BELacta
- 2024-07-08GBR 84–63 ROUacta
- 2024-07-08ISL 71–61 BULacta
- 2024-07-08SUI 72–66 SVKacta
- 2024-07-08CRO 99–47 ALBacta
- 2024-07-10CZE 67–61 ISLacta
- 2024-07-10SUI 78–76 AUTacta
- 2024-07-10IRL 69–56 UKRacta
- 2024-07-10BEL 82–48 GBRacta
- 2024-07-10BUL 90–60 ALBacta
- 2024-07-10SVK 66–64 ROUacta
- 2024-07-10CRO 57–86 NEDacta
- 2024-07-11UKR 52–87 CZEacta
- 2024-07-11ISL 88–45 IRLacta
- 2024-07-11AUT 39–76 GREacta
- 2024-07-11NED 62–70 BELacta
- 2024-07-11ROU 61–63 BULacta
- 2024-07-11ALB 44–86 SVKacta
- 2024-07-11GBR 63–74 CROacta
- 2024-07-13UKR 70–55 GBRacta
- 2024-07-13GRE 71–47 SUIacta
- 2024-07-13CRO 73–87 IRLacta
- 2024-07-13CZE 71–85 NEDacta
- 2024-07-13SVK 0–20 BULdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-13BEL 87–51 ISLacta
- 2024-07-13ALB 66–104 ROUacta
- 2024-07-14GRE 20–0 BULdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14GBR 20–0 CROdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14UKR 66–74 IRLacta
- 2024-07-14AUT 0–20 ROUdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14CZE 77–52 ISLacta
- 2024-07-14SUI 2–0 SVKdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14NED 80–65 BELacta