SCOUT PRO · Turniermodus
U20 EuroBasket Femenino 2025 Div B
U20-Nationalmannschaften (Damen) · 2025-08-02 → 2025-08-10
Beendet
47
Spiele
100 %
Abdeckung · die niedrigste Ebene zählt
Boxscore 47/47 · Ergebnis 47/47 · Würfe 47/47
14
Teams
163
Gespielt
Gespielt · 163
Aus dem Index dieser Ausgabe, nach Minuten sortiert. Kurze Stichprobe in Bernstein.
51–100 von 163
Wischen, um alle Spalten zu sehen →
| # | Name | Teams | SP | MIN | PKT/SP | REB/SP | AST/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Julie Moller | DEN | 7 | 147 | 7.4 | 2.3 | 2.0 |
| 52 | Melina Papazoglou | GRE | 7 | 146 | 6.1 | 5.1 | 1.3 |
| 53 | Daria Nestorov | SRB | 7 | 145 | 9.3 | 2.0 | 5.6 |
| 54 | Katarina Sediva | SVK | 6 | 144 | 10.8 | 8.2 | 1.3 |
| 55 | Marta Vincenzi | SUI | 7 | 142 | 6.0 | 2.6 | 3.7 |
| 56 | Rosa Johansen | DEN | 7 | 140 | 3.4 | 1.9 | 1.4 |
| 57 | Zara Valcic | CRO | 7 | 139 | 8.9 | 2.6 | 1.6 |
| 58 | Imana Cosovic | SRB | 7 | 138 | 8.3 | 4.1 | 2.7 |
| 59 | Eszter Ratkai | HUN | 6 | 137 | 8.7 | 4.5 | 4.0 |
| 60 | Iva Medugorac | CRO | 7 | 137 | 3.9 | 2.7 | 2.1 |
| 61 | Ema Szmerekova | SVK | 6 | 136 | 6.7 | 2.5 | 2.3 |
| 62 | Maria Stefancova | SVK | 6 | 136 | 7.5 | 6.5 | 2.3 |
| 63 | Andzhela Stambolyan | BUL | 7 | 135 | 8.0 | 2.0 | 2.0 |
| 64 | Ingrid Schiott | DEN | 7 | 134 | 5.0 | 5.3 | 1.1 |
| 65 | Lucija Banovic | CRO | 7 | 134 | 8.0 | 4.7 | 1.9 |
| 66 | Hannah Gray | GBR | 7 | 133 | 3.1 | 3.6 | 0.9 |
| 67 | Alexandra McIntosh | GBR | 7 | 133 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |
| 68 | Signe Christoffersen | DEN | 7 | 132 | 2.7 | 3.6 | 2.1 |
| 69 | Danica Duratna | SVK | 6 | 130 | 5.3 | 3.0 | 2.7 |
| 70 | Andela Janic | SRB | 7 | 128 | 6.0 | 4.3 | 1.9 |
| 71 | Olivia Vukosa | CRO | 7 | 127 | 15.6 | 9.1 | 0.3 |
| 72 | Kateryna Chernysh | UKR | 6 | 127 | 2.0 | 4.2 | 1.0 |
| 73 | Nina Oravcova | SVK | 6 | 127 | 6.3 | 2.8 | 1.0 |
| 74 | Dora Toman | HUN | 6 | 124 | 6.7 | 2.7 | 3.2 |
| 75 | Zoe Sharpe | GBR | 7 | 123 | 4.9 | 2.3 | 1.9 |
| 76 | Helena Dobo | HUN | 6 | 123 | 4.5 | 2.0 | 1.5 |
| 77 | Tzoana Tampakou | GRE | 7 | 123 | 6.0 | 7.3 | 0.9 |
| 78 | Anastasiia Lavrinets | UKR | 6 | 122 | 4.5 | 1.7 | 3.8 |
| 79 | Caitlin Gloeckner | IRL | 6 | 122 | 5.5 | 3.0 | 1.7 |
| 80 | Eliza Farbas | HUN | 6 | 122 | 6.3 | 5.2 | 0.8 |
| 81 | Anna Molnarova | SVK | 6 | 121 | 8.5 | 4.2 | 1.3 |
| 82 | Dorotea Brandic | CRO | 7 | 116 | 6.3 | 2.9 | 1.0 |
| 83 | Reneta Dimitrova | BUL | 7 | 116 | 2.3 | 2.1 | 1.1 |
| 84 | Valeriia Kutsenko | UKR | 6 | 113 | 7.3 | 2.5 | 0.5 |
| 85 | Alexandra Chovanikova | SVK | 5 | 113 | 8.8 | 4.0 | 0.8 |
| 86 | Martha Balunga | SUI | 7 | 113 | 4.4 | 1.0 | 2.6 |
| 87 | Edina Strausz | HUN | 6 | 112 | 6.2 | 7.7 | 1.5 |
| 88 | Reka Toman | HUN | 6 | 112 | 5.3 | 3.7 | 0.5 |
| 89 | Tara Dacic | SRB | 7 | 112 | 3.0 | 3.6 | 2.4 |
| 90 | Christina Pantoti | GRE | 7 | 112 | 2.4 | 1.1 | 2.6 |
| 91 | Theodora Tsinaslanidou | GRE | 7 | 111 | 6.0 | 2.6 | 1.0 |
| 92 | Anisia Puscasu | ROU | 7 | 108 | 4.1 | 2.9 | 0.4 |
| 93 | Franka Cuklin | CRO | 7 | 107 | 4.1 | 0.9 | 0.9 |
| 94 | Anna Kyriakoudi | GRE | 7 | 104 | 6.3 | 3.6 | 1.0 |
| 95 | Haley Wright | GBR | 7 | 104 | 4.6 | 3.6 | 1.3 |
| 96 | Jada Said | MLT | 7 | 101 | 2.0 | 0.6 | 0.0 |
| 97 | Loreen Burkhalter | SUI | 7 | 100 | 8.1 | 2.1 | 1.1 |
| 98 | Debra Wilson-OsuideKleine Stichprobe | GBR | 7 | 99 | 4.1 | 2.3 | 1.3 |
| 99 | Alma GandrupKleine Stichprobe | DEN | 7 | 99 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |
| 100 | Ana MilanovicKleine Stichprobe | SRB | 7 | 97 | 7.6 | 5.4 | 0.3 |
Spiele · 47
- 2025-08-02SVK 72–64 ROUBoxscore
- 2025-08-02ALB 45–78 DENBoxscore
- 2025-08-02CRO 96–34 MLTBoxscore
- 2025-08-02BUL 67–88 SRBBoxscore
- 2025-08-02SUI 65–85 GREBoxscore
- 2025-08-02GBR 53–74 UKRBoxscore
- 2025-08-03SRB 116–22 ALBBoxscore
- 2025-08-03MLT 44–57 SUIBoxscore
- 2025-08-03UKR 67–71 IRLBoxscore
- 2025-08-03ROU 34–70 HUNBoxscore
- 2025-08-03GRE 73–87 CROBoxscore
- 2025-08-03DEN 57–101 BULBoxscore
- 2025-08-04GRE 81–46 MLTBoxscore
- 2025-08-04IRL 56–52 GBRBoxscore
- 2025-08-04CRO 96–75 SUIBoxscore
- 2025-08-04HUN 69–56 SVKBoxscore
- 2025-08-04SRB 86–49 DENBoxscore
- 2025-08-04ALB 42–100 BULBoxscore
- 2025-08-05GBR 33–61 ROUBoxscore
- 2025-08-06IRL 70–83 BULBoxscore
- 2025-08-06ALB 50–46 MLTBoxscore
- 2025-08-06SRB 98–57 UKRBoxscore
- 2025-08-06SUI 61–36 ROUBoxscore
- 2025-08-06HUN 67–49 GREBoxscore
- 2025-08-06DEN 69–55 GBRBoxscore
- 2025-08-06CRO 70–61 SVKBoxscore
- 2025-08-07SRB 80–39 IRLBoxscore
- 2025-08-07ROU 90–43 ALBBoxscore
- 2025-08-07GRE 66–81 SVKBoxscore
- 2025-08-07GBR 57–74 SUIBoxscore
- 2025-08-07CRO 62–72 HUNBoxscore
- 2025-08-07DEN 67–44 MLTBoxscore
- 2025-08-07BUL 66–60 UKRBoxscore
- 2025-08-09IRL 63–67 GREBoxscore
- 2025-08-09DEN 51–68 SUIBoxscore
- 2025-08-09SVK 56–42 UKRBoxscore
- 2025-08-09GBR 96–41 ALBBoxscore
- 2025-08-09HUN 67–55 BULBoxscore
- 2025-08-09ROU 105–59 MLTBoxscore
- 2025-08-09SRB 79–58 CROBoxscore
- 2025-08-10IRL 66–58 UKRBoxscore
- 2025-08-10GBR 82–33 MLTBoxscore
- 2025-08-10GRE 54–68 SVKBoxscore
- 2025-08-10DEN 73–68 ROUBoxscore
- 2025-08-10CRO 82–78 BULBoxscore
- 2025-08-10SUI 76–37 ALBBoxscore
- 2025-08-10SRB 44–71 HUNBoxscore