SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2025 Div B
Selecciones U20 fem. · 2025-08-02 → 2025-08-10
Terminado
47
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 47/47 · marcador 47/47 · tiros 47/47
14
Equipos
163
Han jugado
Han jugado · 163
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 163
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Valentina ToskaMuestra corta | ALB | 7 | 96 | 2.4 | 2.1 | 0.7 |
| 102 | Polina TupaloMuestra corta | UKR | 5 | 93 | 11.0 | 5.6 | 1.2 |
| 103 | Luca AcsMuestra corta | HUN | 6 | 92 | 4.8 | 2.0 | 0.3 |
| 104 | Viktoriia PetryshakMuestra corta | UKR | 6 | 91 | 1.8 | 1.5 | 0.3 |
| 105 | Natalia TomajkovaMuestra corta | SVK | 5 | 91 | 2.8 | 1.8 | 0.2 |
| 106 | Madison VennekildeMuestra corta | DEN | 7 | 90 | 4.4 | 2.1 | 1.9 |
| 107 | Orsolya KadarMuestra corta | HUN | 6 | 88 | 4.8 | 3.3 | 0.5 |
| 108 | Luna LucaMuestra corta | ALB | 7 | 87 | 1.7 | 2.3 | 0.4 |
| 109 | Dimana KostovaMuestra corta | BUL | 7 | 87 | 4.9 | 2.3 | 0.7 |
| 110 | Vasiliki SioumourekiMuestra corta | GRE | 7 | 85 | 2.6 | 3.3 | 0.7 |
| 111 | Emma Hoffmann GonzalezMuestra corta | SUI | 7 | 83 | 2.9 | 2.3 | 0.3 |
| 112 | Gergana TsekovaMuestra corta | BUL | 6 | 82 | 3.7 | 3.3 | 0.3 |
| 113 | Radoslava NigutovaMuestra corta | SVK | 6 | 81 | 3.5 | 1.5 | 2.2 |
| 114 | Sarah SciberrasMuestra corta | MLT | 7 | 79 | 1.1 | 0.1 | 0.3 |
| 115 | Jade KrummenacherMuestra corta | SUI | 6 | 78 | 2.8 | 1.5 | 1.0 |
| 116 | Anna ShakhvatovaMuestra corta | UKR | 6 | 77 | 2.3 | 3.2 | 0.3 |
| 117 | Miky PanaitMuestra corta | ROU | 3 | 77 | — | — | — |
| 118 | Vanya BaldacchinoMuestra corta | MLT | 7 | 73 | 2.1 | 1.6 | 0.3 |
| 119 | Katja BeqajMuestra corta | ALB | 7 | 73 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
| 120 | Petra TomanMuestra corta | HUN | 4 | 73 | — | — | — |
| 121 | Taisiia VypovskaMuestra corta | UKR | 6 | 73 | 3.3 | 3.3 | 0.2 |
| 122 | Danika GaleaMuestra corta | MLT | 2 | 73 | — | — | — |
| 123 | Foteini AlifragkiMuestra corta | GRE | 6 | 71 | 2.8 | 2.3 | 1.0 |
| 124 | Rebecca Fenech PaceMuestra corta | MLT | 6 | 69 | 2.3 | 1.8 | 0.7 |
| 125 | Rachel LynchMuestra corta | IRL | 6 | 66 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
| 126 | Klea AlushiMuestra corta | ALB | 6 | 65 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 127 | Melina KatsikarisMuestra corta | SUI | 6 | 63 | 0.8 | 2.5 | 0.7 |
| 128 | Dariana PausanMuestra corta | ROU | 6 | 59 | 1.7 | 2.3 | 0.2 |
| 129 | Silvia MilenovaMuestra corta | BUL | 6 | 59 | 5.7 | 3.0 | 0.0 |
| 130 | Sofija TodorovicMuestra corta | SRB | 7 | 59 | 3.4 | 1.9 | 0.9 |
| 131 | Alexandra PopoviciMuestra corta | ROU | 5 | 58 | 3.6 | 2.4 | 2.2 |
| 132 | Domna MantzouMuestra corta | GRE | 7 | 58 | 2.3 | 1.3 | 0.9 |
| 133 | Cille PetersenMuestra corta | DEN | 7 | 57 | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
| 134 | Emilia PopovicMuestra corta | SUI | 5 | 56 | 1.4 | 2.0 | 0.2 |
| 135 | Andrea VasiljevicMuestra corta | SRB | 7 | 56 | 4.4 | 1.7 | 0.1 |
| 136 | Simone PapathanasiouMuestra corta | DEN | 6 | 55 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
| 137 | Ioulia KerasovitiMuestra corta | GRE | 4 | 54 | — | — | — |
| 138 | Lucia SkvarekovaMuestra corta | SVK | 5 | 53 | 1.8 | 1.0 | 0.0 |
| 139 | Casiana SpineanuMuestra corta | ROU | 7 | 53 | 2.6 | 2.1 | 0.4 |
| 140 | Iustina-Gabriela HurmuzMuestra corta | ROU | 7 | 51 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
| 141 | Mathilde FrederiksenMuestra corta | DEN | 7 | 51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 142 | Daria IliesMuestra corta | ROU | 4 | 49 | — | — | — |
| 143 | Michela MarmaraMuestra corta | MLT | 6 | 49 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 144 | Eni DishaMuestra corta | ALB | 4 | 41 | — | — | — |
| 145 | Mila KrastevaMuestra corta | BUL | 6 | 41 | 1.3 | 3.3 | 0.3 |
| 146 | Lucy HynesMuestra corta | IRL | 6 | 39 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |
| 147 | Samantha MullockMuestra corta | GBR | 7 | 38 | 0.7 | 1.7 | 0.1 |
| 148 | Martina MaliarovaMuestra corta | SVK | 5 | 37 | 4.0 | 0.0 | 0.4 |
| 149 | Darcey WoodmanMuestra corta | GBR | 6 | 35 | 3.7 | 0.8 | 0.3 |
| 150 | Valerija PrtenjacaMuestra corta | CRO | 3 | 34 | — | — | — |
Partidos · 47
- 2025-08-02SVK 72–64 ROUacta
- 2025-08-02ALB 45–78 DENacta
- 2025-08-02CRO 96–34 MLTacta
- 2025-08-02BUL 67–88 SRBacta
- 2025-08-02SUI 65–85 GREacta
- 2025-08-02GBR 53–74 UKRacta
- 2025-08-03SRB 116–22 ALBacta
- 2025-08-03MLT 44–57 SUIacta
- 2025-08-03UKR 67–71 IRLacta
- 2025-08-03ROU 34–70 HUNacta
- 2025-08-03GRE 73–87 CROacta
- 2025-08-03DEN 57–101 BULacta
- 2025-08-04GRE 81–46 MLTacta
- 2025-08-04IRL 56–52 GBRacta
- 2025-08-04CRO 96–75 SUIacta
- 2025-08-04HUN 69–56 SVKacta
- 2025-08-04SRB 86–49 DENacta
- 2025-08-04ALB 42–100 BULacta
- 2025-08-05GBR 33–61 ROUacta
- 2025-08-06IRL 70–83 BULacta
- 2025-08-06ALB 50–46 MLTacta
- 2025-08-06SRB 98–57 UKRacta
- 2025-08-06SUI 61–36 ROUacta
- 2025-08-06HUN 67–49 GREacta
- 2025-08-06DEN 69–55 GBRacta
- 2025-08-06CRO 70–61 SVKacta
- 2025-08-07SRB 80–39 IRLacta
- 2025-08-07ROU 90–43 ALBacta
- 2025-08-07GRE 66–81 SVKacta
- 2025-08-07GBR 57–74 SUIacta
- 2025-08-07CRO 62–72 HUNacta
- 2025-08-07DEN 67–44 MLTacta
- 2025-08-07BUL 66–60 UKRacta
- 2025-08-09IRL 63–67 GREacta
- 2025-08-09DEN 51–68 SUIacta
- 2025-08-09SVK 56–42 UKRacta
- 2025-08-09GBR 96–41 ALBacta
- 2025-08-09HUN 67–55 BULacta
- 2025-08-09ROU 105–59 MLTacta
- 2025-08-09SRB 79–58 CROacta
- 2025-08-10IRL 66–58 UKRacta
- 2025-08-10GBR 82–33 MLTacta
- 2025-08-10GRE 54–68 SVKacta
- 2025-08-10DEN 73–68 ROUacta
- 2025-08-10CRO 82–78 BULacta
- 2025-08-10SUI 76–37 ALBacta
- 2025-08-10SRB 44–71 HUNacta