SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2026 Div B
Selecciones U20 fem. · 2026-07-04 → 2026-07-12
Terminado
47
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 47/47 · marcador 47/47 · tiros 47/47
14
Equipos
168
Han jugado
Han jugado · 168
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
1–50 de 168
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina Shchukina | AZE | 7 | 242 | 14.7 | 7.9 | 2.4 |
| 2 | Marija Damjanovic | BIH | 7 | 225 | 19.4 | 12.6 | 1.3 |
| 3 | Mia-Elle Lieverst | NED | 7 | 219 | 19.3 | 4.7 | 4.7 |
| 4 | Ekaterina Lipatova | AZE | 7 | 218 | 14.0 | 6.0 | 1.4 |
| 5 | Vasiliki Cholopoulou | GRE | 7 | 216 | 8.4 | 7.1 | 7.3 |
| 6 | Helena Keane | IRL | 7 | 216 | 12.1 | 6.6 | 1.4 |
| 7 | Milou Van Vliet | NED | 7 | 211 | 13.0 | 8.3 | 3.7 |
| 8 | Emily Tershalla | ALB | 7 | 206 | 8.1 | 2.0 | 1.4 |
| 9 | Gergana Madankova | BUL | 7 | 205 | 10.3 | 3.3 | 6.7 |
| 10 | Ena Sehovic | BIH | 7 | 205 | 15.1 | 3.1 | 2.0 |
| 11 | Deniz Gokcol | AZE | 7 | 203 | 9.7 | 3.0 | 1.4 |
| 12 | Anisia-Stefania Constantinescu | ROU | 7 | 203 | 7.7 | 3.1 | 5.0 |
| 13 | Denitsa Manolova | BUL | 7 | 202 | 13.6 | 7.3 | 1.7 |
| 14 | Ilinca Belegante | ROU | 7 | 200 | 9.1 | 3.1 | 1.7 |
| 15 | Lydia Chatira | GRE | 7 | 198 | 10.0 | 4.6 | 2.9 |
| 16 | Dimana Kostova | BUL | 7 | 196 | 10.9 | 4.6 | 2.0 |
| 17 | Grace Prenter | IRL | 7 | 195 | 16.1 | 5.9 | 4.3 |
| 18 | Alexandra Chovanikova | SVK | 6 | 192 | 13.2 | 5.5 | 0.8 |
| 19 | Emma Tolan | IRL | 7 | 191 | 15.0 | 6.3 | 2.9 |
| 20 | Faye McDonnell | IRL | 7 | 188 | 3.9 | 6.7 | 2.1 |
| 21 | Aretha Linger | NED | 7 | 187 | 6.9 | 3.1 | 2.6 |
| 22 | Lara Popovic | SUI | 7 | 184 | 10.6 | 5.0 | 3.6 |
| 23 | Foteini Syrpa | GRE | 7 | 183 | 10.1 | 5.7 | 1.6 |
| 24 | Atina Radevic | MNE | 6 | 181 | 18.7 | 5.5 | 4.2 |
| 25 | Myrto Lianoudi | GRE | 7 | 181 | 12.3 | 5.0 | 0.9 |
| 26 | Panagiota Stoligka | GRE | 7 | 179 | 13.9 | 0.9 | 1.6 |
| 27 | Serafyma Tykha | UKR | 7 | 178 | 12.6 | 3.6 | 6.1 |
| 28 | Lynn Peters | NED | 7 | 177 | 9.0 | 4.0 | 1.1 |
| 29 | Leyla Allahverdiyeva | AZE | 7 | 175 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
| 30 | Julija Matic | SUI | 7 | 174 | 8.7 | 5.6 | 2.7 |
| 31 | Dhimitra Angjelakidhu | ALB | 7 | 173 | 12.0 | 3.0 | 2.3 |
| 32 | Martina Haxhiu | ALB | 7 | 172 | 8.6 | 6.6 | 0.9 |
| 33 | Polina Tupalo | UKR | 7 | 172 | 11.4 | 7.3 | 2.3 |
| 34 | Emilia Lazo | ALB | 7 | 169 | 5.6 | 1.4 | 1.4 |
| 35 | Janja Dragisic | MNE | 6 | 168 | 11.2 | 2.7 | 2.3 |
| 36 | Bianca Sarbu | ROU | 7 | 167 | 8.3 | 2.4 | 1.7 |
| 37 | Ava Walshe | IRL | 6 | 167 | 9.2 | 4.7 | 2.0 |
| 38 | Marija Sekulovic | MNE | 6 | 165 | 6.7 | 2.8 | 1.2 |
| 39 | Kanita Kozic | BIH | 7 | 165 | 9.1 | 7.6 | 2.3 |
| 40 | Marta Vincenzi | SUI | 7 | 161 | 10.9 | 3.0 | 2.0 |
| 41 | Sarah Mesinovic | BIH | 7 | 160 | 5.1 | 1.1 | 3.1 |
| 42 | Maria Stefancova | SVK | 6 | 160 | 9.7 | 4.8 | 1.7 |
| 43 | Elina Syniakova | UKR | 7 | 158 | 14.1 | 8.9 | 0.7 |
| 44 | Ela Nur Gokchol | AZE | 7 | 158 | 6.3 | 1.9 | 4.4 |
| 45 | Salminaz Ramazanli | AZE | 7 | 156 | 6.4 | 4.0 | 1.4 |
| 46 | Mariya Tsoneva | BUL | 7 | 155 | 10.9 | 11.6 | 0.1 |
| 47 | Emma Cela | ALB | 7 | 155 | 5.9 | 4.0 | 1.4 |
| 48 | Michaela Oravcova | SVK | 6 | 152 | 11.8 | 2.5 | 1.5 |
| 49 | Ljube Andric | MNE | 6 | 151 | 10.3 | 6.5 | 0.5 |
| 50 | Clara Silva | POR | 6 | 148 | 16.8 | 9.8 | 1.8 |
Partidos · 47
- 2026-07-04ALB 43–106 GREacta
- 2026-07-04IRL 93–81 AZEacta
- 2026-07-04POR 71–55 MNEacta
- 2026-07-04ROU 56–86 BULacta
- 2026-07-04NED 107–50 BIHacta
- 2026-07-04CZE 79–64 UKRacta
- 2026-07-05BIH 59–90 ROUacta
- 2026-07-05MNE 85–54 SUIacta
- 2026-07-05UKR 57–71 SVKacta
- 2026-07-05BUL 79–72 NEDacta
- 2026-07-05AZE 88–60 ALBacta
- 2026-07-05GRE 68–62 IRLacta
- 2026-07-06SUI 35–71 PORacta
- 2026-07-06SVK 70–64 CZEacta
- 2026-07-06GRE 79–63 AZEacta
- 2026-07-06BUL 89–60 BIHacta
- 2026-07-06NED 71–67 ROUacta
- 2026-07-06IRL 112–44 ALBacta
- 2026-07-07UKR 73–53 SUIacta
- 2026-07-08GRE 67–58 CZEacta
- 2026-07-08AZE 58–79 UKRacta
- 2026-07-08SVK 73–62 IRLacta
- 2026-07-08ROU 33–80 SUIacta
- 2026-07-08BUL 60–69 MNEacta
- 2026-07-08ALB 66–88 BIHacta
- 2026-07-08POR 75–35 NEDacta
- 2026-07-09GRE 67–54 SVKacta
- 2026-07-09UKR 81–57 ROUacta
- 2026-07-09IRL 65–94 CZEacta
- 2026-07-09SUI 97–42 ALBacta
- 2026-07-09BUL 52–94 PORacta
- 2026-07-09AZE 75–71 BIHacta
- 2026-07-09NED 48–67 MNEacta
- 2026-07-11CZE 77–91 NEDacta
- 2026-07-11AZE 64–50 ROUacta
- 2026-07-11BUL 89–74 IRLacta
- 2026-07-11UKR 95–43 ALBacta
- 2026-07-11GRE 78–59 MNEacta
- 2026-07-11SUI 81–56 BIHacta
- 2026-07-11POR 73–46 SVKacta
- 2026-07-12ROU 73–72 ALBacta
- 2026-07-12CZE 63–57 IRLacta
- 2026-07-12AZE 56–63 SUIacta
- 2026-07-12NED 81–64 BULacta
- 2026-07-12UKR 102–65 BIHacta
- 2026-07-12MNE 70–55 SVKacta
- 2026-07-12GRE 43–78 PORacta