SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2026
Selecciones U20 fem. · 2026-07-04 → 2026-07-12
Terminado
56
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 56/56 · marcador 56/56 · tiros 56/56
16
Equipos
189
Han jugado
Han jugado · 189
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
101–150 de 189
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hanna Halldorsdottir | ISL | 7 | 117 | 2.3 | 1.9 | 1.1 |
| 102 | Arndis Matthiasdottir | ISL | 7 | 113 | 3.6 | 5.3 | 1.0 |
| 103 | Seyma Yilik | TUR | 7 | 113 | 4.3 | 5.1 | 1.0 |
| 104 | Anna Czirkos | HUN | 7 | 110 | 4.7 | 2.6 | 1.0 |
| 105 | Anna-Lisa Wuckel | GER | 7 | 110 | 3.0 | 1.6 | 1.7 |
| 106 | Emmy Ersdala | SWE | 7 | 110 | 3.7 | 3.0 | 0.3 |
| 107 | Tara Dacic | SRB | 7 | 109 | 2.4 | 3.9 | 0.7 |
| 108 | Rosita Rusoviciute | LTU | 7 | 109 | 4.6 | 1.0 | 0.7 |
| 109 | Vilte Peleckyte | LTU | 7 | 108 | 4.9 | 2.6 | 0.4 |
| 110 | Liva Hermane | LAT | 7 | 107 | 2.3 | 1.6 | 2.0 |
| 111 | Kaat Pauwels | BEL | 6 | 106 | 3.5 | 1.8 | 2.0 |
| 112 | Jana KochMuestra corta | GER | 4 | 103 | — | — | — |
| 113 | Victorija Matulevicius | LTU | 7 | 103 | 2.9 | 3.7 | 1.3 |
| 114 | Dominika Puzio | POL | 7 | 102 | 4.0 | 3.4 | 1.1 |
| 115 | Valentina ZaricMuestra corta | SRB | 6 | 100 | 4.5 | 3.5 | 0.5 |
| 116 | Marianna ZanettiMuestra corta | ITA | 7 | 99 | 5.7 | 4.7 | 0.9 |
| 117 | Aliz JanzsoMuestra corta | HUN | 7 | 98 | 3.0 | 2.3 | 1.0 |
| 118 | Greta ScholleMuestra corta | GER | 7 | 95 | 3.4 | 0.7 | 0.6 |
| 119 | Felicia ScholanderMuestra corta | SWE | 7 | 94 | 3.1 | 1.4 | 0.4 |
| 120 | Lucja GrzadzielaMuestra corta | POL | 7 | 94 | 2.1 | 3.7 | 2.1 |
| 121 | Irene Noya CatoiraMuestra corta | ESP | 7 | 93 | 6.7 | 2.7 | 0.9 |
| 122 | Aniss TagayiMuestra corta | FRA | 5 | 92 | 3.8 | 3.4 | 3.0 |
| 123 | Claire DalstraMuestra corta | FRA | 7 | 91 | 5.3 | 3.4 | 0.6 |
| 124 | Karla BuschMuestra corta | GER | 7 | 90 | 3.6 | 2.6 | 0.7 |
| 125 | Szidonia AlbertMuestra corta | HUN | 7 | 88 | 2.3 | 2.0 | 0.9 |
| 126 | Selin TekinMuestra corta | TUR | 7 | 87 | 6.0 | 1.9 | 1.9 |
| 127 | Asya BarnesMuestra corta | TUR | 7 | 87 | 4.6 | 1.3 | 0.6 |
| 128 | Josipa MilkovicMuestra corta | CRO | 6 | 86 | 4.2 | 1.7 | 0.2 |
| 129 | Neta MaysharMuestra corta | ISR | 7 | 86 | 2.4 | 1.0 | 0.4 |
| 130 | Olivia OstoniMuestra corta | ITA | 7 | 85 | 3.4 | 1.0 | 0.6 |
| 131 | Anita FranchiniMuestra corta | ITA | 7 | 84 | 2.9 | 4.0 | 0.4 |
| 132 | Magdalena KloskaMuestra corta | POL | 7 | 82 | 5.0 | 1.3 | 0.7 |
| 133 | Maya ElmaliahMuestra corta | ISR | 7 | 81 | 2.6 | 0.3 | 0.3 |
| 134 | Marta PlorinaMuestra corta | LAT | 7 | 79 | 2.9 | 1.7 | 0.4 |
| 135 | Eylul BabuzMuestra corta | TUR | 6 | 76 | 2.7 | 3.0 | 1.2 |
| 136 | Noa MeggedMuestra corta | ISR | 7 | 75 | 1.4 | 2.1 | 0.3 |
| 137 | Maria PernerMuestra corta | GER | 5 | 74 | 6.4 | 2.6 | 1.6 |
| 138 | Luca KendelenyiMuestra corta | HUN | 6 | 74 | 7.3 | 1.8 | 0.5 |
| 139 | Tonka JaksicMuestra corta | CRO | 6 | 74 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
| 140 | Natalia ChalupkaMuestra corta | POL | 7 | 74 | 2.9 | 1.3 | 0.7 |
| 141 | Patrycja TomaszkiewiczMuestra corta | POL | 6 | 74 | 4.0 | 5.0 | 1.7 |
| 142 | Sofija TodorovicMuestra corta | SRB | 6 | 73 | 4.3 | 2.7 | 0.2 |
| 143 | Ausrine GaubyteMuestra corta | LTU | 7 | 69 | 2.9 | 1.9 | 0.3 |
| 144 | Belize Ibanez MengucMuestra corta | SWE | 7 | 63 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |
| 145 | Karolina DraksaiteMuestra corta | LTU | 7 | 63 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
| 146 | Ivona ScekicMuestra corta | SLO | 5 | 62 | 3.6 | 2.4 | 0.0 |
| 147 | Paula Salinas MascunanaMuestra corta | ESP | 7 | 62 | 3.1 | 1.3 | 0.6 |
| 148 | Zane StraudovskaMuestra corta | LAT | 7 | 61 | 4.1 | 2.6 | 0.3 |
| 149 | Myriam TraoreMuestra corta | FRA | 7 | 59 | 2.6 | 1.4 | 0.7 |
| 150 | Mireya Sanz ArranzMuestra corta | ESP | 6 | 56 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |
Partidos · 56
- 2026-07-04SWE 63–70 LATacta
- 2026-07-04TUR 44–69 FRAacta
- 2026-07-04ISR 66–68 ESPacta
- 2026-07-04POL 91–60 ITAacta
- 2026-07-04LTU 89–64 CROacta
- 2026-07-04SRB 74–78 ISLacta
- 2026-07-04SLO 45–60 BELacta
- 2026-07-04GER 64–50 HUNacta
- 2026-07-05CRO 85–87 ISRacta
- 2026-07-05ISL 67–86 POLacta
- 2026-07-05ITA 85–78 SRBacta
- 2026-07-05HUN 64–59 SWEacta
- 2026-07-05BEL 70–68 TURacta
- 2026-07-05ESP 77–69 LTUacta
- 2026-07-05LAT 70–60 GERacta
- 2026-07-05FRA 74–31 SLOacta
- 2026-07-07SWE 44–72 GERacta
- 2026-07-07TUR 58–48 SLOacta
- 2026-07-07BEL 62–70 FRAacta
- 2026-07-07CRO 55–88 ESPacta
- 2026-07-07ISR 74–71 LTUacta
- 2026-07-07POL 58–37 SRBacta
- 2026-07-07HUN 64–78 LATacta
- 2026-07-07ISL 86–79 ITAacta
- 2026-07-08POL 56–47 SLOacta
- 2026-07-08ESP 77–37 SWEacta
- 2026-07-08ISR 96–79 HUNacta
- 2026-07-08ISL 62–84 TURacta
- 2026-07-08GER 69–83 LTUacta
- 2026-07-08BEL 82–54 ITAacta
- 2026-07-08FRA 81–65 SRBacta
- 2026-07-08LAT 84–97 CROacta
- 2026-07-10ISR 80–79 POLacta
- 2026-07-10SWE 61–86 ISLacta
- 2026-07-10GER 74–52 SRBacta
- 2026-07-10CRO 67–84 BELacta
- 2026-07-10HUN 61–55 SLOacta
- 2026-07-10LTU 61–70 FRAacta
- 2026-07-10LAT 75–61 ITAacta
- 2026-07-10ESP 72–59 TURacta
- 2026-07-11POL 76–66 CROacta
- 2026-07-11SWE 70–79 SRBacta
- 2026-07-11TUR 69–80 LTUacta
- 2026-07-11SLO 68–77 ITAacta
- 2026-07-11ISL 74–85 GERacta
- 2026-07-11ISR 78–69 BELacta
- 2026-07-11HUN 79–60 LATacta
- 2026-07-11ESP 54–64 FRAacta
- 2026-07-12SWE 73–47 SLOacta
- 2026-07-12TUR 85–80 CROacta
- 2026-07-12ISL 80–85 LATacta
- 2026-07-12LTU 64–65 POLacta
- 2026-07-12GER 57–60 HUNacta
- 2026-07-12ESP 81–59 BELacta
- 2026-07-12SRB 60–64 ITAacta
- 2026-07-12FRA 79–66 ISRacta