TRACKING INTELLIGENCE · CLASSEMENT COMPLET
Réussite adverse au cercle
tirs défendus · réussite adverse
Saison 2025-26Saison régulière30 au classement
Retour à Tracking| ÉQUIPES | Réussite adverse au cercle · % | tirosDefendidos |
|---|---|---|
| 1Oklahoma City Thunder | 59,4 | 23,0 |
| 2Detroit Pistons | 61,4 | 24,0 |
| 3Boston Celtics | 61,9 | 23,0 |
| 4Minnesota Timberwolves | 62,4 | 28,1 |
| 5San Antonio Spurs | 63,4 | 23,5 |
| 6Cleveland Cavaliers | 63,6 | 25,1 |
| 7Dallas Mavericks | 64,4 | 29,6 |
| 8Charlotte Hornets | 64,5 | 25,2 |
| 9Portland Trail Blazers | 64,6 | 26,6 |
| 10Houston Rockets | 64,6 | 26,8 |
| 11Phoenix Suns | 65,2 | 26,2 |
| 12LA Clippers | 65,3 | 25,2 |
| 13Washington Wizards | 65,9 | 32,2 |
| 14Philadelphia 76ers | 66,1 | 27,1 |
| 15Orlando Magic | 66,2 | 25,7 |
| 16Toronto Raptors | 66,4 | 26,1 |
| 17New York Knicks | 66,6 | 22,1 |
| 18Chicago Bulls | 66,7 | 29,4 |
| 19Indiana Pacers | 66,7 | 29,6 |
| 20Atlanta Hawks | 66,7 | 27,4 |
| 21Golden State Warriors | 66,8 | 26,6 |
| 22New Orleans Pelicans | 67,2 | 28,2 |
| 23Milwaukee Bucks | 67,2 | 24,2 |
| 24Miami Heat | 67,4 | 25,8 |
| 25Sacramento Kings | 67,5 | 27,8 |
| 26Memphis Grizzlies | 67,8 | 28,7 |
| 27Brooklyn Nets | 67,8 | 28,2 |
| 28Denver Nuggets | 68,4 | 24,8 |
| 29Los Angeles Lakers | 70,3 | 25,6 |
| 30Utah Jazz | 71,2 | 27,3 |
Voir les sources
- NBA optical tracking · 2025-26 · Saison régulière
- Les miles sont convertis en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h une seule fois, sur le serveur.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























