TRACKING INTELLIGENCE · RANKING COMPLETO
Acierto rival en el aro
tiros defendidos · acierto rival
Temporada 2023-24Temporada regular30 en el ranking
Volver a Tracking| EQUIPOS | Acierto rival en el aro · % | tirosDefendidos |
|---|---|---|
| 1Boston Celtics | 60,6 | 27,9 |
| 2Minnesota Timberwolves | 60,7 | 25,9 |
| 3Oklahoma City Thunder | 61,2 | 27,8 |
| 4Memphis Grizzlies | 62,4 | 28,8 |
| 5Cleveland Cavaliers | 62,7 | 27,1 |
| 6Denver Nuggets | 63,2 | 27,4 |
| 7Milwaukee Bucks | 63,2 | 26,9 |
| 8Houston Rockets | 63,5 | 26,1 |
| 9New York Knicks | 63,5 | 26,8 |
| 10Indiana Pacers | 63,7 | 32,5 |
| 11Utah Jazz | 63,7 | 29,8 |
| 12Orlando Magic | 64,1 | 26,2 |
| 13San Antonio Spurs | 64,2 | 31,3 |
| 14Phoenix Suns | 64,2 | 27,2 |
| 15LA Clippers | 64,6 | 27,3 |
| 16Brooklyn Nets | 64,7 | 27,0 |
| 17Philadelphia 76ers | 64,8 | 28,8 |
| 18Sacramento Kings | 64,9 | 26,6 |
| 19Los Angeles Lakers | 65,0 | 26,9 |
| 20Golden State Warriors | 65,6 | 25,8 |
| 21Dallas Mavericks | 65,6 | 26,8 |
| 22Detroit Pistons | 65,7 | 28,6 |
| 23New Orleans Pelicans | 66,6 | 25,9 |
| 24Atlanta Hawks | 66,9 | 29,5 |
| 25Chicago Bulls | 66,9 | 24,4 |
| 26Washington Wizards | 67,1 | 32,5 |
| 27Toronto Raptors | 67,3 | 30,2 |
| 28Miami Heat | 67,3 | 24,1 |
| 29Charlotte Hornets | 67,7 | 28,2 |
| 30Portland Trail Blazers | 69,0 | 28,3 |
Ver fuentes
- NBA optical tracking · 2023-24 · Temporada regular
- Las millas se convierten a kilómetros (×1,609) y la velocidad a km/h una sola vez, en el servidor.
- El tracking óptico solo está disponible en la NBA.





























