TRACKING INTELLIGENCE · RANKING COMPLETO
Rebote defensivo sobre oportunidades
oportunidades · conversión
Temporada 2014-15Temporada regular30 en el ranking
Volver a Tracking| EQUIPOS | Rebote defensivo sobre oportunidades · % | oportunidades de rebote |
|---|---|---|
| 1Orlando Magic | 61,4 | 77,4 |
| 2Oklahoma City Thunder | 60,6 | 91,5 |
| 3New Orleans Pelicans | 60,5 | 83,1 |
| 4Los Angeles Clippers | 60,3 | 79,1 |
| 5Indiana Pacers | 60,3 | 85,0 |
| 6Denver Nuggets | 60,1 | 86,5 |
| 7Sacramento Kings | 60,0 | 86,1 |
| 8Brooklyn Nets | 59,6 | 80,1 |
| 9Detroit Pistons | 59,3 | 85,3 |
| 10Memphis Grizzlies | 59,2 | 82,1 |
| 11Washington Wizards | 58,4 | 87,3 |
| 12Utah Jazz | 58,4 | 84,3 |
| 13Cleveland Cavaliers | 58,2 | 85,4 |
| 14Boston Celtics | 58,0 | 87,7 |
| 15Los Angeles Lakers | 57,9 | 87,5 |
| 16Charlotte Hornets | 57,9 | 87,3 |
| 17Minnesota Timberwolves | 57,9 | 81,8 |
| 18Portland Trail Blazers | 57,8 | 88,9 |
| 19Dallas Mavericks | 57,7 | 82,0 |
| 20San Antonio Spurs | 57,4 | 85,8 |
| 21New York Knicks | 56,6 | 80,8 |
| 22Chicago Bulls | 56,2 | 92,0 |
| 23Golden State Warriors | 56,2 | 88,5 |
| 24Milwaukee Bucks | 56,0 | 84,3 |
| 25Atlanta Hawks | 56,0 | 81,0 |
| 26Toronto Raptors | 55,7 | 84,4 |
| 27Houston Rockets | 55,1 | 90,3 |
| 28Philadelphia 76ers | 54,5 | 89,0 |
| 29Phoenix Suns | 54,4 | 88,0 |
| 30Miami Heat | 54,3 | 82,0 |
Ver fuentes
- NBA optical tracking · 2014-15 · Temporada regular
- Las millas se convierten a kilómetros (×1,609) y la velocidad a km/h una sola vez, en el servidor.
- El tracking óptico solo está disponible en la NBA.





























