TRACKING INTELLIGENCE · CLASSEMENT COMPLET
Points en catch-and-shoot
volume · réussite sur réception
Saison 2025-26Saison régulière30 au classement
Retour à Tracking| ÉQUIPES | Points en catch-and-shoot | tentatives | réussite |
|---|---|---|---|
| 1Golden State Warriors | 37,8 | 35,0 | 36,6 |
| 2Atlanta Hawks | 36,9 | 31,9 | 39,3 |
| 3Chicago Bulls | 36,3 | 33,3 | 37,1 |
| 4Charlotte Hornets | 36,0 | 30,6 | 39,7 |
| 5San Antonio Spurs | 36,0 | 31,9 | 38,5 |
| 6Milwaukee Bucks | 35,7 | 30,2 | 40,3 |
| 7Miami Heat | 34,4 | 31,6 | 36,9 |
| 8Indiana Pacers | 34,2 | 31,3 | 37,2 |
| 9Oklahoma City Thunder | 34,1 | 30,7 | 37,9 |
| 10Denver Nuggets | 33,4 | 27,8 | 41,7 |
| 11New York Knicks | 33,1 | 29,0 | 38,8 |
| 12Boston Celtics | 32,0 | 28,2 | 38,3 |
| 13Brooklyn Nets | 31,9 | 31,0 | 34,7 |
| 14Cleveland Cavaliers | 31,8 | 29,4 | 36,8 |
| 15Toronto Raptors | 31,8 | 29,5 | 37,4 |
| 16Memphis Grizzlies | 31,7 | 29,8 | 36,5 |
| 17Portland Trail Blazers | 31,6 | 30,0 | 35,3 |
| 18Phoenix Suns | 30,1 | 26,5 | 38,6 |
| 19Utah Jazz | 30,1 | 28,9 | 35,7 |
| 20Houston Rockets | 29,0 | 26,7 | 37,5 |
| 21Minnesota Timberwolves | 27,7 | 24,2 | 38,7 |
| 22Washington Wizards | 27,6 | 25,7 | 36,6 |
| 23Philadelphia 76ers | 27,4 | 25,0 | 37,7 |
| 24LA Clippers | 27,0 | 24,0 | 38,4 |
| 25Orlando Magic | 26,6 | 24,8 | 36,8 |
| 26Detroit Pistons | 25,7 | 23,7 | 37,0 |
| 27Dallas Mavericks | 25,4 | 24,3 | 35,8 |
| 28Sacramento Kings | 25,4 | 24,6 | 36,4 |
| 29New Orleans Pelicans | 24,5 | 23,0 | 36,0 |
| 30Los Angeles Lakers | 24,0 | 22,0 | 37,6 |
Voir les sources
- NBA optical tracking · 2025-26 · Saison régulière
- Les miles sont convertis en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h une seule fois, sur le serveur.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.





























