2024-11-10 · box score oficial

MIA · fuera
95

MIN · casa
94
La noche: Tyler Herro — 26 pts, 6 reb, 3 ast

Miami Heat
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 34 | 26 | 6 | 3 | 9/15 | 4/8 |
| Nikola Jović | 23 | 15 | 7 | 1 | 6/11 | 2/4 |
| Terry Rozier | 32 | 11 | 4 | 1 | 4/8 | 0/2 |
| Bam Adebayo | 39 | 9 | 7 | 7 | 3/11 | 0/2 |
| Duncan Robinson | 17 | 8 | 2 | 2 | 3/8 | 2/5 |
| Haywood Highsmith | 33 | 7 | 2 | 0 | 2/5 | 1/4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 16 | 7 | 5 | 1 | 3/7 | 1/2 |
| Kevin Love | 13 | 6 | 6 | 2 | 2/7 | 1/4 |
| Kel'el Ware | 9 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| Josh Richardson | 20 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Pelle Larsson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 37 | 22 | 5 | 6 | 8/24 | 4/14 |
| Julius Randle | 36 | 17 | 6 | 6 | 6/16 | 1/6 |
| Naz Reid | 23 | 15 | 3 | 2 | 5/11 | 4/7 |
| Nickeil Alexander-Walker | 26 | 12 | 3 | 1 | 5/6 | 2/3 |
| Jaden McDaniels | 33 | 9 | 6 | 1 | 4/9 | 0/3 |
| Donte DiVincenzo | 29 | 8 | 6 | 2 | 3/9 | 2/7 |
| Rudy Gobert | 33 | 7 | 13 | 1 | 2/4 | 0/0 |
| Mike Conley | 24 | 4 | 5 | 3 | 2/9 | 0/5 |