A · Spieltag 3 · Mi., 14. Okt. 2026 · 20:30 MESZ · COLISEUM BURGOS
Burgos, Spain · 7 Spiele hier seit 2026
Der Spielbericht
Hapoel Midtown Jerusalem übersteht Recoletas Salud San Pablo Burgos in engem Finish (85-84)
Hapoel Midtown Jerusalem gewann das Spiel (Spieltag 3) gegen Recoletas Salud San Pablo Burgos mit 85-84 in der Coliseum Burgos. Bester Mann war Kenny Lofton Jr (28 Punkte, 6 Rebounds und 0 Assists, 33 PIR). Devontae Cacok unterstützte mit 11 Punkte, 7 Rebounds und 2 Assists.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Kenny Lofton Jr | 27:40 | 28 | 9-12 | 1-1 | 7-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| David Roddy | 21:28 | 8 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ethan Burg | 12:34 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dusan Miletic | 12:32 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lorenzo Brown | 17:43 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Bank | |||||||||||
| Devontae Cacok | 23:39 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Jaleen Smith | 22:17 | 13 | 1-2 | 3-8 | 2-2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Yovel Zoosman | 19:24 | 5 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Nimrod Levi | 15:17 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Shake Milton | 27:26 | 7 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Yotam Hanochi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roi Huber | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 85 | 21-40 | 9-26 | 16-17 | 36 | 18 | 3 | 13 | 1 | 88 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Joaquin Taboada | 21:41 | 20 | 4-5 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Chase Audige | 20:15 | 4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Sekou Doumbouya | 19:57 | 15 | 5-8 | 0-3 | 5-5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Ziga Samar | 23:22 | 5 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Balsa Koprivica | 12:23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Bank | |||||||||||
| Christian Sengfelder | 16:22 | 15 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Dj Steward | 22:08 | 13 | 5-7 | 0-5 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dusan Radosavljevic | 23:12 | 8 | 3-3 | 0-1 | 2-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Daniel Diez | 18:00 | 4 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Raul Lobaco | 07:45 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Almazan | 05:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Guerrero | 09:19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Team | — | 84 | 23-35 | 6-23 | 20-24 | 22 | 18 | 6 | 9 | 1 | 91 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Den Siegkorb erzielte Shake Milton: mit einem Dreier in der 40. Minute zum 83-81 für Hapoel JLM. Danach lagen sie nie mehr zurück.
Fünf Minuten vor Schluss stand es Burgos 70-75 Hapoel JLM. Danach gab es 4 Führungswechsel und einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 10:0 von Hapoel JLM zwischen der 27. und der 29. Minute, von 58-57 auf 68-57. Der beste Lauf von Burgos war ein 7:0 zwischen der 24. und der 25. Minute.
Entschieden hat es Kenny Lofton Jr, der Spieler von Hapoel JLM mit den meisten Punkten: 28 Punkte, 6 Rebounds, 0 Assists und eine Effizienz (PIR) von 33.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroCup, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · Hapoel JLM
Roddy · Milton · Cacok · Smith · Zoosman
Closing Lineup · Burgos
Samar · Taboada · Audige · Steward · Diez
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel JLM | 24 | 22 | 24 | 15 |
| Burgos | 18 | 21 | 20 | 25 |
LoftonKenny Lofton Jr
28′ · -5
RoddyDavid Roddy
21′ · -15
BrownLorenzo Brown
18′ · -11
BurgEthan Burg
13′ · -10
MileticDusan Miletic
13′ · -1
MiltonShake Milton
27′ · +11
CacokDevontae Cacok
24′ · -7
SmithJaleen Smith
22′ · +12
ZoosmanYovel Zoosman
19′ · +13
LeviNimrod Levi
15′ · +18
SamarZiga Samar
23′ · +18
TaboadaJoaquin Taboada
22′ · +15
AudigeChase Audige
20′ · +11
DoumbouyaSekou Doumbouya
20′ · +1
KoprivicaBalsa Koprivica
12′ · +7
RadosavljevicDusan Radosavljevic
23′ · -11
StewardDj Steward
22′ · -14
GuerreroRuben Guerrero
9′ · -5
LobacoRaul Lobaco
8′ · -14
SengfelderChristian Sengfelder
16′ · -10
DiezDaniel Diez
18′ · -6
AlmazanPablo Almazan
6′ · +3
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroCup. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.
