A · Jornada 3 · mié, 14 oct 2026 · 20:30 CEST · COLISEUM BURGOS
Burgos, Spain · 7 partidos aquí desde 2026
La crónica
Hapoel Midtown Jerusalem sobrevive a Recoletas Salud San Pablo Burgos en un final apretado (85-84)
Hapoel Midtown Jerusalem se llevó el partido de jornada 3 ante Recoletas Salud San Pablo Burgos por 85-84 en el Coliseum Burgos. El mejor fue Kenny Lofton Jr (28 puntos, 6 rebotes y 0 asistencias, 33 de valoración). Le escoltó Devontae Cacok con 11 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Kenny Lofton Jr | 27:40 | 28 | 9-12 | 1-1 | 7-7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| David Roddy | 21:28 | 8 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ethan Burg | 12:34 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dusan Miletic | 12:32 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lorenzo Brown | 17:43 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Banquillo | |||||||||||
| Devontae Cacok | 23:39 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Jaleen Smith | 22:17 | 13 | 1-2 | 3-8 | 2-2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Yovel Zoosman | 19:24 | 5 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Nimrod Levi | 15:17 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Shake Milton | 27:26 | 7 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Yotam Hanochi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roi Huber | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | — | 85 | 21-40 | 9-26 | 16-17 | 36 | 18 | 3 | 13 | 1 | 88 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Joaquin Taboada | 21:41 | 20 | 4-5 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Chase Audige | 20:15 | 4 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| Sekou Doumbouya | 19:57 | 15 | 5-8 | 0-3 | 5-5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Ziga Samar | 23:22 | 5 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Balsa Koprivica | 12:23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Banquillo | |||||||||||
| Christian Sengfelder | 16:22 | 15 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Dj Steward | 22:08 | 13 | 5-7 | 0-5 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dusan Radosavljevic | 23:12 | 8 | 3-3 | 0-1 | 2-6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Daniel Diez | 18:00 | 4 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Raul Lobaco | 07:45 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Almazan | 05:36 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Guerrero | 09:19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Equipo | — | 84 | 23-35 | 6-23 | 20-24 | 22 | 18 | 6 | 9 | 1 | 91 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
La canasta ganadora la metió Shake Milton: un triple en el minuto 40, que puso el 83-81 para Hapoel JLM. Desde ahí no volvieron a ir por detrás.
A cinco minutos del final el marcador era Burgos 70-75 Hapoel JLM. Desde ahí hubo 4 cambios de líder y un empate.
El mayor parcial fue un 10-0 de Hapoel JLM entre el minuto 27 y el 29: pasaron de 58-57 a 68-57. El mejor de Burgos fue un 7-0 entre el minuto 24 y el 25.
Lo decidió Kenny Lofton Jr, el jugador de Hapoel JLM con más puntos: 28 puntos, 6 rebotes, 0 asistencias y 33 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Hapoel JLM
Roddy · Milton · Cacok · Smith · Zoosman
Quinteto de cierre · Burgos
Samar · Taboada · Audige · Steward · Diez
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Hapoel JLM | 24 | 22 | 24 | 15 |
| Burgos | 18 | 21 | 20 | 25 |
LoftonKenny Lofton Jr
28′ · -5
RoddyDavid Roddy
21′ · -15
BrownLorenzo Brown
18′ · -11
BurgEthan Burg
13′ · -10
MileticDusan Miletic
13′ · -1
MiltonShake Milton
27′ · +11
CacokDevontae Cacok
24′ · -7
SmithJaleen Smith
22′ · +12
ZoosmanYovel Zoosman
19′ · +13
LeviNimrod Levi
15′ · +18
SamarZiga Samar
23′ · +18
TaboadaJoaquin Taboada
22′ · +15
AudigeChase Audige
20′ · +11
DoumbouyaSekou Doumbouya
20′ · +1
KoprivicaBalsa Koprivica
12′ · +7
RadosavljevicDusan Radosavljevic
23′ · -11
StewardDj Steward
22′ · -14
GuerreroRuben Guerrero
9′ · -5
LobacoRaul Lobaco
8′ · -14
SengfelderChristian Sengfelder
16′ · -10
DiezDaniel Diez
18′ · -6
AlmazanPablo Almazan
6′ · +3
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.
