Hauptrunde · Spieltag 7 · Do., 22. Okt. 2026 · 20:30 MESZ · UNIPOL FORUM
Milan, Italy · 45 Spiele hier seit 2024
Broadcast · der Raum dieses Spiels
Live übertragen · verifiziertes Replay
Der Spielbericht
Fc Barcelona bezwingt Armani Olimpia Milan (89-81)
Fc Barcelona gewann das Spiel (Spieltag 7) gegen Armani Olimpia Milan mit 89-81 in der Unipol Forum. Bester Mann war Umoja Gibson (13 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists, 21 PIR). Tyrese Martin unterstützte mit 14 Punkte, 7 Rebounds und 3 Assists. Fc Barcelona traf 12 von 34 Dreipunktwürfen.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Tyrese Martin | 28:48 | 14 | 4-6 | 2-7 | 0-1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Joel Parra | 23:16 | 12 | 3-5 | 2-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Kevin Punter | 27:13 | 17 | 4-8 | 2-8 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Justin Robinson | 24:39 | 10 | 3-5 | 1-5 | 1-2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| Olek Balcerowski | 15:26 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Bank | |||||||||||
| Umoja Gibson | 15:21 | 13 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Josh Nebo | 24:34 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Stanley Umude | 15:20 | 7 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Olivier Nkamhoua | 13:14 | 4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Juan Nunez | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Minaya | 08:39 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tosan Evbuomwan | 03:30 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Team | — | 89 | 21-36 | 12-34 | 11-17 | 38 | 19 | 9 | 16 | 2 | 97 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Alec Peters | 20:58 | 13 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Moses Wright | 21:27 | 6 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Rj Cole | 18:18 | 9 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Devon Hall | 19:36 | 5 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Garrison Mathews | 19:11 | 3 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bank | |||||||||||
| Darius Thompson | 22:07 | 12 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Leandro Bolmaro | 27:22 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| Jason Burnell | 19:02 | 15 | 0-1 | 4-5 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Devin Booker | 18:33 | 4 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Giampaolo Ricci | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Guduric | 13:26 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ousmane Diop | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 81 | 14-29 | 14-33 | 11-13 | 30 | 18 | 6 | 19 | 2 | 79 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Das Spiel wurde nicht in den Schlussminuten entschieden: FC Barcelona ging in der 15. Minute endgültig in Führung, mit einem Zweier von Tyrese Martin zum 31-29, und gab sie nicht mehr ab.
Fünf Minuten vor Schluss stand es Milan 69-77 FC Barcelona. Danach gab es weder einen Führungswechsel noch einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 10:0 von FC Barcelona zwischen der 34. und der 36. Minute, von 73-69 auf 83-69. Der beste Lauf von Milan war ein 7:0 zwischen der 29. und der 30. Minute.
Entschieden hat es Kevin Punter, der Spieler von FC Barcelona mit den meisten Punkten: 17 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists und eine Effizienz (PIR) von 12.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroLeague, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · FC Barcelona
Martin · Punter · Robinson · Parra · Nebo
Closing Lineup · Milan
Wright · Peters · Hall · Cole · Bolmaro
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 23 | 21 | 27 | 18 |
| Milan | 21 | 19 | 24 | 17 |
MartinTyrese Martin
29′ · +4
PunterKevin Punter
27′ · +8
RobinsonJustin Robinson
25′ · +5
ParraJoel Parra
23′ · 0
BalcerowskiOlek Balcerowski
15′ · +1
NeboJosh Nebo
25′ · +7
GibsonUmoja Gibson
15′ · +3
EvbuomwanTosan Evbuomwan
4′ · 0
UmudeStanley Umude
15′ · +5
MinayaJustin Minaya
9′ · -1
NkamhouaOlivier Nkamhoua
13′ · +8
WrightMoses Wright
21′ · -9
PetersAlec Peters
21′ · -6
HallDevon Hall
20′ · -14
MathewsGarrison Mathews
19′ · -12
ColeRj Cole
18′ · -7
BolmaroLeandro Bolmaro
27′ · +6
GuduricMarko Guduric
13′ · +8
ThompsonDarius Thompson
22′ · -5
BurnellJason Burnell
19′ · -2
BookerDevin Booker
19′ · +1
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroLeague. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.

