Saison2 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
0%3P%
0%FT%
—Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | — | |
| 2016-17 | 22 | 4,9 | 3,4 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1,4 | 17,3 | 37,3% | 41,9% | 66,7% | |
| 2015-16 | 42 | 3,6 | 2,5 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | 14,2 | 37,2% | 24,5% | 70% | |
| 2014-15 | 17 | 4,2 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2,4 | 17,4 | 52,8% | 42,1% | 61,5% | |
| 2013-14 | 78 | 8,5 | 4,8 | 4,3 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | 30,3 | 43,6% | 36,1% | 72,9% | |
| 2012-13 | ORLORL/CHA | 67 | 6 | 4,9 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 1 | 2 | 22,2 | 45,5% | 28,6% | 76,5% |
| 2011-12 | 50 | 2,8 | 3,4 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 14,4 | 47,5% | 42,9% | 63,9% | |
| 2010-11 | 72 | 7,4 | 5,3 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 22,2 | 54,7% | 38,3% | 73,9% | |
| 2009-10 | 42 | 4,3 | 3 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 12,5 | 52,1% | 34,8% | 50% | |
| 2008-09 | 33 | 2,4 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 8,5 | 42,2% | 0% | 76,9% | |
| 2007-08 | 8 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,1 | 3,5 | 60% | 0% | — |
— = für diese Saison noch nicht verfügbar (wir vervollständigen gerade die historischen Quoten).
Spieler-DNA2017-18 · vs. 174 Spieler
Karriere · 11 Saisons
Punkte
05,4 pro Spiel
Rebounds
03,9 pro Spiel
Assists
02,1 pro Spiel
38,5%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2008–2016
PTS/Spiel
0,7Siegquote
48,6%109 Spiele mit Clutch-Momenten
Seine stärkste Waffe
Wo er am gefährlichsten ist: Catch & Shoot — unter dem Liga-Schnitt (0,7 Punkte pro Angriff)
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2007-082017-182017-18
Körper · Combine 2007
Spannweite216 cm
Standreichweite271 cm
Max. Sprung80 cm
¾-Sprint3,47 s
Agilität11,70 s
Verletzungshistorie
2017-10-18Knie74 Tage
2017-04-10Fuß · links265 Tage
2017-01-04Fuß · links96 Tage
2016-12-27Fuß · links104 Tage
2016-10-24Fuß · links19 Tage
2015-12-11Knie49 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Al Jefferson4
Zach Randolph4
Jeff Green4
Nikola Peković3
Am meisten geblockt von
Marc Gasol4
Ronny Turiaf3
Josh Boone3
Josh Smith3
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





