← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2025 Division B · Group Phase · 2025-07-15
🏟️ Mika Sport Complex
Österreich69–79Niederlande
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 99 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
23
Rebounds
8
Vorlagen
4
Effizienz
20
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:51 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | -5 | 17 | 2/7 | 2/5 | 13/15 | |
| 24:11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7/9 | 0/8 | 0/0 | |
| 27:09 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -8 | 20 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | |
| 26:38 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | -11 | 2 | 3/6 | 0/3 | 2/5 | |
| 17:42 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 3 | 0/2 | 0/0 | 5/7 | |
| 18:22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 21:19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 04:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 08:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10:05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 04:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 69 | 31 | 9 | 10 | 2 | 18 | 20 | — | — | 19/38 | 3/22 | 22/29 |
Wurfkarte
Österreich · 89 Würfe · 44 von 89 · 69 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik