TRACKING INTELLIGENCE · KOMPLETTES RANKING
Defensivrebounds pro Chance
Chancen · Verwertung
Saison 2017-18Hauptrunde30 im Ranking
Zurück zu Tracking| TEAMS | Defensivrebounds pro Chance · % | Rebound-Chancen |
|---|---|---|
| 1Cleveland Cavaliers | 60,4 | 77,9 |
| 2Charlotte Hornets | 59,8 | 86,5 |
| 3Denver Nuggets | 59,3 | 85,3 |
| 4Houston Rockets | 59,3 | 83,0 |
| 5New Orleans Pelicans | 59,0 | 82,7 |
| 6San Antonio Spurs | 58,8 | 83,4 |
| 7Chicago Bulls | 58,7 | 86,9 |
| 8Orlando Magic | 58,5 | 80,4 |
| 9LA Clippers | 58,4 | 84,9 |
| 10Los Angeles Lakers | 58,4 | 89,3 |
| 11New York Knicks | 58,3 | 84,7 |
| 12Minnesota Timberwolves | 58,3 | 80,6 |
| 13Sacramento Kings | 58,3 | 78,8 |
| 14Portland Trail Blazers | 58,2 | 89,9 |
| 15Washington Wizards | 58,0 | 85,4 |
| 16Boston Celtics | 58,0 | 86,5 |
| 17Phoenix Suns | 57,7 | 87,0 |
| 18Utah Jazz | 57,5 | 84,5 |
| 19Dallas Mavericks | 57,4 | 81,7 |
| 20Brooklyn Nets | 57,4 | 87,9 |
| 21Memphis Grizzlies | 57,3 | 81,4 |
| 22Indiana Pacers | 57,1 | 83,7 |
| 23Oklahoma City Thunder | 57,1 | 88,6 |
| 24Milwaukee Bucks | 57,0 | 76,9 |
| 25Philadelphia 76ers | 56,9 | 92,4 |
| 26Detroit Pistons | 56,9 | 85,9 |
| 27Toronto Raptors | 56,5 | 88,3 |
| 28Miami Heat | 56,5 | 86,2 |
| 29Golden State Warriors | 56,3 | 84,0 |
| 30Atlanta Hawks | 56,1 | 86,5 |
Quellen ansehen
- NBA optical tracking · 2017-18 · Hauptrunde
- Meilen werden einmalig auf dem Server in Kilometer (×1,609) und die Geschwindigkeit in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.





























