C · Jornada 2 · mar, 6 oct 2026 · 19:00 CEST · MORACA
Podgorica, Montenegro · 97 partidos aquí desde 2013
La crónica
Napoli Basketball arrolla a Buducnost Voli Podgorica (93-75)
Napoli Basketball se llevó el partido de jornada 2 ante Buducnost Voli Podgorica por 93-75 en el Moraca. El mejor fue Yogi Ferrell (19 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, 29 de valoración). Le escoltó Zachary Seljaas con 23 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. El triple sostuvo al ganador: 12/24 desde el arco.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Zachary Seljaas | 30:11 | 23 | 5-7 | 4-8 | 1-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| Jeffrey Dowtin Jr | 23:08 | 12 | 5-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| John Petrucelli | 24:42 | 11 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Leonardo Faggian | 15:06 | 6 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kaleb Tarczewski | 14:12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Banquillo | |||||||||||
| Marco Spissu | 27:22 | 8 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Jack White | 21:40 | 17 | 5-7 | 1-2 | 4-8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Markel Brown | 22:06 | 8 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Guglielmo Caruso | 10:47 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Assane Sankare | 04:07 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrej Jakimovski | 06:39 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Equipo | — | 93 | 23-36 | 12-24 | 11-23 | 33 | 24 | 5 | 12 | 2 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Jerry Boutsiele | 17:46 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Oleksandr Kovliar | 22:12 | 10 | 1-3 | 1-4 | 5-6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Dordije Jovanovic | 20:25 | 3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Juwan Morgan | 10:16 | 3 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Iverson Molinar | 17:27 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Banquillo | |||||||||||
| Yogi Ferrell | 22:48 | 19 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| Marial Shayok | 17:33 | 10 | 3-4 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Justin Smith | 20:19 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Stefan Dordevic | 11:49 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Andrija Slavkovic | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Bouteille | 25:05 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Emir Hadzibegovic | 14:20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Equipo | — | 75 | 21-45 | 6-22 | 15-18 | 30 | 14 | 4 | 11 | 3 | 67 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
El partido no se decidió en los minutos finales: Napoli se puso por delante para siempre en el minuto 7, con un tiro libre de Guglielmo Caruso que puso el 14-13, y ya no soltó el mando.
A cinco minutos del final el marcador era Buducnost VOLI 60-79 Napoli. Desde ahí no hubo cambios de líder ni empates.
El mayor parcial fue un 13-0 de Napoli entre el minuto 17 y el 20: pasaron de 40-31 a 53-31. El mejor de Buducnost VOLI fue un 11-0 entre el minuto 30 y el 32.
Lo decidió Zachary Seljaas, el jugador de Napoli con más puntos: 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 27 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Napoli
Faggian · Caruso · Spissu · Sankare · Brown
Quinteto de cierre · Buducnost VOLI
Kovliar · Jovanovic · Bouteille · Shayok · Dordevic
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Napoli | 25 | 28 | 22 | 18 |
| Buducnost VOLI | 19 | 14 | 18 | 24 |
SeljaasZachary Seljaas
30′ · +12
PetrucelliJohn Petrucelli
25′ · +18
DowtinJeffrey Dowtin Jr
23′ · +15
FaggianLeonardo Faggian
15′ · -8
TarczewskiKaleb Tarczewski
14′ · +19
JakimovskiAndrej Jakimovski
7′ · 0
CarusoGuglielmo Caruso
11′ · -8
SpissuMarco Spissu
27′ · +21
WhiteJack White
22′ · +13
SankareAssane Sankare
4′ · 0
BrownMarkel Brown
22′ · +8
KovliarOleksandr Kovliar
22′ · -16
JovanovicDordije Jovanovic
20′ · -11
BoutsieleJerry Boutsiele
18′ · -17
MolinarIverson Molinar
17′ · -14
MorganJuwan Morgan
10′ · -6
BouteilleAxel Bouteille
25′ · -8
FerrellYogi Ferrell
23′ · -5
SmithJustin Smith
20′ · -6
ShayokMarial Shayok
18′ · -1
DordevicStefan Dordevic
12′ · -2
HadzibegovicEmir Hadzibegovic
14′ · -4
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.
