A · Jornada 6 · mié, 4 nov 2026 · 20:00 CET · HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA
JERUSALEM, Israel · 20 partidos aquí desde 2020
La crónica
Hapoel Midtown Jerusalem doblega a Aris Thessaloniki (84-73)
Hapoel Midtown Jerusalem se llevó el partido de jornada 6 ante Aris Thessaloniki por 84-73 en el Hala Sportova Ranko Zeravica. El mejor fue Shake Milton (19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, 27 de valoración). Le escoltó Kenny Lofton Jr con 22 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Khem Birch | 12:30 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Neno Dimitrijevic | 20:02 | 10 | 3-4 | 0-4 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Adam Mokoka | 31:02 | 13 | 3-7 | 0-2 | 7-8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Jeremiah Robinson - Earl | 33:39 | 10 | 0-4 | 3-8 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Elijah Mitrou - Long | 18:49 | 8 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Banquillo | |||||||||||
| E.J Liddell | 28:19 | 12 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Matthew Morgan | 13:15 | 10 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Stylianos Poulianitis | 08:56 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kostas Antetokounmpo | 05:32 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Thanasis Antetokounmpo | 09:58 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chrysostomos Chatzilamprou | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Jovic | 17:58 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Equipo | — | 73 | 13-28 | 9-24 | 20-22 | 26 | 11 | 5 | 17 | 7 | 65 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Kenny Lofton Jr | 33:12 | 22 | 7-17 | 1-3 | 5-7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| Dusan Miletic | 12:29 | 8 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| David Roddy | 24:31 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jaleen Smith | 27:06 | 10 | 2-3 | 1-8 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ethan Burg | 07:23 | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Banquillo | |||||||||||
| Shake Milton | 33:30 | 19 | 4-7 | 2-3 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| Lorenzo Brown | 18:32 | 11 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Devontae Cacok | 21:40 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Roi Huber | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Chachashvili | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yovel Zoosman | 21:37 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimrod Levi | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | — | 84 | 25-46 | 5-24 | 19-21 | 37 | 19 | 9 | 10 | 2 | 95 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
El partido no se decidió en los minutos finales: Hapoel JLM se puso por delante para siempre en el minuto 32, con un triple de Shake Milton que puso el 60-57, y ya no soltó el mando.
A cinco minutos del final el marcador era Hapoel JLM 70-67 Aris. Desde ahí no hubo cambios de líder ni empates.
El mayor parcial fue un 14-0 de Hapoel JLM entre el minuto 21 y el 24: pasaron de 35-42 a 49-42. El mejor de Aris fue un 8-0 entre el minuto 26 y el 28.
Lo decidió Kenny Lofton Jr, el jugador de Hapoel JLM con más puntos: 22 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 17 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Aris
Earl · Mokoka · Antetokounmpo · Antetokounmpo · Jovic
Quinteto de cierre · Hapoel JLM
Lofton · Smith · Roddy · Milton · Zoosman
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Aris | 19 | 21 | 16 | 17 |
| Hapoel JLM | 18 | 17 | 22 | 27 |
EarlJeremiah Robinson - Earl
34′ · -17
MokokaAdam Mokoka
31′ · -19
DimitrijevicNeno Dimitrijevic
20′ · -11
LongElijah Mitrou - Long
19′ · +2
BirchKhem Birch
13′ · -13
LiddellE.J Liddell
28′ · +8
MorganMatthew Morgan
13′ · 0
AntetokounmpoThanasis Antetokounmpo
10′ · -2
AntetokounmpoKostas Antetokounmpo
6′ · 0
JovicStefan Jovic
18′ · -3
PoulianitisStylianos Poulianitis
9′ · 0
LoftonKenny Lofton Jr
33′ · +20
SmithJaleen Smith
27′ · +19
RoddyDavid Roddy
25′ · +11
MileticDusan Miletic
12′ · +2
BurgEthan Burg
7′ · +10
MiltonShake Milton
34′ · +3
CacokDevontae Cacok
22′ · +3
ZoosmanYovel Zoosman
22′ · -1
BrownLorenzo Brown
19′ · -12
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.

