D · Jornada 2 · mié, 7 oct 2026 · 20:30 CEST · PAVELLO NOU CONGOST
Manresa, Spain · 16 partidos aquí desde 2025
La crónica
Kids&us Manresa doblega a Ratiopharm Ulm (101-89)
Kids&us Manresa se llevó el partido de jornada 2 ante Ratiopharm Ulm por 101-89 en el Pavello Nou Congost. El mejor fue Timmy Allen (30 puntos, 1 rebotes y 1 asistencias, 30 de valoración). Le escoltó Jd Notae con 20 puntos, 4 rebotes y 1 asistencias. El triple sostuvo al ganador: 10/24 desde el arco.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Jaylen Sims | 22:35 | 14 | 4-5 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Michael Rataj | 25:38 | 17 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| Ibi Watson | 25:35 | 11 | 2-6 | 2-4 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Armel Traore | 16:04 | 7 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Adam Atamna | 20:04 | 4 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Banquillo | |||||||||||
| Simisola Shittu | 22:48 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Devin Schmidt | 15:08 | 18 | 0-2 | 6-8 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Marvin Heckel | 19:02 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Meissa Faye | 18:14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dwayne Koroma | 11:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Lenny Liedtke | 03:52 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Equipo | — | 89 | 24-45 | 11-29 | 8-11 | 32 | 24 | 10 | 22 | 1 | 79 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Timmy Allen | 26:30 | 30 | 7-10 | 2-3 | 10-10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 |
| Jd Notae | 24:33 | 20 | 5-7 | 2-6 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Nick Ongenda | 24:02 | 11 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| Rafa Villar | 20:27 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Chibuzo Agbo | 23:07 | 14 | 1-2 | 4-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Banquillo | |||||||||||
| Pablo Tamba | 15:14 | 7 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Ferran Bassas | 20:51 | 5 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Yordan Minchev | 15:58 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lukasz Kolenda | 13:17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lucas Beaufort | 02:51 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eric Vila | 03:38 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerard Fernandez | 09:32 | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Equipo | — | 101 | 25-43 | 10-24 | 21-28 | 33 | 20 | 14 | 18 | 4 | 123 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
El partido no se decidió en los minutos finales: K&U Manresa se puso por delante para siempre en el minuto 1, con un triple de Chibuzo Agbo que puso el 3-0, y ya no soltó el mando.
A cinco minutos del final el marcador era K&U Manresa 89-76 Ulm. Desde ahí no hubo cambios de líder ni empates.
El mayor parcial fue un 12-0 de K&U Manresa entre el minuto 16 y el 19: pasaron de 48-40 a 60-40. El mejor de Ulm fue un 12-0 entre el minuto 30 y el 33.
Lo decidió Timmy Allen, el jugador de K&U Manresa con más puntos: 30 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 30 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Ulm
Watson · Sims · Atamna · Shittu · Schmidt
Quinteto de cierre · K&U Manresa
Allen · Notae · Villar · Bassas · Minchev
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ulm | 24 | 21 | 24 | 20 |
| K&U Manresa | 31 | 31 | 20 | 19 |
RatajMichael Rataj
26′ · -5
WatsonIbi Watson
26′ · -18
SimsJaylen Sims
23′ · -20
AtamnaAdam Atamna
20′ · -6
TraoreArmel Traore
16′ · -17
ShittuSimisola Shittu
23′ · +2
HeckelMarvin Heckel
19′ · -3
FayeMeissa Faye
18′ · -2
LiedtkeLenny Liedtke
4′ · -9
SchmidtDevin Schmidt
15′ · +11
KoromaDwayne Koroma
11′ · +7
AllenTimmy Allen
27′ · +23
NotaeJd Notae
25′ · +27
OngendaNick Ongenda
24′ · +27
AgboChibuzo Agbo
23′ · 0
VillarRafa Villar
20′ · +7
BassasFerran Bassas
21′ · +9
MinchevYordan Minchev
16′ · -15
FernandezGerard Fernandez
10′ · -12
TambaPablo Tamba
15′ · +5
KolendaLukasz Kolenda
13′ · -11
VilaEric Vila
4′ · +4
BeaufortLucas Beaufort
3′ · -4
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.

