B · Jornada 3 · mié, 14 oct 2026 · 17:30 CEST · SIAULIAI ARENA
Siauliai, Lithuania · 18 partidos aquí desde 2007
La crónica
U-Bt Cluj-Napoca arrolla a Siauliai Basketball (94-75)
U-Bt Cluj-Napoca se llevó el partido de jornada 3 ante Siauliai Basketball por 94-75 en el Siauliai Arena. El mejor fue Uros Plavsic (16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, 25 de valoración). Le escoltó Christian Bishop con 15 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. U-Bt Cluj-Napoca anotó 9 de sus 23 triples.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Uros Plavsic | 20:43 | 16 | 6-7 | 0-0 | 4-6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Jalyn Mc Creary | 25:04 | 16 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Javonte Smart | 28:45 | 20 | 4-9 | 3-8 | 3-3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Kristian Kullamae | 25:49 | 10 | 3-5 | 1-5 | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Javon Bess | 15:18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Banquillo | |||||||||||
| Christian Bishop | 19:56 | 15 | 5-6 | 0-0 | 5-7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Bobe Nicolescu | 22:12 | 10 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Otis Livingston II | 24:03 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Patrick Richard | 09:21 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thomas Bernat | 01:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malcolm Hill | 01:57 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Luca-Ionut Illes | 05:32 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Equipo | — | 94 | 25-40 | 9-23 | 17-21 | 36 | 24 | 4 | 14 | 4 | 112 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Martynas Pacevicius | 19:53 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Dayvion Mcknight | 20:55 | 8 | 1-6 | 0-2 | 6-6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Kassim Nicholson | 15:09 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Karolis Lukosiunas | 18:42 | 8 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Dovydas Romancenko | 20:51 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banquillo | |||||||||||
| Michael Caffey | 21:35 | 13 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Simas Jarumbauskas | 21:35 | 11 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Tauras Jogela | 16:24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Erikas Venskus | 20:22 | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Selim Fofana | 24:34 | 10 | 4-6 | 0-4 | 2-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Rokas Civilis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | — | 75 | 21-44 | 6-22 | 15-23 | 27 | 15 | 7 | 10 | 1 | 66 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
El partido no se decidió en los minutos finales: U-BT Cluj se puso por delante para siempre en el minuto 25, con un triple de Jalyn Mc Creary que puso el 54-53, y ya no soltó el mando.
A cinco minutos del final el marcador era Siauliai 67-82 U-BT Cluj. Desde ahí no hubo cambios de líder ni empates.
El mayor parcial fue un 10-0 de Siauliai entre el minuto 4 y el 7: pasaron de 4-11 a 14-11. El mejor de U-BT Cluj fue un 7-0 entre el minuto 35 y el 36.
Lo decidió Javonte Smart, el jugador de U-BT Cluj con más puntos: 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 17 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroCup, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · U-BT Cluj
Smart · Bishop · Nicolescu · Illes · Bernat
Quinteto de cierre · Siauliai
Mcknight · Nicholson · Caffey · Jogela · Jarumbauskas
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| U-BT Cluj | 16 | 25 | 25 | 28 |
| Siauliai | 26 | 14 | 20 | 15 |
SmartJavonte Smart
29′ · +14
KullamaeKristian Kullamae
26′ · +17
CrearyJalyn Mc Creary
25′ · +18
PlavsicUros Plavsic
21′ · +31
BessJavon Bess
15′ · +3
BishopChristian Bishop
20′ · +5
LivingstonOtis Livingston II
24′ · +1
NicolescuBobe Nicolescu
22′ · -1
HillMalcolm Hill
2′ · -5
IllesLuca-Ionut Illes
6′ · -4
RichardPatrick Richard
9′ · +12
BernatThomas Bernat
1′ · +4
McknightDayvion Mcknight
21′ · -21
RomancenkoDovydas Romancenko
21′ · -19
PaceviciusMartynas Pacevicius
20′ · -16
LukosiunasKarolis Lukosiunas
19′ · -16
NicholsonKassim Nicholson
15′ · -9
FofanaSelim Fofana
25′ · -12
CaffeyMichael Caffey
22′ · 0
JogelaTauras Jogela
16′ · +2
JarumbauskasSimas Jarumbauskas
22′ · -1
VenskusErikas Venskus
20′ · -3
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroCup. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.
