Fase regular · Jornada 4 · vie, 9 oct 2026 · 20:30 CEST · PALAU BLAUGRANA
BARCELONA, Spain · 373 partidos aquí desde 2001
La crónica
Zalgiris Kaunas doblega a Fc Barcelona (88-81)
Zalgiris Kaunas se llevó el partido de jornada 4 ante Fc Barcelona por 88-81 en el Palau Blaugrana. El mejor fue Justin Robinson (20 puntos, 1 rebote y 2 asistencias, 21 de valoración). Zalgiris Kaunas anotó 13 de sus 27 triples.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Carsen Edwards | 26:51 | 19 | 2-5 | 4-8 | 3-3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| Jonas Valanciunas | 19:03 | 12 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Dustin Sleva | 25:01 | 14 | 1-3 | 4-5 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Arnas Butkevicius | 18:43 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Saben Lee | 21:13 | 5 | 1-5 | 0-3 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Banquillo | |||||||||||
| Marius Grigonis | 23:29 | 12 | 0-0 | 4-6 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Azuolas Tubelis | 21:39 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Edgaras Ulanovas | 16:54 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maodo Lo | 10:09 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marek Blazevic | 03:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dovydas Giedraitis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling Brown | 13:10 | 2 | 0-0 | 0-3 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Equipo | — | 88 | 16-31 | 13-27 | 17-21 | 32 | 18 | 5 | 15 | 2 | 94 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Justin Robinson | 22:42 | 20 | 3-5 | 4-8 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Olek Balcerowski | 17:13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Joel Parra | 18:53 | 4 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Tyrese Martin | 21:36 | 6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kevin Punter | 19:51 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Banquillo | |||||||||||
| Tosan Evbuomwan | 20:44 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Josh Nebo | 17:09 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Juan Nunez | 10:52 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Stanley Umude | 18:34 | 6 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Umoja Gibson | 05:23 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Dario Brizuela | 21:25 | 7 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Olivier Nkamhoua | 05:38 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | — | 81 | 22-40 | 10-25 | 7-11 | 20 | 12 | 7 | 10 | 6 | 74 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
La canasta ganadora la metió Azuolas Tubelis: un tiro libre en el minuto 38, que puso el 77-76 para Zalgiris. Desde ahí no volvieron a ir por detrás.
A cinco minutos del final el marcador era FC Barcelona 72-71 Zalgiris. Desde ahí hubo un cambio de líder y un empate.
El mayor parcial fue un 9-0 de FC Barcelona entre el minuto 13 y el 16: pasaron de 22-25 a 31-25. El mejor de Zalgiris fue un 8-0 entre el minuto 34 y el 36.
Lo decidió Carsen Edwards, el jugador de Zalgiris con más puntos: 19 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 21 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroLiga, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Zalgiris
Edwards · Sleva · Lee · Grigonis · Ulanovas
Quinteto de cierre · FC Barcelona
Robinson · Parra · Evbuomwan · Nebo · Brizuela
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Zalgiris | 23 | 16 | 16 | 33 |
| FC Barcelona | 18 | 23 | 24 | 16 |
EdwardsCarsen Edwards
27′ · +13
SlevaDustin Sleva
25′ · +8
LeeSaben Lee
21′ · +1
ValanciunasJonas Valanciunas
19′ · -3
ButkeviciusArnas Butkevicius
19′ · -7
GrigonisMarius Grigonis
23′ · +6
TubelisAzuolas Tubelis
22′ · +8
UlanovasEdgaras Ulanovas
17′ · +13
BrownSterling Brown
13′ · 0
LoMaodo Lo
10′ · -2
BlazevicMarek Blazevic
4′ · -2
RobinsonJustin Robinson
23′ · -5
MartinTyrese Martin
22′ · -7
PunterKevin Punter
20′ · +2
ParraJoel Parra
19′ · -2
BalcerowskiOlek Balcerowski
17′ · -7
EvbuomwanTosan Evbuomwan
21′ · -4
NeboJosh Nebo
17′ · +3
GibsonUmoja Gibson
5′ · -4
UmudeStanley Umude
19′ · +2
BrizuelaDario Brizuela
21′ · -10
NunezJuan Nunez
11′ · 0
NkamhouaOlivier Nkamhoua
6′ · -3
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroLiga. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.

