TRACKING INTELLIGENCE
Tracking
Comment joueurs et équipes se déplacent, créent des espaces et contrôlent le ballon.
Saison 2018-19Saison régulièreÉQUIPES · 30

DÉPLACEMENT · MENEURS · 2018-19 · Saison régulière
Jrue Holiday
4,51km
distance · par match
7,0km/h
vitesse moyenne
0,13km
par minute
DÉPLACEMENTpar match
distance
1
Jrue HolidayNOP4,51km2
Buddy HieldSAC4,343
Zach LaVineCHI4,344
CJ McCollumPOR4,345
Josh RichardsonMIA4,34
Voir le classement complet →
Jrue HolidayNOP4,51km2
Buddy HieldSAC4,343
Zach LaVineCHI4,344
CJ McCollumPOR4,345
Josh RichardsonMIA4,34CONTRÔLE DU REBOND
EXPLORER PAR CATÉGORIE · JOUEURS2018-19 · Saison régulière
EXPLORER PAR CATÉGORIE · ÉQUIPES2018-19 · Saison régulière
STYLE D'ÉQUIPEdistance · par match · 2018-19 · Saison régulière
Voir le classement complet →| ÉQUIPES | km | km/h | ballons dans la raquette | ballons au coude | ballons au poste |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento KingsSAC | 30,25 | 7,0 | 27,2 | 16,2 | 13,3 |
| Atlanta HawksATL | 30,09 | 6,9 | 27,4 | 10,6 | 4,5 |
| Philadelphia 76ersPHI | 29,93 | 7,0 | 25,3 | 16,7 | 15,7 |
| Chicago BullsCHI | 29,93 | 7,0 | 18,8 | 12,1 | 10,7 |
| Brooklyn NetsBKN | 29,77 | 6,8 | 22,2 | 10,9 | 2,2 |
| San Antonio SpursSAS | 29,61 | 7,0 | 20,9 | 11,2 | 19,1 |
| Toronto RaptorsTOR | 29,61 | 6,8 | 21,4 | 12,0 | 11,3 |
| LA ClippersLAC | 29,61 | 6,8 | 24,6 | 12,2 | 11,2 |
| Charlotte HornetsCHA | 29,44 | 6,9 | 20,1 | 9,4 | 3,7 |
| Utah JazzUTA | 29,44 | 6,9 | 26,6 | 12,0 | 2,5 |
| Orlando MagicORL | 29,28 | 6,9 | 24,7 | 14,3 | 13,4 |
| New Orleans PelicansNOP | 29,28 | 6,8 | 27,1 | 13,2 | 14,0 |
| New York KnicksNYK | 29,28 | 6,8 | 19,0 | 9,6 | 9,0 |
| Milwaukee BucksMIL | 29,28 | 6,8 | 20,6 | 9,2 | 8,3 |
| Memphis GrizzliesMEM | 29,28 | 6,8 | 26,4 | 19,0 | 13,8 |
| Indiana PacersIND | 29,12 | 6,8 | 23,1 | 15,4 | 13,8 |
| Los Angeles LakersLAL | 29,12 | 6,8 | 25,4 | 14,0 | 8,2 |
| Portland Trail BlazersPOR | 29,12 | 6,7 | 23,7 | 11,5 | 11,7 |
| Oklahoma City ThunderOKC | 29,12 | 6,7 | 27,8 | 13,7 | 10,3 |
| Phoenix SunsPHX | 29,12 | 6,7 | 23,4 | 13,0 | 8,2 |
| Denver NuggetsDEN | 28,96 | 6,8 | 25,9 | 14,6 | 15,7 |
| Detroit PistonsDET | 28,96 | 6,8 | 24,4 | 9,9 | 13,1 |
| Miami HeatMIA | 28,96 | 6,7 | 26,2 | 13,5 | 7,9 |
| Dallas MavericksDAL | 28,96 | 6,7 | 23,2 | 13,0 | 8,9 |
| Washington WizardsWAS | 28,96 | 6,7 | 21,2 | 10,5 | 7,0 |
| Boston CelticsBOS | 28,80 | 6,7 | 22,5 | 12,0 | 10,1 |
| Minnesota TimberwolvesMIN | 28,80 | 6,7 | 23,1 | 11,9 | 19,7 |
| Golden State WarriorsGSW | 28,64 | 6,8 | 23,2 | 14,2 | 17,4 |
| Cleveland CavaliersCLE | 28,48 | 6,7 | 22,6 | 15,8 | 9,3 |
| Houston RocketsHOU | 27,35 | 6,4 | 21,0 | 9,4 | 3,9 |
Voir les sources
- Les données proviennent du tracking optique de la NBA (NBA.com) et portent sur la saison régulière 2018-19, par match.
- La NBA publie les distances en miles : ici, elles sont converties en kilomètres (×1,609) et la vitesse en km/h.
- Le tracking optique n'est disponible que pour la NBA.















































