
Su perfil
en la liganº 87entre basesTaponarnº 89entre basesAsistir
en la liganº 87entre basesTaponarnº 89entre basesAsistir
Temporada54 partidos
PTS
REB
AST
ROB
TAP
MIN
TC%
33,5%T3%
33,7%TL%
90%Temporada a temporada · toca una fila
| Temporada | Equipo | PJ | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PÉR | FP | MIN | TC% | T3% | TL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 54 | 4,5 | 1,7 | 2,9 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 18,4 | 33,5% | 33,7% | 90% | |
| 2024-25 | 71 | 8,2 | 2,6 | 4,5 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | 24,7 | 40% | 41% | 90% | |
| 2023-24 | 76 | 11,4 | 2,9 | 5,9 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 28,9 | 45,7% | 44,2% | 91,1% | |
| 2022-23 | UTAUTA/MIN | 67 | 11,9 | 2,7 | 6,7 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | 30,3 | 42,8% | 38,5% | 83,4% |
| 2021-22 | 72 | 13,7 | 3 | 5,3 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 2 | 28,6 | 43,5% | 40,8% | 79,6% | |
| 2020-21 | 51 | 16,2 | 3,5 | 6 | 1,4 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 29,4 | 44,4% | 41,2% | 85,2% | |
| 2019-20 | 47 | 14,4 | 3,2 | 4,4 | 0,8 | 0,1 | 2 | 2,2 | 29 | 40,9% | 37,5% | 82,7% | |
| 2018-19 | 70 | 21,1 | 3,4 | 6,4 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | 1,8 | 33,5 | 43,8% | 36,4% | 84,5% | |
| 2017-18 | 12 | 17,1 | 2,3 | 4,1 | 1 | 0,3 | 1,5 | 2 | 31,1 | 38,1% | 31,2% | 80,3% | |
| 2016-17 | 69 | 20,5 | 3,5 | 6,3 | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 1,8 | 33,2 | 46% | 40,8% | 85,9% | |
| 2015-16 | 56 | 15,3 | 2,9 | 6,1 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 31,4 | 42,2% | 36,3% | 83,4% | |
| 2014-15 | 70 | 15,8 | 3 | 5,4 | 1,3 | 0,2 | 2,2 | 2 | 31,8 | 44,6% | 38,6% | 85,9% | |
| 2013-14 | 73 | 17,2 | 2,9 | 6 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 1,9 | 33,5 | 45% | 36,1% | 81,5% | |
| 2012-13 | 80 | 14,6 | 2,8 | 6,1 | 2,2 | 0,3 | 2,4 | 2,1 | 34,5 | 44% | 36,2% | 83% | |
| 2011-12 | 62 | 12,7 | 2,5 | 6,5 | 2,2 | 0,2 | 2 | 2,1 | 35,1 | 43,3% | 37,7% | 86,1% | |
| 2010-11 | 81 | 13,7 | 3 | 6,5 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 35,5 | 44,4% | 36,9% | 73,3% | |
| 2009-10 | 80 | 12 | 2,4 | 5,3 | 1,4 | 0,2 | 2,1 | 2,2 | 32,1 | 44,5% | 38,7% | 74,3% | |
| 2008-09 | 82 | 10,9 | 3,4 | 4,3 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 1,8 | 30,6 | 44,2% | 40,6% | 81,7% | |
| 2007-08 | 53 | 9,4 | 2,6 | 4,2 | 0,8 | 0 | 1,7 | 1,6 | 26,1 | 42,8% | 33% | 73,2% |
ADN del jugador2025-26 · vs 178 jugadores
Carrera · 19 temporadas
Puntos
013,6 por partido
Rebotes
02,9 por partido
Asistencias
05,5 por partido
39,8%Tiro de campo
En el clutch
últimos 5 min, ≤5 de diferencia · 2007–2025
PTS/partido
1,9% victorias
55,1%599 partidos con momentos de clutch
Quién le defiende2025-26 · emparejamientos oficiales
Amen Thompson45 poss4 pts/100
LaMelo Ball41 poss15 pts/100
Daniss Jenkins40 poss8 pts/100
Reed Sheppard34 poss21 pts/100
Jamal Murray33 poss6 pts/100Lo que anota por cada 100 posesiones contra cada defensor, en los emparejamientos registrados. Es historial observado: no dice quién le defiende mejor.
Vídeosjugada a jugada · clips oficiales de la NBA
Míralo hacerlo: sus mejores acciones recientes, del play-by-play real.
Clips oficiales de la NBA (videos.nba.com), reproducidos desde su CDN en tu navegador al pulsar play. El listado sale de nuestra base de datos.
Máximos de carrera · avanzadas
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Puntos por partido · toca una barra
2007-082025-262025-26
👟 Con qué juega
Físico · Combine 2007
Envergadura197 cm
Alcance de pie240 cm
Salto máx.103 cm
Sprint ¾3,09 s
Agilidad11,63 s
🚫 Duelos de tapón
Jugada a jugada, desde 2003.
A quién más tapona
Tony Parker9
Ricky Rubio6
Luke Ridnour4
Isaiah Thomas4
Quién más le tapona
DeAndre Jordan20
Serge Ibaka16
Tim Duncan12
Andrew Bogut8
🧬 Gemelos físicos
¿A quién se parece? Por altura, peso, envergadura y alcance (combine).




