SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2024 Div B
Selecciones U20 fem. · 2024-07-06 → 2024-07-14
Terminado
49
Partidos
90 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 44/49 · marcador 49/49 · tiros 44/49
15
Equipos
179
Han jugado
Han jugado · 179
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
51–100 de 179
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Radina Ilieva | BUL | 5 | 131 | 6.6 | 2.8 | 3.4 |
| 52 | Valentina Mia Saric | CRO | 6 | 131 | 9.8 | 2.8 | 0.7 |
| 53 | Cora Horvath | AUT | 5 | 131 | 10.8 | 3.2 | 3.2 |
| 54 | Isa Hooiveld | NED | 6 | 129 | 6.8 | 4.0 | 1.5 |
| 55 | Nora Hucorne | BEL | 7 | 129 | 6.7 | 3.9 | 1.9 |
| 56 | Dea Sali | ALB | 6 | 129 | 2.0 | 2.8 | 2.3 |
| 57 | Kristrun Olafsdottir | ISL | 7 | 127 | 3.1 | 4.9 | 0.4 |
| 58 | Liana Uzovicova | SVK | 5 | 126 | 9.4 | 4.8 | 3.4 |
| 59 | Katia Nekic | CRO | 6 | 126 | 6.7 | 1.7 | 0.7 |
| 60 | Klara Rimarcuk | CRO | 6 | 124 | 2.3 | 1.8 | 3.2 |
| 61 | Kateryna Dike | UKR | 7 | 123 | 7.3 | 6.7 | 1.9 |
| 62 | Indira Vilolo Dos Santos | SUI | 5 | 123 | 9.4 | 1.0 | 1.6 |
| 63 | Alexia Frincu | ROU | 5 | 123 | 7.6 | 5.4 | 2.8 |
| 64 | Melida Hykaj | ALB | 6 | 122 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 65 | Ana IvanMuestra corta | ROU | 4 | 121 | — | — | — |
| 66 | Georgia Grigoropoulou | GRE | 5 | 120 | 12.6 | 11.2 | 1.8 |
| 67 | Louisa Gibbins | GBR | 5 | 120 | 7.0 | 4.6 | 0.2 |
| 68 | Bohdana Lapkhan | UKR | 6 | 119 | 5.2 | 1.2 | 2.2 |
| 69 | Julija Matic | SUI | 5 | 116 | 5.8 | 5.8 | 1.4 |
| 70 | Anastasiia Lavrinets | UKR | 7 | 116 | 2.7 | 1.3 | 2.6 |
| 71 | Tamara PodhradskaMuestra corta | SVK | 4 | 116 | — | — | — |
| 72 | Nina NovakMuestra corta | CRO | 4 | 114 | — | — | — |
| 73 | Tetiana Tkachenko | UKR | 7 | 114 | 4.9 | 2.4 | 1.1 |
| 74 | Radoslava Nigutova | SVK | 5 | 113 | 7.0 | 5.6 | 3.0 |
| 75 | Luisa Vydrova | CZE | 7 | 113 | 6.6 | 5.9 | 1.3 |
| 76 | Sajda Danaj | ALB | 6 | 111 | 4.5 | 3.3 | 1.7 |
| 77 | Beata Bara NemethMuestra corta | ROU | 4 | 111 | — | — | — |
| 78 | Viktoriya Ivanova | BUL | 5 | 109 | 8.2 | 2.8 | 2.4 |
| 79 | Ioana David | ROU | 5 | 109 | 7.6 | 4.0 | 3.4 |
| 80 | Melanie Fischer | AUT | 5 | 109 | 4.8 | 3.4 | 1.6 |
| 81 | Katie JanuszewskaMuestra corta | GBR | 4 | 108 | — | — | — |
| 82 | Karyna Panchuk | UKR | 6 | 108 | 6.3 | 0.8 | 1.5 |
| 83 | Angeliki Xenitopoulou | GRE | 5 | 108 | 4.0 | 1.8 | 4.2 |
| 84 | Vivien NejasmicMuestra corta | CRO | 4 | 104 | — | — | — |
| 85 | Niamh Tolan | IRL | 6 | 104 | 3.5 | 2.0 | 0.2 |
| 86 | Keona Douwstra | NED | 6 | 102 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 87 | Sofia Kelemeni | GRE | 5 | 102 | 7.6 | 3.4 | 2.0 |
| 88 | Emma-Fee Stockinger | AUT | 5 | 101 | 6.6 | 2.6 | 2.6 |
| 89 | Sam Daelemans | BEL | 6 | 101 | 11.8 | 3.8 | 1.3 |
| 90 | Kaylie EdgeMuestra corta | GBR | 5 | 100 | 9.8 | 2.4 | 1.4 |
| 91 | Vanesa KokalovaMuestra corta | BUL | 5 | 99 | 5.6 | 5.4 | 0.4 |
| 92 | Katie O'SullivanMuestra corta | IRL | 7 | 99 | 1.1 | 2.7 | 1.3 |
| 93 | Mikela CooperMuestra corta | GRE | 5 | 99 | 9.4 | 3.6 | 1.6 |
| 94 | Anisa MusajaMuestra corta | ALB | 6 | 99 | 5.7 | 2.2 | 0.7 |
| 95 | Alexia DobaMuestra corta | ROU | 5 | 97 | 6.2 | 2.8 | 0.4 |
| 96 | Diamanto AlexiaMuestra corta | GRE | 5 | 97 | 5.0 | 8.4 | 2.8 |
| 97 | Emma HakonardottirMuestra corta | ISL | 6 | 97 | 4.2 | 3.8 | 0.7 |
| 98 | Stavroula PapadakiMuestra corta | GRE | 4 | 96 | — | — | — |
| 99 | Janet OriakhiMuestra corta | AUT | 5 | 95 | 5.8 | 5.4 | 0.8 |
| 100 | Heidur KarlsdottirMuestra corta | ISL | 7 | 93 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
Partidos · 49 · 5 con datos pendientes
Partidos ya jugados a los que les falta alguna capa (marcador · acta · tiros) en la fuente cargada. No son partidos por jugar: es dato que falta, y se dice cuál.
- 2024-07-06IRL 91–61 SVKacta
- 2024-07-06GRE 96–39 ALBacta
- 2024-07-06CZE 76–66 SUIacta
- 2024-07-06BEL 69–67 CROacta
- 2024-07-06BUL 47–73 UKRacta
- 2024-07-06ROU 39–85 NEDacta
- 2024-07-06ISL 75–54 AUTacta
- 2024-07-07ALB 30–150 BELacta
- 2024-07-07SUI 71–78 IRLacta
- 2024-07-07NED 77–66 GBRacta
- 2024-07-07SVK 69–79 CZEacta
- 2024-07-07AUT 56–78 BULacta
- 2024-07-07CRO 70–53 GREacta
- 2024-07-07UKR 69–53 ISLacta
- 2024-07-08IRL 43–80 CZEacta
- 2024-07-08UKR 70–51 AUTacta
- 2024-07-08GRE 46–87 BELacta
- 2024-07-08GBR 84–63 ROUacta
- 2024-07-08ISL 71–61 BULacta
- 2024-07-08SUI 72–66 SVKacta
- 2024-07-08CRO 99–47 ALBacta
- 2024-07-10CZE 67–61 ISLacta
- 2024-07-10SUI 78–76 AUTacta
- 2024-07-10IRL 69–56 UKRacta
- 2024-07-10BEL 82–48 GBRacta
- 2024-07-10BUL 90–60 ALBacta
- 2024-07-10SVK 66–64 ROUacta
- 2024-07-10CRO 57–86 NEDacta
- 2024-07-11UKR 52–87 CZEacta
- 2024-07-11ISL 88–45 IRLacta
- 2024-07-11AUT 39–76 GREacta
- 2024-07-11NED 62–70 BELacta
- 2024-07-11ROU 61–63 BULacta
- 2024-07-11ALB 44–86 SVKacta
- 2024-07-11GBR 63–74 CROacta
- 2024-07-13UKR 70–55 GBRacta
- 2024-07-13GRE 71–47 SUIacta
- 2024-07-13CRO 73–87 IRLacta
- 2024-07-13CZE 71–85 NEDacta
- 2024-07-13SVK 0–20 BULdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-13BEL 87–51 ISLacta
- 2024-07-13ALB 66–104 ROUacta
- 2024-07-14GRE 20–0 BULdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14GBR 20–0 CROdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14UKR 66–74 IRLacta
- 2024-07-14AUT 0–20 ROUdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14CZE 77–52 ISLacta
- 2024-07-14SUI 2–0 SVKdatos pendientes · sin acta · sin tiros
- 2024-07-14NED 80–65 BELacta