SCOUT PRO · Modo torneo
U20 EuroBasket Femenino 2026 Div B
Selecciones U20 fem. · 2026-07-04 → 2026-07-12
Terminado
47
Partidos
100 %
Cobertura · la capa más baja manda
acta 47/47 · marcador 47/47 · tiros 47/47
14
Equipos
168
Han jugado
Han jugado · 168
Del índice de esta edición, ordenados por minutos. Muestra corta en ámbar.
51–100 de 168
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Nombre | Equipos | PJ | MIN | PTS/PJ | REB/PJ | AST/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Nina Oravcova | SVK | 6 | 145 | 6.3 | 7.2 | 1.0 |
| 52 | Aurora Dhedhes | ALB | 7 | 145 | 6.7 | 5.0 | 1.6 |
| 53 | Marlene Hilke Sophie Hundt | SUI | 7 | 145 | 6.0 | 5.0 | 1.7 |
| 54 | Angelina Ismayilova | AZE | 7 | 141 | 8.4 | 2.0 | 1.7 |
| 55 | Iva Mihaljevicova | SVK | 6 | 139 | 5.3 | 6.5 | 1.7 |
| 56 | Reneta Dimitrova | BUL | 7 | 138 | 2.9 | 1.9 | 2.9 |
| 57 | Oleksandra Tynshchuk | UKR | 7 | 137 | 8.9 | 3.7 | 2.6 |
| 58 | Marie Hamzova | CZE | 5 | 137 | 11.2 | 5.8 | 3.0 |
| 59 | Irene Wassink | NED | 7 | 136 | 4.4 | 4.4 | 1.4 |
| 60 | Medina Hykaj | ALB | 7 | 135 | 2.9 | 4.1 | 1.1 |
| 61 | Anezka Hruba | CZE | 6 | 135 | 7.8 | 4.2 | 4.3 |
| 62 | Marie Stankova | CZE | 6 | 132 | 3.3 | 3.0 | 1.3 |
| 63 | Kathy Burdin | SUI | 7 | 132 | 4.7 | 1.9 | 1.6 |
| 64 | Carlota da Cruz | SVK | 6 | 132 | 5.0 | 2.8 | 2.8 |
| 65 | Andela Rakocevic | MNE | 6 | 130 | 2.5 | 5.0 | 0.7 |
| 66 | Sanja Aksam | MNE | 5 | 129 | 7.8 | 9.0 | 3.2 |
| 67 | Dariana Pausan | ROU | 7 | 128 | 2.7 | 5.6 | 0.0 |
| 68 | Sara Nicole Fritea | ROU | 6 | 128 | 8.3 | 6.8 | 0.8 |
| 69 | Madalena Amaro | POR | 6 | 128 | 7.5 | 5.2 | 3.8 |
| 70 | Aoibheann Donnelly | IRL | 7 | 126 | 5.4 | 3.3 | 2.9 |
| 71 | Elisa Moix | SUI | 7 | 126 | 4.3 | 2.7 | 0.4 |
| 72 | Sajra Muminovic | BIH | 7 | 126 | 4.4 | 4.0 | 0.4 |
| 73 | Marta Rodrigues | POR | 6 | 124 | 5.0 | 2.7 | 2.3 |
| 74 | Sofia Giapitzoglou | GRE | 7 | 124 | 6.7 | 3.0 | 2.0 |
| 75 | Anastasiia Lavrinets | UKR | 7 | 123 | 2.3 | 1.9 | 2.6 |
| 76 | Anastasia-Maria Popescu-Antohi | ROU | 7 | 122 | 2.6 | 6.4 | 1.7 |
| 77 | Fatme Kichukova | BUL | 7 | 120 | 5.0 | 2.6 | 2.1 |
| 78 | Maria Andorinho | POR | 6 | 119 | 5.0 | 5.8 | 1.7 |
| 79 | Katerina Kalna | CZE | 6 | 118 | 10.0 | 6.3 | 0.7 |
| 80 | Milena Vujovic | MNE | 6 | 117 | 4.8 | 2.0 | 1.2 |
| 81 | Emma Hoffmann Gonzalez | SUI | 7 | 116 | 5.0 | 3.6 | 1.0 |
| 82 | Danica Duratna | SVK | 6 | 116 | 3.2 | 2.8 | 3.7 |
| 83 | Eve Blagrove | NED | 7 | 115 | 4.4 | 2.9 | 1.0 |
| 84 | Gabriela Fernandes | POR | 6 | 114 | 6.8 | 3.5 | 1.2 |
| 85 | Tereza Pavelcova | CZE | 6 | 114 | 6.5 | 3.2 | 1.0 |
| 86 | Carolina Silva | POR | 6 | 113 | 6.3 | 5.5 | 2.0 |
| 87 | Julie Pilarova | CZE | 5 | 112 | 7.0 | 2.8 | 2.6 |
| 88 | Greta Nemes | ROU | 7 | 111 | 6.7 | 3.3 | 0.7 |
| 89 | Emilie Brzonova | CZE | 5 | 111 | 11.8 | 4.6 | 2.0 |
| 90 | Valeriia Kutsenko | UKR | 6 | 111 | 7.0 | 1.3 | 1.8 |
| 91 | Magda Freire | POR | 6 | 111 | 10.3 | 3.8 | 1.7 |
| 92 | Svitlana Poliantseva | UKR | 7 | 109 | 3.9 | 2.6 | 1.0 |
| 93 | Ema Karim | POR | 6 | 109 | 7.0 | 3.5 | 2.2 |
| 94 | Nikola Kubinova | CZE | 6 | 108 | 7.2 | 3.2 | 1.5 |
| 95 | Aisling Moran | IRL | 7 | 108 | 4.3 | 2.4 | 1.6 |
| 96 | Anna Kyriakoudi | GRE | 7 | 107 | 3.3 | 3.0 | 1.0 |
| 97 | Daria Ishchuk | UKR | 7 | 105 | 8.4 | 3.3 | 1.1 |
| 98 | Vanesa Kokalova | BUL | 7 | 102 | 5.7 | 2.3 | 0.7 |
| 99 | Klaske Miedema | NED | 7 | 102 | 6.1 | 1.9 | 0.7 |
| 100 | Azra Becirovic | BIH | 7 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Partidos · 47
- 2026-07-04ALB 43–106 GREacta
- 2026-07-04IRL 93–81 AZEacta
- 2026-07-04POR 71–55 MNEacta
- 2026-07-04ROU 56–86 BULacta
- 2026-07-04NED 107–50 BIHacta
- 2026-07-04CZE 79–64 UKRacta
- 2026-07-05BIH 59–90 ROUacta
- 2026-07-05MNE 85–54 SUIacta
- 2026-07-05UKR 57–71 SVKacta
- 2026-07-05BUL 79–72 NEDacta
- 2026-07-05AZE 88–60 ALBacta
- 2026-07-05GRE 68–62 IRLacta
- 2026-07-06SUI 35–71 PORacta
- 2026-07-06SVK 70–64 CZEacta
- 2026-07-06GRE 79–63 AZEacta
- 2026-07-06BUL 89–60 BIHacta
- 2026-07-06NED 71–67 ROUacta
- 2026-07-06IRL 112–44 ALBacta
- 2026-07-07UKR 73–53 SUIacta
- 2026-07-08GRE 67–58 CZEacta
- 2026-07-08AZE 58–79 UKRacta
- 2026-07-08SVK 73–62 IRLacta
- 2026-07-08ROU 33–80 SUIacta
- 2026-07-08BUL 60–69 MNEacta
- 2026-07-08ALB 66–88 BIHacta
- 2026-07-08POR 75–35 NEDacta
- 2026-07-09GRE 67–54 SVKacta
- 2026-07-09UKR 81–57 ROUacta
- 2026-07-09IRL 65–94 CZEacta
- 2026-07-09SUI 97–42 ALBacta
- 2026-07-09BUL 52–94 PORacta
- 2026-07-09AZE 75–71 BIHacta
- 2026-07-09NED 48–67 MNEacta
- 2026-07-11CZE 77–91 NEDacta
- 2026-07-11AZE 64–50 ROUacta
- 2026-07-11BUL 89–74 IRLacta
- 2026-07-11UKR 95–43 ALBacta
- 2026-07-11GRE 78–59 MNEacta
- 2026-07-11SUI 81–56 BIHacta
- 2026-07-11POR 73–46 SVKacta
- 2026-07-12ROU 73–72 ALBacta
- 2026-07-12CZE 63–57 IRLacta
- 2026-07-12AZE 56–63 SUIacta
- 2026-07-12NED 81–64 BULacta
- 2026-07-12UKR 102–65 BIHacta
- 2026-07-12MNE 70–55 SVKacta
- 2026-07-12GRE 43–78 PORacta