← Selecciones
Mundial 2023 · 2023-08-29
Angola67–75Dominican Republic
Angola
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Silvio Sousa | 19 | 8/12 | 0/1 | 3/5 |
| Bruno Fernando | 13 | 4/8 | 0/0 | 5/8 |
| Gerson Domingos | 12 | 5/8 | 0/5 | 2/2 |
| Jilson Bango | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/5 |
| Childe Dundao | 9 | 1/6 | 2/8 | 1/1 |
| Kevin Kokila | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Gerson Goncalves | 1 | 0/2 | 0/3 | 1/5 |
| Dimitri Maconda | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Eduardo Francisco | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Antonio Monteiro | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
Dominican Republic
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Andres Feliz | 17 | 5/5 | 1/2 | 4/4 |
| Victor Liz | 13 | 1/2 | 2/6 | 5/5 |
| Karl-Anthony Towns | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/3 |
| Angel Delgado | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/5 |
| Lester Quinones | 7 | 1/2 | 0/5 | 5/6 |
| Gelvis Solano | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Antonio Peña | 5 | 0/2 | 1/6 | 2/3 |
| Jean Montero | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 |
| Eloy Vargas | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/5 |
| Rigoberto Mendoza | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| LJ Figueroa | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
Mapa de tiros (187)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.