← Selecciones
Mundial 2023 · 2023-08-30
People 's Republic of China89–107Puerto Rico
People 's Republic of China
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Rui Zhao | 16 | 3/7 | 1/2 | 7/8 |
| Jiwei Zhao | 14 | 1/4 | 4/9 | 0/0 |
| Mingxuan Hu | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 |
| Hao Fu | 11 | 4/5 | 1/4 | 0/0 |
| Kaier Li | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/4 |
| Qi Zhou | 8 | 3/3 | 0/2 | 2/2 |
| Peng Zhou | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Yongxi Cui | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/3 |
| Zhelin Wang | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/2 |
| Zhenlin Zhang | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Jinqiu Hu | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Puerto Rico
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Tremont Waters | 22 | 5/6 | 4/8 | 0/0 |
| Ismael Romero | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/7 |
| Christopher Ortiz | 13 | 1/4 | 2/3 | 5/7 |
| Jordan Howard | 11 | 1/2 | 2/6 | 3/4 |
| Stephen Thompson Jr. | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 |
| George Conditt IV | 9 | 4/4 | 0/2 | 1/1 |
| John Holland | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/3 |
| Aleem Ford | 7 | 0/0 | 2/4 | 1/2 |
| Isaiah Pineiro | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Arnaldo Toro | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (182)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.