← Selecciones
Juegos Olímpicos 2020
Argentina97–77Japón
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 82 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
23
Acta
| PTS | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4/13 | 5/8 | 0/0 | |
| 17 | 0/2 | 5/9 | 2/3 | |
| 16 | 6/8 | 1/2 | 1/1 | |
| 14 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | |
| 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | |
| 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | |
| 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | 0/0 | 0/8 | 4/4 | |
| 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | 97 | 22/43 | 14/36 | 11/12 |
Mapa de tiros
Argentina · 91 tiros · 47 de 91 · 97 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA