← Selecciones
Juegos Olimpicos 2020 ·
USA119–84Czech Republic
USA
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 27 | 5/6 | 5/10 | 2/3 |
| Kevin Durant | 23 | 4/4 | 4/7 | 3/4 |
| Zach Lavine | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 |
| Jrue Holiday | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 |
| Javale McGee | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 |
| Damian Lillard | 8 | 1/2 | 2/8 | 0/0 |
| Draymond Green | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
| Khris Middleton | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
| Bam Adebayo | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Devin Booker | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 |
| Keldon Johnson | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Jerami Grant | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Czech Republic
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Blake Schilb | 17 | 1/3 | 5/6 | 0/0 |
| Ondrej Balvin | 15 | 6/8 | 0/1 | 3/4 |
| Jan Vesely | 13 | 5/10 | 0/0 | 3/4 |
| Tomas Satoransky | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/2 |
| David Jelinek | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 |
| Lukas Palyza | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Patrik Auda | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 |
| Ondrej Sehnal | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 |
| Jaromir Bohacik | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/1 |
| Tomas Vyoral | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (166)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.