← Selecciones
Juegos Olimpicos 2024 · 2024-08-02
France71–85Germany
France
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 14 | 2/4 | 3/7 | 1/1 |
| Evan Fournier | 10 | 0/2 | 2/3 | 4/4 |
| Isaia Cordinier | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 |
| Guerschon Yabusele | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/3 |
| Nicolas Batum | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 |
| Matthew Strazel | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Mathias Lessort | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/3 |
| Rudy Gobert | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Frank Ntilikina | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 |
| Andrew Albicy | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Bilal Coulibaly | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Nando De Colo | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Germany
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Schroder | 26 | 6/10 | 4/7 | 2/2 |
| Franz Wagner | 26 | 6/10 | 2/5 | 8/8 |
| Moritz Wagner | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/4 |
| Daniel Theis | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Isaac Bonga | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/2 |
| Johannes Voigtmann | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 |
| Andreas Obst | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Johannes Thiemann | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nick Weiler-Babb | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
Mapa de tiros (150)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.