← Selecciones
Juegos Olimpicos 2024 · 2024-07-28
South Sudan90–79Puerto Rico
South Sudan
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Carlik Jones | 19 | 6/11 | 1/4 | 4/4 |
| Marial Shayok | 15 | 4/5 | 1/5 | 4/4 |
| Bul Kuol | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Nuni Omot | 12 | 2/8 | 2/7 | 2/2 |
| Peter Jok | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 |
| JT Thor | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 |
| Wenyen Gabriel | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/1 |
| Majok Deng | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Sunday Dech | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Khaman Maluach | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jackson Makoi | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Puerto Rico
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 26 | 6/8 | 3/8 | 5/6 |
| Tremont Waters | 18 | 3/9 | 3/10 | 3/4 |
| George Conditt IV | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/5 |
| Gian Clavell | 11 | 1/4 | 3/6 | 0/0 |
| Isaiah Pineiro | 4 | 0/3 | 0/0 | 4/4 |
| Jordan Howard | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/1 |
| Christopher Ortiz | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/2 |
| Davon Reed | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ismael Romero | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/2 |
Mapa de tiros (187)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.