← Selecciones
Juegos Olimpicos 2016 ·
China62–119USA
China
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Jianlian Yi | 25 | 6/15 | 2/4 | 7/8 |
| Gen Li | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/3 |
| Ailun Guo | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Yuchen Zou | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
| Zhelin Wang | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Yanyuhang Ding | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Jiwei Zhao | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 |
| Xiaochuan Zhai | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Qi Zhou | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/4 |
| Muhao Li | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 |
| Peng Zhou | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
USA
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 25 | 5/6 | 5/8 | 0/0 |
| DeMarcus Amir Cousins | 17 | 6/8 | 0/0 | 5/5 |
| Paul Clifton Anthony George | 15 | 4/6 | 0/4 | 7/7 |
| Kyrie A. Irving | 12 | 0/3 | 4/5 | 0/0 |
| Carmelo Anthony | 9 | 1/2 | 1/3 | 4/4 |
| Harrison Barnes | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 |
| Jimmy Butler III | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/4 |
| Kyle Lowry | 7 | 0/0 | 0/1 | 7/10 |
| Hyland De Andre Jordan | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/10 |
| Demar Darnell Derozan | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/3 |
| Draymond Green | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Klay Alexander Thompson | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
Mapa de tiros (199)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.