← Selecciones
Juegos Olimpicos 2016 ·
USA100–97France
USA
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Klay Alexander Thompson | 30 | 2/3 | 7/13 | 5/7 |
| Kevin Durant | 17 | 5/5 | 1/1 | 4/5 |
| Carmelo Anthony | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 |
| Kyrie A. Irving | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/4 |
| Demar Darnell Derozan | 9 | 2/3 | 0/2 | 5/7 |
| DeMarcus Amir Cousins | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Hyland De Andre Jordan | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Paul Clifton Anthony George | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Jimmy Butler III | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kyle Lowry | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Draymond Green | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
France
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Nando De Colo | 18 | 7/9 | 1/4 | 1/1 |
| Thomas Heurtel | 18 | 7/10 | 1/4 | 1/1 |
| Nicolas Batum | 14 | 3/3 | 1/3 | 5/5 |
| Joffrey S. M. Lauvergne | 12 | 6/9 | 0/1 | 0/3 |
| Antoine Camille Diot | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 |
| Mickaël Gelabale | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 |
| Rudy Gobert | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Kim Tillie | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| Boris Diaw | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 |
| Charles Kahudi | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (176)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.