← Selecciones
Juegos Olimpicos 2016 ·
Australia61–87Serbia
Australia
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Brock Motum | 13 | 4/6 | 1/2 | 2/4 |
| Patty Mills | 13 | 5/7 | 1/9 | 0/0 |
| Joe Ingles | 12 | 5/6 | 0/4 | 2/2 |
| Aron Baynes | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/4 |
| Ryan James Broekhoff | 6 | 0/0 | 1/6 | 3/3 |
| Andrew Bogut | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 |
| Matthew Dellavedova | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Kevin John Lisch | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| Chris Goulding | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| David Emil Andersen | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Serbia
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Milos Teodosic | 22 | 7/10 | 2/4 | 2/3 |
| Stefan Markovic | 14 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| Milan Macvan | 12 | 3/6 | 1/3 | 3/4 |
| Miroslav Raduljica | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 |
| Nikola Jokic | 9 | 2/7 | 0/0 | 5/6 |
| Bogdan Bogdanovic | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/0 |
| Nikola Kalinic | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 |
| Vladimir Stimac | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Jovic | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| Nemanja Nedovic | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Stefan Bircevic | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (168)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.