← Selecciones
Juegos Olimpicos 2016 ·
Serbia66–96USA
Serbia
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Nemanja Nedovic | 14 | 5/7 | 1/3 | 1/1 |
| Milan Macvan | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/2 |
| Milos Teodosic | 9 | 4/6 | 0/5 | 1/2 |
| Bogdan Bogdanovic | 7 | 2/5 | 0/7 | 3/3 |
| Miroslav Raduljica | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 |
| Nikola Jokic | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Jovic | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Marko Simonovic | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| Stefan Markovic | 3 | 0/4 | 1/2 | 0/0 |
| Nikola Kalinic | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Bircevic | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Vladimir Stimac | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
USA
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 30 | 5/8 | 5/11 | 5/6 |
| DeMarcus Amir Cousins | 13 | 3/5 | 0/0 | 7/9 |
| Klay Alexander Thompson | 12 | 3/5 | 2/6 | 0/0 |
| Paul Clifton Anthony George | 9 | 1/5 | 1/4 | 4/4 |
| Carmelo Anthony | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/1 |
| Demar Darnell Derozan | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kyle Lowry | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Hyland De Andre Jordan | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
| Kyrie A. Irving | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Harrison Barnes | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jimmy Butler III | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Draymond Green | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Mapa de tiros (182)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.