← Selecciones
U16 EuroBasket 2025 · Group Phase · 2025-08-09
🏟️ Tbilisi Olympic Palace
Israel88–80Estonia
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
24
Rebotes
11
Asistencias
9
Valoración
25
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:06 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | +12 | 21 | 4/8 | 2/6 | 10/11 | |
| 36:45 | 23 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | +18 | 25 | 5/10 | 3/8 | 4/5 | |
| 22:09 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +6 | 21 | 2/3 | 4/4 | 0/0 | |
| 16:57 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -13 | 11 | 2/3 | 0/0 | 6/8 | |
| 20:06 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 22:38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +10 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 10:11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 13:53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 15:28 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | +12 | 5 | 1/3 | 0/1 | 0/2 | |
| 05:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 88 | 31 | 12 | 13 | 2 | 14 | 24 | — | — | 17/36 | 11/25 | 21/28 |
Mapa de tiros
Israel · 89 tiros · 49 de 89 · 88 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA