← Selecciones
U18 EuroBasket 2024 División B · Group Phase · 2024-07-26
🏟️ SRC Kale
Kosovo47–73Estonia
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 98 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
17
Rebotes
7
Asistencias
7
Valoración
20
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:39 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 7 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | |
| 21:45 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | |
| 26:19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | -27 | -6 | 1/3 | 0/3 | 5/8 | |
| 19:50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -11 | -1 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | |
| 20:18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | |
| 07:07 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 20:10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 6 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 16:01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 09:40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -19 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| 06:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 20:04 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -24 | -2 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 11:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Acta | — | 47 | 28 | 7 | 8 | 2 | 34 | 16 | — | — | 17/36 | 1/10 | 10/16 |
Mapa de tiros
Kosovo · 62 tiros · 28 de 62 · 47 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA