← Selecciones
U18 EuroBasket 2024 División B · 3rd Place Game · 2024-08-04
🏟️ Sports Centre Boris Trajkovski
Polonia64–85Bulgaria
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 98 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
23
Rebotes
10
Asistencias
11
Valoración
26
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:52 | 23 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | -20 | 26 | 4/8 | 4/10 | 3/5 | |
| 21:04 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | -5 | 12 | 4/10 | 1/3 | 0/0 | |
| 23:34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -20 | 4 | 1/5 | 0/3 | 4/4 | |
| 19:36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3 | 1/2 | 1/10 | 1/2 | |
| 17:07 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 18:07 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 10 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | |
| 04:59 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 04:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | |
| 22:12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | |
| 29:56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | -3 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 64 | 36 | 13 | 10 | 3 | 17 | 16 | — | — | 15/38 | 7/34 | 13/19 |
Mapa de tiros
Polonia · 91 tiros · 35 de 91 · 64 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA