← Selecciones
U18 AfroBasket Femenino 2026 · Group Phase · 2026-08-06
🏟️ Salle Polyvalente
Uganda84–57KEN
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 90 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
25
Rebotes
15
Asistencias
12
Valoración
33
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:46 | 25 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | +23 | 33 | 7/11 | 0/0 | 11/15 | |
| 30:30 | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | +29 | 18 | 7/16 | 2/4 | 5/9 | |
| 27:46 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +21 | 14 | 7/11 | 0/1 | 0/0 | |
| 23:31 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +32 | 2 | 1/2 | 3/13 | 0/0 | |
| 21:38 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 14:41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| 33:26 | 2 | 7 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | +24 | 13 | 1/10 | 0/2 | 0/0 | |
| 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:58 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| 12:48 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 | 5 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| Acta | — | 84 | 56 | 22 | 15 | 2 | 21 | 18 | — | — | 25/64 | 6/22 | 16/26 |
Mapa de tiros
Uganda · 112 tiros · 47 de 112 · 84 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA