← Selecciones
U20 EuroBasket 2024 División B · Semi-Finals · 2024-07-20
🏟️ Pitesti Arena
Finlandia72–77Rumanía
Resultado sin confirmarEl estado final no consta confirmado en el registro de la fuente. La fecha del partido y la del último dato permiten situar esta acta.⏱ Último dato recibido · hace 97 d· No es el marcador de ahora mismo
Lo mejor del partido
Puntos
20
Rebotes
10
Asistencias
6
Valoración
19
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:38 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 | 16 | 0/2 | 5/7 | 5/7 | |
| 26:23 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 | 14 | 1/2 | 1/3 | 6/8 | |
| 20:50 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 10 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | |
| 23:00 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | -8 | -3 | 1/4 | 1/6 | 2/2 | |
| 26:50 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 10 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| 15:13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 20:44 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 3 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 08:18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| 24:35 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 14 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 02:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 72 | 35 | 17 | 3 | 3 | 19 | 17 | — | — | 10/23 | 12/31 | 16/21 |
Mapa de tiros
Finlandia · 75 tiros · 38 de 75 · 72 puntos
Anotado Fallado
Dato: acta oficial de FIBA