← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 · 2025-07-16
Poland73–84Lithuania
Poland
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Joel Cwik | 22 | 6/12 | 2/2 | 4/6 |
| Tymoteusz Sternicki | 12 | 2/7 | 0/4 | 8/10 |
| Jakub Szumert | 12 | 1/5 | 2/3 | 4/4 |
| Maciej Nagel | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Szymon Nowicki | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/4 |
| Jacek Rutecki | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/3 |
| Karol Kankowski | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksy Walczak | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
| Pawel Sowinski | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Rafal Szpakowski | 1 | 0/2 | 0/4 | 1/2 |
| Hubert Lipinski | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Lithuania
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Mantas Juzenas | 16 | 4/7 | 2/5 | 2/4 |
| Aleksas Bieliauskas | 15 | 2/3 | 2/7 | 5/6 |
| Justas Stonkus | 13 | 2/5 | 1/3 | 6/7 |
| Nedas Raupelis | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/3 |
| Nikas Stuknys | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
| Mantas Laurencikas | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 |
| Jokubas Rudaitis | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Armandas Bancevicius | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Kristupas Lesčiauskas | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| Gantas Krizanauskas | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 |
Mapa de tiros (188)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.