← Selecciones
U20 EuroBasket 2025 · 2025-07-19
Romania61–75Czechia
Romania
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Christian Nitu | 18 | 3/5 | 3/8 | 3/4 |
| Andrei Oinaru | 13 | 4/5 | 1/5 | 2/6 |
| Andreas Blidaru | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
| Ferencz Koppany Major | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/4 |
| Mihnea Vlaicu | 5 | 1/4 | 0/4 | 3/6 |
| Lorenzo Diaconescu | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 |
| Akos Szentkuti | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 |
| Robert-Constantin Papuc | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Vladimir Sparlac | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| George Angelian | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 |
| Tudor Somacescu | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Serban-Paul Puscasu | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
Czechia
| Jugador | PTS | T2 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|
| Milan Stranel | 17 | 4/8 | 2/4 | 3/3 |
| Jakub Zvolanek | 15 | 3/7 | 2/3 | 3/4 |
| Sebastian Kremen | 10 | 2/3 | 0/1 | 6/7 |
| Stepan Bubenik | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/2 |
| Mikulas Cank | 6 | 1/3 | 0/5 | 4/4 |
| Marek Zvolanek | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 |
| Frantisek Suchanek | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Jakub Kristan | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
| Matyas Jezek | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Josef Svoboda | 2 | 0/1 | 0/7 | 2/2 |
| Samuel Macht | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Mapa de tiros (197)
● anotado · ○ fallado (posición real del tiro)
Dato: FIBA (play-by-play). Box de tiro y puntos por jugador; rebotes/asistencias no disponibles en esta fuente.